| Tag | Tamilisches Datum | Tithi | Nakshatra | Yoga | Karana | Rashi | Rahu Kalam | Fest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi 1 | ஆனி 17 | ஏகாதசி | விசாகம் | சித்தம் | வணிசை | Thula | 12:13–13:50 | Ekadashi — Fastentag |
| Do 2 | 18 | துவாதசி | அனுஷம் | சாத்தியம் | பாலவம் | Vrischika | 13:49–15:26 | |
| Fr 3 | 19 | திரயோதசி | கேட்டை | சுக்லம் | தைத்திலம் | Vrischika | 10:36–12:13 | Pradosham |
| Sa 4 | 20 | சதுர்த்தசி | மூலம் | பிரம்மம் | வணிசை | Dhanus | 09:00–10:37 | |
| So 5 | 21 | பௌர்ணமி○ | பூராடம் | ஐந்திரம் | பவம் | Dhanus | 17:02–18:39 | Vollmond |
| Mo 6 | 22 | பிரதமை | உத்திராடம் | வைதிருதி | கௌலவம் | Makara | 07:23–09:00 | |
| Di 7 | 23 | துவிதியை | திருவோணம் | விஷ்கம்பம் | கரசை | Makara | 15:26–17:02 | |
| Mi 8 | 24 | திருதியை | அவிட்டம் | பிரீதி | விஷ்டி | Makara | 12:14–13:50 | |
| Do 9 | 25 | சதுர்த்தி | சதயம் | ஆயுஷ்மான் | பாலவம் | Kumbha | 13:50–15:26 | Sankatahara Chaturthi |
| Fr 10 | 26 | பஞ்சமி | பூரட்டாதி | சௌபாக்கியம் | தைத்திலம் | Kumbha | 10:37–12:13 | |
| Sa 11 | 27 | சஷ்டி | உத்திரட்டாதி | சோபனம் | வணிசை | Meena | 09:02–10:38 | Sashti |
| So 12 | 28 | சப்தமி | உத்திரட்டாதி | அதிகண்டம் | பவம் | Meena | 17:02–18:39 | |
| Mo 13 | 29 | அஷ்டமி | ரேவதி | சுகர்மம் | கௌலவம் | Meena | 07:25–09:01 | |
| Di 14 | 30 | நவமி | அசுவினி | திருதி | தைத்திலம் | Mesha | 15:26–17:03 | |
| Mi 15 | 31 | தசமி | பரணி | சூலம் | வணிசை | Mesha | 12:14–13:50 | |
| Do 16 | ஆடி 1 | ஏகாதசி | கார்த்திகை | கண்டம் | பவம் | Rishabha | 13:51–15:27 | Ekadashi — Fastentag |
| Fr 17 | 2 | துவாதசி | ரோகிணி | விருத்தி | கௌலவம் | Rishabha | 10:38–12:15 | |
| Sa 18 | 3 | திரயோதசி | மிருகசீரிடம் | துருவம் | கரசை | Rishabha | 09:03–10:39 | Pradosham |
| So 19 | 4 | சதுர்த்தசி | திருவாதிரை | வியாகாதம் | விஷ்டி | Mithuna | 17:03–18:39 | |
| Mo 20 | 5 | அமாவாசை● | புனர்பூசம் | ஹர்ஷணம் | சதுஷ்பாதம் | Mithuna | 07:27–09:03 | Neumond |
| Di 21 | 6 | பிரதமை | பூசம் | வஜ்ரம் | கிம்ஸ்துக்னம் | Kataka | 15:26–17:02 | |
| Mi 22 | 7 | துவிதியை | ஆயில்யம் | சித்தி | பாலவம் | Kataka | 12:15–13:51 | |
| Do 23 | 8 | திருதியை | மகம் | வியதீபாதம் | தைத்திலம் | Simma | 13:51–15:27 | |
| Fr 24 | 9 | சதுர்த்தி | பூரம் | வரியான் | விஷ்டி | Simma | 10:39–12:15 | |
| Sa 25 | 10 | பஞ்சமி | உத்திரம் | சிவம் | பாலவம் | Kanni | 09:03–10:39 | |
| So 26 | 11 | சஷ்டி | அஸ்தம் | சித்தம் | தைத்திலம் | Kanni | 17:01–18:37 | Sashti |
| Mo 27 | 12 | சப்தமி | சித்திரை | சாத்தியம் | வணிசை | Thula | 07:29–09:04 | |
| Di 28 | 13 | நவமி | சுவாதி | சுபம் | பாலவம் | Thula | 15:26–17:02 | |
| Mi 29 | 14 | தசமி | விசாகம் | சுக்லம் | தைத்திலம் | Vrischika | 12:14–13:50 | |
| Do 30 | 15 | ஏகாதசி | அனுஷம் | பிரம்மம் | வணிசை | Vrischika | 13:50–15:25 | Ekadashi — Fastentag |
| Fr 31 | 16 | துவாதசி | கேட்டை | ஐந்திரம் | பவம் | Vrischika | 10:40–12:15 |
ஆனிஆடி
Berechnet nach Chennai-Zeit.
Häufig gestellte Fragen
Was ist ein monatliches Panchangam?
Tithi, Nakshatra, Yoga, Karana, Rashi und Rahu Kalam für jeden Tag eines Monats, in einer Tabelle.
Worauf beruhen diese Zeiten?
Tithi, Nakshatra und so weiter werden für den Sonnenaufgang in Tamil Nadu (Chennai) berechnet. Nur die Sonnenzeiten ändern sich für Ihre Stadt.