| Tag | Tamilisches Datum | Tithi | Nakshatra | Yoga | Karana | Rashi | Rahu Kalam | Fest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So 1 | ஆவணி 16 | துவிதியை | உத்திரம் | சாத்தியம் | கௌலவம் | Kanni | 16:47–18:20 | |
| Mo 2 | 17 | சதுர்த்தி | அஸ்தம் | சுக்லம் | வணிசை | Kanni | 07:30–09:02 | |
| Di 3 | 18 | பஞ்சமி | சித்திரை | பிரம்மம் | பவம் | Thula | 15:13–16:45 | |
| Mi 4 | 19 | சஷ்டி | விசாகம் | ஐந்திரம் | கௌலவம் | Thula | 12:08–13:40 | Sashti |
| Do 5 | 20 | சப்தமி | அனுஷம் | வைதிருதி | கரசை | Vrischika | 13:39–15:12 | |
| Fr 6 | 21 | அஷ்டமி | கேட்டை | விஷ்கம்பம் | விஷ்டி | Vrischika | 10:34–12:06 | |
| Sa 7 | 22 | நவமி | மூலம் | பிரீதி | பாலவம் | Dhanus | 09:02–10:34 | |
| So 8 | 23 | தசமி | மூலம் | ஆயுஷ்மான் | தைத்திலம் | Dhanus | 16:43–18:15 | |
| Mo 9 | 24 | ஏகாதசி | பூராடம் | சௌபாக்கியம் | வணிசை | Dhanus | 07:29–09:01 | Ekadashi — Fastentag |
| Di 10 | 25 | துவாதசி | உத்திராடம் | சோபனம் | பவம் | Makara | 15:10–16:42 | |
| Mi 11 | 26 | திரயோதசி | திருவோணம் | அதிகண்டம் | கௌலவம் | Makara | 12:05–13:37 | Pradosham |
| Do 12 | 27 | சதுர்த்தசி | அவிட்டம் | சுகர்மம் | கரசை | Kumbha | 13:36–15:08 | |
| Fr 13 | 28 | சதுர்த்தசி | சதயம் | திருதி | வணிசை | Kumbha | 10:32–12:04 | |
| Sa 14 | 29 | பௌர்ணமி○ | பூரட்டாதி | சூலம் | பவம் | Kumbha | 09:01–10:33 | Vollmond |
| So 15 | 30 | பிரதமை | உத்திரட்டாதி | கண்டம் | கௌலவம் | Meena | 16:39–18:10 | |
| Mo 16 | 31 | துவிதியை | ரேவதி | விருத்தி | கரசை | Meena | 07:29–09:01 | |
| Di 17 | புரட்டாசி 1 | திருதியை | அசுவினி | துருவம் | விஷ்டி | Mesha | 15:06–16:38 | |
| Mi 18 | 2 | சதுர்த்தி | அசுவினி | வியாகாதம் | பாலவம் | Mesha | 12:03–13:34 | Sankatahara Chaturthi |
| Do 19 | 3 | பஞ்சமி | பரணி | ஹர்ஷணம் | கௌலவம் | Mesha | 13:33–15:04 | |
| Fr 20 | 4 | சஷ்டி | கார்த்திகை | வஜ்ரம் | கரசை | Rishabha | 10:31–12:02 | Sashti |
| Sa 21 | 5 | சப்தமி | ரோகிணி | சித்தி | விஷ்டி | Rishabha | 09:00–10:31 | |
| So 22 | 6 | அஷ்டமி | மிருகசீரிடம் | வியதீபாதம் | பாலவம் | Mithuna | 16:35–18:05 | |
| Mo 23 | 7 | நவமி | திருவாதிரை | வரியான் | தைத்திலம் | Mithuna | 07:29–08:59 | |
| Di 24 | 8 | தசமி | புனர்பூசம் | பரிகம் | விஷ்டி | Kataka | 15:03–16:33 | |
| Mi 25 | 9 | ஏகாதசி | பூசம் | சிவம் | பாலவம் | Kataka | 12:01–13:31 | Ekadashi — Fastentag |
| Do 26 | 10 | துவாதசி | ஆயில்யம் | சித்தம் | தைத்திலம் | Kataka | 13:30–15:01 | |
| Fr 27 | 11 | திரயோதசி | பூரம் | சுபம் | வணிசை | Simma | 10:29–12:00 | Pradosham |
| Sa 28 | 12 | அமாவாசை● | உத்திரம் | சுக்லம் | சதுஷ்பாதம் | Simma | 08:59–10:29 | Neumond |
| So 29 | 13 | பிரதமை | அஸ்தம் | பிரம்மம் | கிம்ஸ்துக்னம் | Kanni | 16:29–18:00 | |
| Mo 30 | 14 | துவிதியை | சித்திரை | ஐந்திரம் | பாலவம் | Thula | 07:28–08:58 |
ஆவணிபுரட்டாசி
Berechnet nach Chennai-Zeit.
Häufig gestellte Fragen
Was ist ein monatliches Panchangam?
Tithi, Nakshatra, Yoga, Karana, Rashi und Rahu Kalam für jeden Tag eines Monats, in einer Tabelle.
Worauf beruhen diese Zeiten?
Tithi, Nakshatra und so weiter werden für den Sonnenaufgang in Tamil Nadu (Chennai) berechnet. Nur die Sonnenzeiten ändern sich für Ihre Stadt.