| Tag | Tamilisches Datum | Tithi | Nakshatra | Yoga | Karana | Rashi | Rahu Kalam | Fest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi 1 | சித்திரை 18 | துவாதசி | பூரட்டாதி | வைதிருதி | கௌலவம் | Meena | 12:06–13:40 | |
| Do 2 | 19 | திரயோதசி | உத்திரட்டாதி | விஷ்கம்பம் | கரசை | Meena | 13:40–15:15 | Pradosham |
| Fr 3 | 20 | சதுர்த்தசி | ரேவதி | பிரீதி | விஷ்டி | Meena | 10:31–12:06 | |
| Sa 4 | 21 | அமாவாசை● | அசுவினி | ஆயுஷ்மான் | சதுஷ்பாதம் | Mesha | 08:55–10:30 | Neumond |
| So 5 | 22 | பிரதமை | பரணி | சௌபாக்கியம் | கிம்ஸ்துக்னம் | Mesha | 16:49–18:24 | |
| Mo 6 | 23 | துவிதியை | கார்த்திகை | சோபனம் | பாலவம் | Rishabha | 07:21–08:56 | Karthigai |
| Di 7 | 24 | திருதியை | ரோகிணி | அதிகண்டம் | தைத்திலம் | Rishabha | 15:15–16:50 | |
| Mi 8 | 25 | சதுர்த்தி | மிருகசீரிடம் | சுகர்மம் | வணிசை | Mithuna | 12:05–13:40 | |
| Do 9 | 26 | பஞ்சமி | திருவாதிரை | திருதி | பவம் | Mithuna | 13:40–15:15 | |
| Fr 10 | 27 | சஷ்டி | புனர்பூசம் | சூலம் | கௌலவம் | Mithuna | 10:29–12:04 | Sashti |
| Sa 11 | 28 | சப்தமி | பூசம் | கண்டம் | கரசை | Kataka | 08:54–10:29 | |
| So 12 | 29 | அஷ்டமி | ஆயில்யம் | விருத்தி | விஷ்டி | Kataka | 16:51–18:26 | |
| Mo 13 | 30 | நவமி | மகம் | துருவம் | கௌலவம் | Simma | 07:18–08:54 | |
| Di 14 | 31 | தசமி | பூரம் | ஹர்ஷணம் | கரசை | Simma | 15:15–16:50 | |
| Mi 15 | வைகாசி 1 | ஏகாதசி | உத்திரம் | வஜ்ரம் | விஷ்டி | Kanni | 12:05–13:41 | Ekadashi — Fastentag |
| Do 16 | 2 | துவாதசி | சித்திரை | சித்தி | பாலவம் | Kanni | 13:41–15:16 | |
| Fr 17 | 3 | திரயோதசி | சுவாதி | வியதீபாதம் | தைத்திலம் | Thula | 10:29–12:04 | Pradosham |
| Sa 18 | 4 | பௌர்ணமி○ | விசாகம் | வரியான் | விஷ்டி | Thula | 08:53–10:29 | Vollmond |
| So 19 | 5 | பிரதமை | அனுஷம் | பரிகம் | பாலவம் | Vrischika | 16:52–18:28 | |
| Mo 20 | 6 | துவிதியை | கேட்டை | சிவம் | தைத்திலம் | Vrischika | 07:18–08:54 | |
| Di 21 | 7 | திருதியை | மூலம் | சித்தம் | வணிசை | Dhanus | 15:16–16:52 | |
| Mi 22 | 8 | சதுர்த்தி | பூராடம் | சாத்தியம் | பவம் | Dhanus | 12:06–13:41 | Sankatahara Chaturthi |
| Do 23 | 9 | பஞ்சமி | உத்திராடம் | சுபம் | கௌலவம் | Dhanus | 13:41–15:17 | |
| Fr 24 | 10 | சஷ்டி | உத்திராடம் | சுக்லம் | கரசை | Makara | 10:29–12:05 | Sashti |
| Sa 25 | 11 | சஷ்டி | திருவோணம் | பிரம்மம் | வணிசை | Makara | 08:53–10:29 | Sashti |
| So 26 | 12 | சப்தமி | அவிட்டம் | ஐந்திரம் | பவம் | Kumbha | 16:54–18:30 | |
| Mo 27 | 13 | அஷ்டமி | சதயம் | வைதிருதி | கௌலவம் | Kumbha | 07:17–08:53 | |
| Di 28 | 14 | நவமி | பூரட்டாதி | விஷ்கம்பம் | கரசை | Kumbha | 15:18–16:54 | |
| Mi 29 | 15 | தசமி | உத்திரட்டாதி | பிரீதி | விஷ்டி | Meena | 12:06–13:43 | |
| Do 30 | 16 | ஏகாதசி | ரேவதி | ஆயுஷ்மான் | பாலவம் | Meena | 13:43–15:19 | Ekadashi — Fastentag |
| Fr 31 | 17 | துவாதசி | அசுவினி | சௌபாக்கியம் | தைத்திலம் | Mesha | 10:30–12:06 |
சித்திரைவைகாசி
Berechnet nach Chennai-Zeit.
Häufig gestellte Fragen
Was ist ein monatliches Panchangam?
Tithi, Nakshatra, Yoga, Karana, Rashi und Rahu Kalam für jeden Tag eines Monats, in einer Tabelle.
Worauf beruhen diese Zeiten?
Tithi, Nakshatra und so weiter werden für den Sonnenaufgang in Tamil Nadu (Chennai) berechnet. Nur die Sonnenzeiten ändern sich für Ihre Stadt.