| Dag | Tamilsk dato | Tithi | Nakshatra | Yoga | Karana | Rashi | Rahu kalam | Fest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lør 1 | Vaikasi 16 | Navami | Uthiram | Vajra | Kaulava | Kanni | 08:53–10:30 | நவமி |
| søn 2 | 17 | Dasami | Astham | Siddhi | Gara | Kanni | 16:56–18:32 | |
| man 3 | 18 | Ekadashi | Chithirai | Vyatipata | Vishti | Kanni | 07:17–08:53 | Ekadashi, fastedag |
| tir 4 | 19 | Dvadasi | Swathi | Variyan | Balava | Thula | 15:20–16:57 | |
| ons 5 | 20 | Trayodashi | Visakam | Parigha | Taitila | Thula | 12:07–13:44 | Pradosham |
| tor 6 | 21 | Chaturdasi | Anusham | Shiva | Vanija | Vrischika | 13:43–15:20 | |
| fre 7 | 22 | Pournami○ | Anusham | Siddha | Bava | Vrischika | 10:30–12:07 | Fuldmåne |
| lør 8 | 23 | Prathamai | Kettai | Sadhya | Kaulava | Vrischika | 08:54–10:31 | |
| søn 9 | 24 | Dvitiyai | Moolam | Shubha | Taitila | Dhanus | 16:57–18:34 | |
| man 10 | 25 | Tritiyai | Pooradam | Shukla | Vanija | Dhanus | 07:19–08:55 | |
| tir 11 | 26 | Chaturthi | Uthiradam | Brahma | Bava | Makara | 15:22–16:59 | Sankatahara Chaturthi |
| ons 12 | 27 | Panchami | Thiruvonam | Indra | Kaulava | Makara | 12:09–13:46 | |
| tor 13 | 28 | Sashti | Avittam | Vaidhriti | Gara | Makara | 13:45–15:21 | Sashti |
| fre 14 | 29 | Saptami | Sadhayam | Vishkambha | Vishti | Kumbha | 10:32–12:08 | |
| lør 15 | 30 | Saptami | Poorattadhi | Priti | Bava | Kumbha | 08:55–10:32 | |
| søn 16 | 31 | Ashtami | Uthirattadhi | Ayushman | Kaulava | Meena | 17:00–18:36 | அஷ்டமி |
| man 17 | Aani 1 | Navami | Revathi | Saubhagya | Gara | Meena | 07:20–08:56 | நவமி |
| tir 18 | 2 | Ekadashi | Ashwini | Shobhana | Bava | Mesha | 15:23–16:59 | Ekadashi, fastedag |
| ons 19 | 3 | Dvadasi | Bharani | Atiganda | Kaulava | Mesha | 12:10–13:47 | |
| tor 20 | 4 | Trayodashi | Krittikai | Sukarma | Gara | Mesha | 13:47–15:24 | Pradosham |
| fre 21 | 5 | Chaturdasi | Rohini | Shula | Vishti | Rishabha | 10:33–12:10 | |
| lør 22 | 6 | Amavasai● | Mrigashirsham | Ganda | Naga | Rishabha | 08:57–10:34 | Nymåne |
| søn 23 | 7 | Prathamai | Thiruvadhirai | Vriddhi | Bava | Mithuna | 17:01–18:38 | |
| man 24 | 8 | Dvitiyai | Punarpoosam | Dhruva | Kaulava | Mithuna | 07:20–08:57 | |
| tir 25 | 9 | Chaturthi | Poosam | Vyaghata | Vanija | Kataka | 15:24–17:01 | |
| ons 26 | 10 | Panchami | Ayilyam | Vajra | Bava | Kataka | 12:11–13:48 | |
| tor 27 | 11 | Sashti | Pooram | Siddhi | Kaulava | Simma | 13:48–15:25 | Sashti |
| fre 28 | 12 | Saptami | Uthiram | Vyatipata | Gara | Simma | 10:35–12:12 | |
| lør 29 | 13 | Ashtami | Astham | Variyan | Vishti | Kanni | 08:58–10:35 | அஷ்டமி |
| søn 30 | 14 | Navami | Chithirai | Parigha | Balava | Kanni | 17:03–18:39 | நவமி |
வைகாசிஆனி
Beregnet ud fra Chennai-tid.
Ofte stillede spørgsmål
Hvad er en månedlig panchangam?
Tithi, nakshatra, yoga, karana, rashi og rahu kalam for hver dag i en måned, i én tabel.
Hvad bygger disse tider på?
Tithi, nakshatra og så videre beregnes for solopgang i Tamil Nadu (Chennai). Kun soltiderne ændrer sig for din by.