| Dag | Tamilsk dato | Tithi | Nakshatra | Yoga | Karana | Rashi | Rahu kalam | Fest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fre 1 | Aippasi 14 | Navami | Avittam | Ganda | Kaulava | Makara | 10:24–11:52 | நவமி |
| lør 2 | 15 | Dasami | Sadhayam | Vriddhi | Gara | Kumbha | 08:57–10:24 | |
| søn 3 | 16 | Ekadashi | Poorattadhi | Dhruva | Vishti | Kumbha | 16:13–17:41 | Ekadashi, fastedag |
| man 4 | 17 | Dvadasi | Uthirattadhi | Vyaghata | Balava | Meena | 07:30–08:57 | |
| tir 5 | 18 | Trayodashi | Revathi | Harshana | Taitila | Meena | 14:46–16:13 | Pradosham |
| ons 6 | 19 | Chaturdasi | Revathi | Vajra | Gara | Meena | 11:52–13:19 | |
| tor 7 | 20 | Pournami○ | Ashwini | Siddhi | Vishti | Mesha | 13:19–14:46 | Fuldmåne |
| fre 8 | 21 | Prathamai | Bharani | Vyatipata | Balava | Mesha | 10:25–11:52 | |
| lør 9 | 22 | Dvitiyai | Krittikai | Variyan | Taitila | Rishabha | 08:59–10:25 | Karthigai |
| søn 10 | 23 | Tritiyai | Rohini | Parigha | Vanija | Rishabha | 16:12–17:39 | |
| man 11 | 24 | Chaturthi | Mrigashirsham | Shiva | Bava | Rishabha | 07:32–08:58 | Sankatahara Chaturthi |
| tir 12 | 25 | Chaturthi | Thiruvadhirai | Siddha | Balava | Mithuna | 14:46–16:13 | Sankatahara Chaturthi |
| ons 13 | 26 | Panchami | Punarpoosam | Sadhya | Taitila | Mithuna | 11:53–13:19 | |
| tor 14 | 27 | Sashti | Poosam | Shubha | Vanija | Kataka | 13:20–14:46 | Sashti |
| fre 15 | 28 | Saptami | Ayilyam | Shukla | Bava | Kataka | 10:26–11:53 | |
| lør 16 | 29 | Ashtami | Magam | Brahma | Kaulava | Simma | 09:01–10:27 | அஷ்டமி |
| søn 17 | 30 | Navami | Pooram | Indra | Gara | Simma | 16:12–17:38 | நவமி |
| man 18 | Karthigai 1 | Dasami | Uthiram | Vaidhriti | Vishti | Simma | 07:34–09:00 | |
| tir 19 | 2 | Ekadashi | Astham | Priti | Balava | Kanni | 14:46–16:12 | Ekadashi, fastedag |
| ons 20 | 3 | Trayodashi | Chithirai | Ayushman | Gara | Kanni | 11:53–13:20 | Pradosham |
| tor 21 | 4 | Chaturdasi | Swathi | Saubhagya | Vishti | Thula | 13:20–14:46 | |
| fre 22 | 5 | Amavasai● | Visakam | Shobhana | Chatushpada | Thula | 10:28–11:54 | Nymåne |
| lør 23 | 6 | Prathamai | Anusham | Atiganda | Bava | Vrischika | 09:03–10:29 | |
| søn 24 | 7 | Dvitiyai | Kettai | Dhriti | Kaulava | Vrischika | 16:13–17:39 | |
| man 25 | 8 | Tritiyai | Moolam | Shula | Gara | Dhanus | 07:38–09:04 | |
| tir 26 | 9 | Panchami | Uthiradam | Ganda | Bava | Dhanus | 14:47–16:13 | |
| ons 27 | 10 | Sashti | Thiruvonam | Vriddhi | Kaulava | Makara | 11:56–13:22 | Sashti |
| tor 28 | 11 | Saptami | Avittam | Dhruva | Gara | Makara | 13:21–14:47 | |
| fre 29 | 12 | Ashtami | Sadhayam | Vyaghata | Vishti | Kumbha | 10:31–11:57 | அஷ்டமி |
| lør 30 | 13 | Navami | Poorattadhi | Harshana | Balava | Kumbha | 09:05–10:31 | நவமி |
ஐப்பசிகார்த்திகை
Beregnet ud fra Chennai-tid.
Ofte stillede spørgsmål
Hvad er en månedlig panchangam?
Tithi, nakshatra, yoga, karana, rashi og rahu kalam for hver dag i en måned, i én tabel.
Hvad bygger disse tider på?
Tithi, nakshatra og så videre beregnes for solopgang i Tamil Nadu (Chennai). Kun soltiderne ændrer sig for din by.