| Dag | Tamilsk dato | Tithi | Nakshatra | Yoga | Karana | Rashi | Rahu kalam | Fest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fre 1 | Panguni 17 | Tritiyai | Ashwini | Vaidhriti | Taitila | Mesha | 10:41–12:13 | |
| lør 2 | 18 | Chaturthi | Bharani | Vishkambha | Vanija | Mesha | 09:08–10:40 | |
| søn 3 | 19 | Chaturthi | Krittikai | Priti | Vishti | Rishabha | 16:48–18:20 | Karthigai |
| man 4 | 20 | Panchami | Rohini | Ayushman | Balava | Rishabha | 07:35–09:07 | |
| tir 5 | 21 | Sashti | Mrigashirsham | Saubhagya | Taitila | Rishabha | 15:15–16:48 | Sashti |
| ons 6 | 22 | Saptami | Thiruvadhirai | Shobhana | Vanija | Mithuna | 12:10–13:43 | |
| tor 7 | 23 | Ashtami | Punarpoosam | Atiganda | Bava | Mithuna | 13:43–15:15 | அஷ்டமி |
| fre 8 | 24 | Navami | Poosam | Sukarma | Kaulava | Kataka | 10:38–12:10 | நவமி |
| lør 9 | 25 | Dasami | Ayilyam | Dhriti | Gara | Kataka | 09:04–10:37 | |
| søn 10 | 26 | Ekadashi | Magam | Shula | Vishti | Simma | 16:48–18:21 | Ekadashi, fastedag |
| man 11 | 27 | Dvadasi | Pooram | Ganda | Balava | Simma | 07:31–09:04 | |
| tir 12 | 28 | Trayodashi | Uthiram | Vriddhi | Taitila | Simma | 15:16–16:48 | Pradosham |
| ons 13 | 29 | Chaturdasi | Astham | Vyaghata | Vanija | Kanni | 12:09–13:42 | |
| tor 14 | 30 | Pournami○ | Chithirai | Harshana | Bava | Kanni | 13:41–15:14 | Fuldmåne |
| fre 15 | Chithirai 1 | Dvitiyai | Swathi | Vajra | Taitila | Thula | 10:35–12:09 | |
| lør 16 | 2 | Tritiyai | Visakam | Siddhi | Vanija | Thula | 09:01–10:35 | |
| søn 17 | 3 | Chaturthi | Anusham | Vyatipata | Bava | Vrischika | 16:48–18:21 | Sankatahara Chaturthi |
| man 18 | 4 | Panchami | Kettai | Variyan | Taitila | Vrischika | 07:27–09:01 | |
| tir 19 | 5 | Sashti | Moolam | Shiva | Vanija | Dhanus | 15:15–16:49 | Sashti |
| ons 20 | 6 | Saptami | Pooradam | Siddha | Bava | Dhanus | 12:08–13:41 | |
| tor 21 | 7 | Ashtami | Uthiradam | Sadhya | Kaulava | Makara | 13:41–15:15 | அஷ்டமி |
| fre 22 | 8 | Navami | Thiruvonam | Shubha | Gara | Makara | 10:33–12:07 | நவமி |
| lør 23 | 9 | Dasami | Avittam | Shukla | Vishti | Kumbha | 08:59–10:32 | |
| søn 24 | 10 | Ekadashi | Sadhayam | Brahma | Balava | Kumbha | 16:48–18:22 | Ekadashi, fastedag |
| man 25 | 11 | Dvadasi | Poorattadhi | Indra | Taitila | Meena | 07:24–08:58 | |
| tir 26 | 12 | Trayodashi | Uthirattadhi | Vaidhriti | Vanija | Meena | 15:15–16:49 | Pradosham |
| ons 27 | 13 | Chaturdasi | Revathi | Vishkambha | Sakuni | Meena | 12:06–13:40 | |
| tor 28 | 14 | Amavasai● | Ashwini | Priti | Naga | Mesha | 13:40–15:14 | Nymåne |
| fre 29 | 15 | Prathamai | Bharani | Ayushman | Bava | Mesha | 10:32–12:06 | |
| lør 30 | 16 | Dvitiyai | Krittikai | Saubhagya | Balava | Rishabha | 08:56–10:31 | Karthigai |
பங்குனிசித்திரை
Beregnet ud fra Chennai-tid.
Ofte stillede spørgsmål
Hvad er en månedlig panchangam?
Tithi, nakshatra, yoga, karana, rashi og rahu kalam for hver dag i en måned, i én tabel.
Hvad bygger disse tider på?
Tithi, nakshatra og så videre beregnes for solopgang i Tamil Nadu (Chennai). Kun soltiderne ændrer sig for din by.