| Dag | Tamilsk dato | Tithi | Nakshatra | Yoga | Karana | Rashi | Rahu kalam | Fest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| søn 1 | Vaikasi 18 | Dvadasi | Ashwini | Saubhagya | Kaulava | Mesha | 16:55–18:32 | |
| man 2 | 19 | Trayodashi | Ashwini | Shobhana | Gara | Mesha | 07:17–08:53 | Pradosham |
| tir 3 | 20 | Trayodashi | Bharani | Atiganda | Vanija | Mesha | 15:20–16:57 | Pradosham |
| ons 4 | 21 | Chaturdasi | Krittikai | Sukarma | Sakuni | Rishabha | 12:07–13:44 | Karthigai |
| tor 5 | 22 | Amavasai● | Rohini | Dhriti | Naga | Rishabha | 13:43–15:20 | Nymåne |
| fre 6 | 23 | Prathamai | Mrigashirsham | Shula | Bava | Rishabha | 10:31–12:07 | |
| lør 7 | 24 | Dvitiyai | Thiruvadhirai | Ganda | Kaulava | Mithuna | 08:54–10:31 | |
| søn 8 | 25 | Tritiyai | Punarpoosam | Vriddhi | Gara | Mithuna | 16:57–18:34 | |
| man 9 | 26 | Chaturthi | Poosam | Dhruva | Vanija | Kataka | 07:19–08:55 | |
| tir 10 | 27 | Panchami | Ayilyam | Vyaghata | Bava | Kataka | 15:22–16:59 | |
| ons 11 | 28 | Sashti | Magam | Harshana | Kaulava | Simma | 12:08–13:45 | Sashti |
| tor 12 | 29 | Saptami | Pooram | Vajra | Gara | Simma | 13:45–15:21 | |
| fre 13 | 30 | Ashtami | Pooram | Siddhi | Vishti | Simma | 10:32–12:09 | அஷ்டமி |
| lør 14 | 31 | Navami | Astham | Vyatipata | Balava | Kanni | 08:55–10:32 | நவமி |
| søn 15 | Aani 1 | Dasami | Chithirai | Variyan | Gara | Kanni | 16:59–18:36 | |
| man 16 | 2 | Ekadashi | Swathi | Parigha | Vishti | Thula | 07:20–08:56 | Ekadashi, fastedag |
| tir 17 | 3 | Dvadasi | Visakam | Shiva | Balava | Thula | 15:24–17:00 | |
| ons 18 | 4 | Trayodashi | Anusham | Sadhya | Taitila | Vrischika | 12:10–13:47 | Pradosham |
| tor 19 | 5 | Pournami○ | Kettai | Shubha | Vishti | Vrischika | 13:46–15:23 | Fuldmåne |
| fre 20 | 6 | Prathamai | Moolam | Shukla | Balava | Dhanus | 10:34–12:10 | |
| lør 21 | 7 | Dvitiyai | Pooradam | Brahma | Gara | Dhanus | 08:57–10:34 | |
| søn 22 | 8 | Tritiyai | Uthiradam | Indra | Vishti | Makara | 17:01–18:38 | |
| man 23 | 9 | Chaturthi | Thiruvonam | Vishkambha | Balava | Makara | 07:21–08:57 | Sankatahara Chaturthi |
| tir 24 | 10 | Panchami | Avittam | Priti | Taitila | Kumbha | 15:24–17:01 | |
| ons 25 | 11 | Sashti | Sadhayam | Ayushman | Vanija | Kumbha | 12:11–13:48 | Sashti |
| tor 26 | 12 | Saptami | Poorattadhi | Saubhagya | Bava | Meena | 13:48–15:25 | |
| fre 27 | 13 | Ashtami | Uthirattadhi | Shobhana | Kaulava | Meena | 10:35–12:12 | அஷ்டமி |
| lør 28 | 14 | Navami | Revathi | Atiganda | Gara | Meena | 08:59–10:35 | நவமி |
| søn 29 | 15 | Dasami | Ashwini | Sukarma | Vishti | Mesha | 17:03–18:39 | |
| man 30 | 16 | Ekadashi | Bharani | Dhriti | Balava | Mesha | 07:22–08:59 | Ekadashi, fastedag |
வைகாசிஆனி
Beregnet ud fra Chennai-tid.
Ofte stillede spørgsmål
Hvad er en månedlig panchangam?
Tithi, nakshatra, yoga, karana, rashi og rahu kalam for hver dag i en måned, i én tabel.
Hvad bygger disse tider på?
Tithi, nakshatra og så videre beregnes for solopgang i Tamil Nadu (Chennai). Kun soltiderne ændrer sig for din by.