| Dag | Tamilsk dato | Tithi | Nakshatra | Yoga | Karana | Rashi | Rahu kalam | Fest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fre 1 | Chithirai 18 | Tritiyai | Rohini | Shobhana | Gara | Rishabha | 10:31–12:06 | |
| lør 2 | 19 | Chaturthi | Mrigashirsham | Atiganda | Vishti | Mithuna | 08:57–10:31 | |
| søn 3 | 20 | Panchami | Thiruvadhirai | Sukarma | Balava | Mithuna | 16:49–18:24 | |
| man 4 | 21 | Sashti | Punarpoosam | Dhriti | Taitila | Mithuna | 07:20–08:55 | Sashti |
| tir 5 | 22 | Saptami | Poosam | Ganda | Vanija | Kataka | 15:15–16:49 | |
| ons 6 | 23 | Ashtami | Ayilyam | Vriddhi | Bava | Kataka | 12:05–13:40 | அஷ்டமி |
| tor 7 | 24 | Navami | Magam | Dhruva | Kaulava | Simma | 13:40–15:15 | நவமி |
| fre 8 | 25 | Dasami | Pooram | Vyaghata | Gara | Simma | 10:30–12:05 | |
| lør 9 | 26 | Dvadasi | Uthiram | Harshana | Bava | Kanni | 08:54–10:29 | |
| søn 10 | 27 | Trayodashi | Astham | Vajra | Kaulava | Kanni | 16:51–18:26 | Pradosham |
| man 11 | 28 | Chaturdasi | Chithirai | Siddhi | Gara | Thula | 07:20–08:55 | |
| tir 12 | 29 | Pournami○ | Visakam | Variyan | Bava | Thula | 15:15–16:50 | Fuldmåne |
| ons 13 | 30 | Prathamai | Anusham | Parigha | Kaulava | Vrischika | 12:04–13:40 | |
| tor 14 | 31 | Dvitiyai | Kettai | Shiva | Gara | Vrischika | 13:40–15:16 | |
| fre 15 | Vaikasi 1 | Tritiyai | Moolam | Siddha | Vishti | Dhanus | 10:30–12:05 | |
| lør 16 | 2 | Panchami | Pooradam | Sadhya | Kaulava | Dhanus | 08:54–10:29 | |
| søn 17 | 3 | Sashti | Uthiradam | Shubha | Gara | Makara | 16:51–18:27 | Sashti |
| man 18 | 4 | Saptami | Thiruvonam | Shukla | Vishti | Makara | 07:18–08:53 | |
| tir 19 | 5 | Saptami | Avittam | Brahma | Bava | Makara | 15:16–16:52 | |
| ons 20 | 6 | Ashtami | Sadhayam | Indra | Kaulava | Kumbha | 12:05–13:41 | அஷ்டமி |
| tor 21 | 7 | Navami | Poorattadhi | Vaidhriti | Gara | Kumbha | 13:42–15:17 | நவமி |
| fre 22 | 8 | Dasami | Uthirattadhi | Vishkambha | Vishti | Meena | 10:30–12:06 | |
| lør 23 | 9 | Ekadashi | Uthirattadhi | Priti | Balava | Meena | 08:53–10:29 | Ekadashi, fastedag |
| søn 24 | 10 | Dvadasi | Revathi | Ayushman | Taitila | Meena | 16:53–18:29 | |
| man 25 | 11 | Trayodashi | Ashwini | Saubhagya | Gara | Mesha | 07:17–08:53 | Pradosham |
| tir 26 | 12 | Chaturdasi | Bharani | Shobhana | Vishti | Mesha | 15:17–16:53 | |
| ons 27 | 13 | Amavasai● | Krittikai | Atiganda | Chatushpada | Rishabha | 12:05–13:41 | Nymåne |
| tor 28 | 14 | Prathamai | Rohini | Sukarma | Kimstughna | Rishabha | 13:42–15:19 | |
| fre 29 | 15 | Dvitiyai | Mrigashirsham | Dhriti | Balava | Rishabha | 10:30–12:06 | |
| lør 30 | 16 | Tritiyai | Thiruvadhirai | Shula | Taitila | Mithuna | 08:53–10:29 | |
| søn 31 | 17 | Chaturthi | Punarpoosam | Ganda | Vanija | Mithuna | 16:56–18:32 |
சித்திரைவைகாசி
Beregnet ud fra Chennai-tid.
Ofte stillede spørgsmål
Hvad er en månedlig panchangam?
Tithi, nakshatra, yoga, karana, rashi og rahu kalam for hver dag i en måned, i én tabel.
Hvad bygger disse tider på?
Tithi, nakshatra og så videre beregnes for solopgang i Tamil Nadu (Chennai). Kun soltiderne ændrer sig for din by.