| Dag | Tamilsk dato | Tithi | Nakshatra | Yoga | Karana | Rashi | Rahu kalam | Fest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lør 1 | Purattasi 14 | Navami | Punarpoosam | Parigha | Taitila | Mithuna | 08:58–10:28 | நவமி |
| søn 2 | 15 | Dasami | Poosam | Shiva | Vanija | Kataka | 16:28–17:58 | |
| man 3 | 16 | Ekadashi | Poosam | Siddha | Bava | Kataka | 07:28–08:58 | Ekadashi — fastedag |
| tir 4 | 17 | Ekadashi | Ayilyam | Sadhya | Balava | Kataka | 14:57–16:26 | Ekadashi — fastedag |
| ons 5 | 18 | Dvadasi | Magam | Shubha | Taitila | Simma | 11:57–13:27 | |
| tor 6 | 19 | Trayodashi | Pooram | Shukla | Vanija | Simma | 13:26–14:56 | Pradosham |
| fre 7 | 20 | Chaturdasi | Uthiram | Brahma | Sakuni | Kanni | 10:26–11:56 | |
| lør 8 | 21 | Amavasai● | Astham | Indra | Naga | Kanni | 08:57–10:26 | Nymåne |
| søn 9 | 22 | Prathamai | Chithirai | Vaidhriti | Bava | Kanni | 16:23–17:53 | |
| man 10 | 23 | Dvitiyai | Swathi | Vishkambha | Kaulava | Thula | 07:27–08:57 | |
| tir 11 | 24 | Tritiyai | Visakam | Priti | Gara | Thula | 14:54–16:23 | |
| ons 12 | 25 | Chaturthi | Anusham | Ayushman | Vishti | Vrischika | 11:54–13:23 | |
| tor 13 | 26 | Panchami | Kettai | Saubhagya | Balava | Vrischika | 13:24–14:53 | |
| fre 14 | 27 | Sashti | Moolam | Shobhana | Taitila | Dhanus | 10:26–11:54 | Sashti |
| lør 15 | 28 | Saptami | Pooradam | Atiganda | Vanija | Dhanus | 08:57–10:26 | |
| søn 16 | 29 | Ashtami | Uthiradam | Sukarma | Bava | Makara | 16:21–17:49 | அஷ்டமி |
| man 17 | 30 | Navami | Thiruvonam | Dhriti | Kaulava | Makara | 07:27–08:56 | நவமி |
| tir 18 | Aippasi 1 | Ekadashi | Avittam | Shula | Vanija | Makara | 14:51–16:20 | Ekadashi — fastedag |
| ons 19 | 2 | Dvadasi | Sadhayam | Vriddhi | Bava | Kumbha | 11:53–13:21 | |
| tor 20 | 3 | Trayodashi | Poorattadhi | Dhruva | Kaulava | Kumbha | 13:22–14:50 | Pradosham |
| fre 21 | 4 | Chaturdasi | Uthirattadhi | Vyaghata | Gara | Meena | 10:25–11:53 | |
| lør 22 | 5 | Pournami○ | Revathi | Harshana | Bava | Meena | 08:57–10:25 | Fuldmåne |
| søn 23 | 6 | Prathamai | Ashwini | Vajra | Kaulava | Mesha | 16:17–17:45 | |
| man 24 | 7 | Dvitiyai | Bharani | Siddhi | Gara | Mesha | 07:28–08:56 | |
| tir 25 | 8 | Tritiyai | Krittikai | Vyatipata | Vishti | Rishabha | 14:48–16:16 | Karthigai |
| ons 26 | 9 | Chaturthi | Rohini | Parigha | Balava | Rishabha | 11:53–13:21 | Sankatahara Chaturthi |
| tor 27 | 10 | Panchami | Mrigashirsham | Shiva | Taitila | Mithuna | 13:21–14:48 | |
| fre 28 | 11 | Sashti | Thiruvadhirai | Siddha | Vanija | Mithuna | 10:24–11:52 | Sashti |
| lør 29 | 12 | Saptami | Punarpoosam | Sadhya | Bava | Mithuna | 08:56–10:24 | |
| søn 30 | 13 | Ashtami | Poosam | Shubha | Balava | Kataka | 16:14–17:42 | அஷ்டமி |
| man 31 | 14 | Navami | Ayilyam | Shubha | Taitila | Kataka | 07:30–08:57 | நவமி |
புரட்டாசிஐப்பசி
Beregnet ud fra Chennai-tid.
Ofte stillede spørgsmål
Hvad er en månedlig panchangam?
Tithi, nakshatra, yoga, karana, rashi og rahu kalam for hver dag i en måned, i én tabel.
Hvad bygger disse tider på?
Tithi, nakshatra og så videre beregnes for solopgang i Tamil Nadu (Chennai). Kun soltiderne ændrer sig for din by.