| Dag | Tamilsk dato | Tithi | Nakshatra | Yoga | Karana | Rashi | Rahu kalam | Fest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fre 1 | Karthigai 15 | Prathamai | Anusham | Sukarma | Kimstughna | Vrischika | 10:32–11:57 | |
| lør 2 | 16 | Dvitiyai | Kettai | Dhriti | Balava | Vrischika | 09:07–10:33 | |
| søn 3 | 17 | Dvitiyai | Moolam | Shula | Kaulava | Dhanus | 16:14–17:40 | |
| man 4 | 18 | Tritiyai | Pooradam | Ganda | Gara | Dhanus | 07:43–09:08 | |
| tir 5 | 19 | Chaturthi | Uthiradam | Vriddhi | Vishti | Makara | 14:50–16:16 | |
| ons 6 | 20 | Panchami | Thiruvonam | Dhruva | Balava | Makara | 11:59–13:25 | |
| tor 7 | 21 | Sashti | Avittam | Vyaghata | Taitila | Makara | 13:25–14:50 | Sashti |
| fre 8 | 22 | Saptami | Sadhayam | Harshana | Gara | Kumbha | 10:35–12:00 | |
| lør 9 | 23 | Ashtami | Poorattadhi | Vajra | Vishti | Kumbha | 09:10–10:36 | |
| søn 10 | 24 | Navami | Uthirattadhi | Siddhi | Balava | Meena | 16:17–17:42 | |
| man 11 | 25 | Dasami | Uthirattadhi | Vyatipata | Taitila | Meena | 07:46–09:12 | |
| tir 12 | 26 | Ekadashi | Revathi | Variyan | Vanija | Meena | 14:52–16:17 | Ekadashi — fastedag |
| ons 13 | 27 | Dvadasi | Ashwini | Parigha | Bava | Mesha | 12:03–13:28 | |
| tor 14 | 28 | Trayodashi | Bharani | Shiva | Kaulava | Mesha | 13:28–14:54 | Pradosham |
| fre 15 | 29 | Chaturdasi | Rohini | Siddha | Gara | Rishabha | 10:39–12:04 | |
| lør 16 | Margazhi 1 | Pournami○ | Mrigashirsham | Shubha | Bava | Rishabha | 09:13–10:39 | Fuldmåne |
| søn 17 | 2 | Prathamai | Thiruvadhirai | Shukla | Kaulava | Mithuna | 16:20–17:45 | |
| man 18 | 3 | Dvitiyai | Punarpoosam | Brahma | Gara | Mithuna | 07:49–09:14 | |
| tir 19 | 4 | Chaturthi | Poosam | Indra | Bava | Kataka | 14:56–16:21 | Sankatahara Chaturthi |
| ons 20 | 5 | Panchami | Ayilyam | Vaidhriti | Kaulava | Kataka | 12:06–13:31 | |
| tor 21 | 6 | Sashti | Magam | Priti | Gara | Simma | 13:32–14:57 | Sashti |
| fre 22 | 7 | Saptami | Pooram | Ayushman | Vishti | Simma | 10:42–12:07 | |
| lør 23 | 8 | Ashtami | Uthiram | Saubhagya | Kaulava | Kanni | 09:17–10:43 | |
| søn 24 | 9 | Navami | Astham | Shobhana | Gara | Kanni | 16:24–17:49 | |
| man 25 | 10 | Dasami | Chithirai | Atiganda | Vishti | Thula | 07:53–09:18 | |
| tir 26 | 11 | Ekadashi | Swathi | Sukarma | Balava | Thula | 15:00–16:25 | Ekadashi — fastedag |
| ons 27 | 12 | Dvadasi | Visakam | Dhriti | Taitila | Thula | 12:10–13:35 | |
| tor 28 | 13 | Trayodashi | Anusham | Shula | Vanija | Vrischika | 13:35–15:01 | Pradosham |
| fre 29 | 14 | Chaturdasi | Kettai | Ganda | Vishti | Vrischika | 10:45–12:10 | |
| lør 30 | 15 | Amavasai● | Moolam | Vriddhi | Chatushpada | Dhanus | 09:20–10:46 | Nymåne |
| søn 31 | 16 | Prathamai | Pooradam | Dhruva | Kimstughna | Dhanus | 16:27–17:52 |
கார்த்திகைமார்கழி
Beregnet ud fra Chennai-tid.
Ofte stillede spørgsmål
Hvad er en månedlig panchangam?
Tithi, nakshatra, yoga, karana, rashi og rahu kalam for hver dag i en måned, i én tabel.
Hvad bygger disse tider på?
Tithi, nakshatra og så videre beregnes for solopgang i Tamil Nadu (Chennai). Kun soltiderne ændrer sig for din by.