| Dag | Tamilsk dato | Tithi | Nakshatra | Yoga | Karana | Rashi | Rahu kalam | Fest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lør 1 | Vaikasi 18 | Saptami | Magam | Harshana | Vanija | Simma | 08:54–10:30 | |
| søn 2 | 19 | Navami | Pooram | Vajra | Balava | Simma | 16:56–18:32 | |
| man 3 | 20 | Dasami | Uthiram | Siddhi | Taitila | Kanni | 07:17–08:53 | |
| tir 4 | 21 | Ekadashi | Astham | Vyatipata | Vanija | Kanni | 15:20–16:57 | Ekadashi — fastedag |
| ons 5 | 22 | Dvadasi | Swathi | Variyan | Bava | Thula | 12:07–13:44 | |
| tor 6 | 23 | Trayodashi | Visakam | Parigha | Taitila | Thula | 13:43–15:20 | Pradosham |
| fre 7 | 24 | Chaturdasi | Anusham | Siddha | Vanija | Vrischika | 10:30–12:07 | |
| lør 8 | 25 | Pournami○ | Kettai | Sadhya | Bava | Vrischika | 08:54–10:31 | Fuldmåne |
| søn 9 | 26 | Dvitiyai | Moolam | Shubha | Taitila | Dhanus | 16:57–18:34 | |
| man 10 | 27 | Tritiyai | Pooradam | Shukla | Vanija | Dhanus | 07:18–08:55 | |
| tir 11 | 28 | Chaturthi | Uthiradam | Brahma | Bava | Makara | 15:22–16:58 | Sankatahara Chaturthi |
| ons 12 | 29 | Panchami | Thiruvonam | Indra | Kaulava | Makara | 12:09–13:45 | |
| tor 13 | 30 | Sashti | Avittam | Vaidhriti | Gara | Kumbha | 13:45–15:22 | Sashti |
| fre 14 | 31 | Saptami | Sadhayam | Vishkambha | Vishti | Kumbha | 10:32–12:08 | |
| lør 15 | 32 | Ashtami | Poorattadhi | Priti | Balava | Kumbha | 08:55–10:32 | |
| søn 16 | Aani 1 | Navami | Uthirattadhi | Ayushman | Taitila | Meena | 17:00–18:36 | |
| man 17 | 2 | Dasami | Revathi | Saubhagya | Vanija | Meena | 07:20–08:56 | |
| tir 18 | 3 | Dasami | Ashwini | Shobhana | Vishti | Mesha | 15:23–16:59 | |
| ons 19 | 4 | Ekadashi | Bharani | Atiganda | Balava | Mesha | 12:10–13:47 | Ekadashi — fastedag |
| tor 20 | 5 | Dvadasi | Bharani | Sukarma | Taitila | Mesha | 13:47–15:24 | |
| fre 21 | 6 | Trayodashi | Krittikai | Dhriti | Vanija | Rishabha | 10:33–12:10 | Pradosham |
| lør 22 | 7 | Chaturdasi | Rohini | Shula | Sakuni | Rishabha | 08:57–10:34 | |
| søn 23 | 8 | Amavasai● | Mrigashirsham | Ganda | Naga | Mithuna | 17:01–18:38 | Nymåne |
| man 24 | 9 | Prathamai | Thiruvadhirai | Vriddhi | Bava | Mithuna | 07:20–08:57 | |
| tir 25 | 10 | Dvitiyai | Punarpoosam | Dhruva | Kaulava | Mithuna | 15:25–17:02 | |
| ons 26 | 11 | Tritiyai | Poosam | Vyaghata | Gara | Kataka | 12:11–13:48 | |
| tor 27 | 12 | Chaturthi | Ayilyam | Harshana | Vishti | Kataka | 13:48–15:25 | |
| fre 28 | 13 | Panchami | Magam | Vajra | Balava | Simma | 10:35–12:11 | |
| lør 29 | 14 | Sashti | Pooram | Siddhi | Taitila | Simma | 08:58–10:35 | Sashti |
| søn 30 | 15 | Saptami | Uthiram | Variyan | Vanija | Kanni | 17:03–18:39 |
வைகாசிஆனி
Beregnet ud fra Chennai-tid.
Ofte stillede spørgsmål
Hvad er en månedlig panchangam?
Tithi, nakshatra, yoga, karana, rashi og rahu kalam for hver dag i en måned, i én tabel.
Hvad bygger disse tider på?
Tithi, nakshatra og så videre beregnes for solopgang i Tamil Nadu (Chennai). Kun soltiderne ændrer sig for din by.