| Dag | Tamilsk dato | Tithi | Nakshatra | Yoga | Karana | Rashi | Rahu kalam | Fest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tor 1 | புரட்டாசி 15 | பஞ்சமி | கார்த்திகை | சித்தி | தைத்திலம் | Rishabha | 13:28–14:58 | Karthigai |
| fre 2 | 16 | சஷ்டி | மிருகசீரிடம் | வியதீபாதம் | வணிசை | Rishabha | 10:28–11:58 | Sashti |
| lør 3 | 17 | சப்தமி | திருவாதிரை | வரியான் | பவம் | Mithuna | 08:58–10:28 | |
| søn 4 | 18 | நவமி | புனர்பூசம் | பரிகம் | தைத்திலம் | Mithuna | 16:26–17:56 | |
| man 5 | 19 | தசமி | பூசம் | சிவம் | வணிசை | Kataka | 07:28–08:58 | |
| tir 6 | 20 | ஏகாதசி | ஆயில்யம் | சித்தம் | பவம் | Kataka | 14:56–16:25 | Ekadashi — fastedag |
| ons 7 | 21 | துவாதசி | மகம் | சுபம் | கௌலவம் | Simma | 11:56–13:25 | |
| tor 8 | 22 | திரயோதசி | பூரம் | சுக்லம் | கரசை | Simma | 13:26–14:55 | Pradosham |
| fre 9 | 23 | சதுர்த்தசி | உத்திரம் | பிரம்மம் | விஷ்டி | Kanni | 10:26–11:55 | |
| lør 10 | 24 | அமாவாசை● | அஸ்தம் | ஐந்திரம் | சதுஷ்பாதம் | Kanni | 08:57–10:26 | Nymåne |
| søn 11 | 25 | பிரதமை | சித்திரை | வைதிருதி | கிம்ஸ்துக்னம் | Kanni | 16:23–17:52 | |
| man 12 | 26 | துவிதியை | சுவாதி | விஷ்கம்பம் | பாலவம் | Thula | 07:27–08:56 | |
| tir 13 | 27 | திருதியை | விசாகம் | பிரீதி | தைத்திலம் | Thula | 14:53–16:22 | |
| ons 14 | 28 | சதுர்த்தி | அனுஷம் | ஆயுஷ்மான் | வணிசை | Vrischika | 11:54–13:23 | |
| tor 15 | 29 | பஞ்சமி | கேட்டை | சௌபாக்கியம் | பவம் | Vrischika | 13:24–14:52 | |
| fre 16 | 30 | சஷ்டி | கேட்டை | சோபனம் | கௌலவம் | Vrischika | 10:26–11:54 | Sashti |
| lør 17 | 31 | சப்தமி | மூலம் | அதிகண்டம் | கரசை | Dhanus | 08:56–10:25 | |
| søn 18 | ஐப்பசி 1 | சப்தமி | பூராடம் | சுகர்மம் | வணிசை | Dhanus | 16:20–17:48 | |
| man 19 | 2 | அஷ்டமி | உத்திராடம் | திருதி | பவம் | Makara | 07:27–08:56 | |
| tir 20 | 3 | நவமி | திருவோணம் | சூலம் | கௌலவம் | Makara | 14:51–16:19 | Vijayadasami |
| ons 21 | 4 | தசமி | அவிட்டம் | கண்டம் | கரசை | Makara | 11:53–13:21 | |
| tor 22 | 5 | ஏகாதசி | சதயம் | விருத்தி | விஷ்டி | Kumbha | 13:22–14:50 | Ekadashi — fastedag |
| fre 23 | 6 | துவாதசி | பூரட்டாதி | துருவம் | பாலவம் | Kumbha | 10:24–11:52 | |
| lør 24 | 7 | திரயோதசி | உத்திரட்டாதி | வியாகாதம் | தைத்திலம் | Meena | 08:56–10:24 | Pradosham |
| søn 25 | 8 | சதுர்த்தசி | ரேவதி | ஹர்ஷணம் | வணிசை | Meena | 16:16–17:44 | |
| man 26 | 9 | பௌர்ணமி○ | அசுவினி | வஜ்ரம் | பவம் | Mesha | 07:29–08:57 | Fuldmåne |
| tir 27 | 10 | பிரதமை | பரணி | சித்தி | கௌலவம் | Mesha | 14:48–16:16 | |
| ons 28 | 11 | திருதியை | கார்த்திகை | வியதீபாதம் | வணிசை | Rishabha | 11:52–13:19 | Karthigai |
| tor 29 | 12 | சதுர்த்தி | ரோகிணி | பரிகம் | பவம் | Rishabha | 13:20–14:48 | Sankatahara Chaturthi |
| fre 30 | 13 | பஞ்சமி | மிருகசீரிடம் | சிவம் | கௌலவம் | Mithuna | 10:25–11:52 | |
| lør 31 | 14 | சஷ்டி | திருவாதிரை | சித்தம் | கரசை | Mithuna | 08:57–10:25 | Sashti |
புரட்டாசிஐப்பசி
Beregnet ud fra Chennai-tid.