| Dag | Tamilsk dato | Tithi | Nakshatra | Yoga | Karana | Rashi | Rahu kalam | Fest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lør 1 | தை 19 | திருதியை | பூரட்டாதி | பரிகம் | கரசை | Kumbha | 09:29–10:55 | |
| søn 2 | 20 | சதுர்த்தி | உத்திரட்டாதி | சிவம் | விஷ்டி | Meena | 16:43–18:10 | |
| man 3 | 21 | பஞ்சமி | ரேவதி | சாத்தியம் | பாலவம் | Meena | 08:01–09:28 | |
| tir 4 | 22 | சப்தமி | அசுவினி | சுபம் | கரசை | Mesha | 15:17–16:44 | |
| ons 5 | 23 | அஷ்டமி | பரணி | சுக்லம் | விஷ்டி | Mesha | 12:23–13:50 | |
| tor 6 | 24 | நவமி | கார்த்திகை | பிரம்மம் | பாலவம் | Rishabha | 13:50–15:17 | Karthigai |
| fre 7 | 25 | தசமி | ரோகிணி | ஐந்திரம் | தைத்திலம் | Rishabha | 10:55–12:23 | |
| lør 8 | 26 | ஏகாதசி | மிருகசீரிடம் | வைதிருதி | வணிசை | Mithuna | 09:27–10:55 | Ekadashi — fastedag |
| søn 9 | 27 | துவாதசி | திருவாதிரை | விஷ்கம்பம் | பவம் | Mithuna | 16:45–18:12 | |
| man 10 | 28 | திரயோதசி | புனர்பூசம் | பிரீதி | கௌலவம் | Mithuna | 08:01–09:28 | Pradosham |
| tir 11 | 29 | சதுர்த்தசி | பூசம் | ஆயுஷ்மான் | கரசை | Kataka | 15:17–16:45 | |
| ons 12 | 30 | பௌர்ணமி○ | ஆயில்யம் | சௌபாக்கியம் | விஷ்டி | Kataka | 12:23–13:50 | Fuldmåne |
| tor 13 | மாசி 1 | பிரதமை | மகம் | சோபனம் | பாலவம் | Simma | 13:51–15:19 | |
| fre 14 | 2 | துவிதியை | பூரம் | அதிகண்டம் | தைத்திலம் | Simma | 10:55–12:23 | |
| lør 15 | 3 | திருதியை | உத்திரம் | சுகர்மம் | வணிசை | Kanni | 09:27–10:55 | |
| søn 16 | 4 | சதுர்த்தி | அஸ்தம் | திருதி | பவம் | Kanni | 16:46–18:14 | Sankatahara Chaturthi |
| man 17 | 5 | பஞ்சமி | சித்திரை | சூலம் | கௌலவம் | Kanni | 07:58–09:26 | |
| tir 18 | 6 | சஷ்டி | சித்திரை | கண்டம் | கரசை | Thula | 15:18–16:46 | Sashti |
| ons 19 | 7 | சஷ்டி | சுவாதி | விருத்தி | வணிசை | Thula | 12:22–13:50 | Sashti |
| tor 20 | 8 | சப்தமி | விசாகம் | துருவம் | பவம் | Thula | 13:50–15:19 | |
| fre 21 | 9 | அஷ்டமி | அனுஷம் | வியாகாதம் | கௌலவம் | Vrischika | 10:53–12:22 | |
| lør 22 | 10 | நவமி | கேட்டை | ஹர்ஷணம் | கரசை | Vrischika | 09:25–10:54 | |
| søn 23 | 11 | தசமி | மூலம் | வஜ்ரம் | விஷ்டி | Dhanus | 16:47–18:16 | |
| man 24 | 12 | ஏகாதசி | பூராடம் | சித்தி | பாலவம் | Dhanus | 07:56–09:24 | Ekadashi — fastedag |
| tir 25 | 13 | துவாதசி | உத்திராடம் | வியதீபாதம் | தைத்திலம் | Makara | 15:19–16:48 | |
| ons 26 | 14 | திரயோதசி | திருவோணம் | பரிகம் | வணிசை | Makara | 12:22–13:51 | Pradosham |
| tor 27 | 15 | சதுர்த்தசி | அவிட்டம் | சிவம் | சகுனி | Kumbha | 13:50–15:19 | |
| fre 28 | 16 | பிரதமை | சதயம் | சித்தம் | கிம்ஸ்துக்னம் | Kumbha | 10:52–12:21 |
தைமாசி
Beregnet ud fra Chennai-tid.