| Dag | Tamilsk dato | Tithi | Nakshatra | Yoga | Karana | Rashi | Rahu kalam | Fest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lør 1 | Aadi 16 | Ashtami | Visakam | Shubha | Bava | Thula | 09:05–10:40 | |
| søn 2 | 17 | Navami | Visakam | Shukla | Kaulava | Vrischika | 17:00–18:35 | |
| man 3 | 18 | Dasami | Anusham | Brahma | Gara | Vrischika | 07:29–09:04 | |
| tir 4 | 19 | Ekadashi | Kettai | Indra | Vishti | Vrischika | 15:25–17:00 | Ekadashi — fastedag |
| ons 5 | 20 | Dvadasi | Moolam | Vaidhriti | Balava | Dhanus | 12:14–13:49 | |
| tor 6 | 21 | Trayodashi | Pooradam | Vishkambha | Taitila | Dhanus | 13:50–15:25 | Pradosham |
| fre 7 | 22 | Chaturdasi | Uthiradam | Ayushman | Vanija | Makara | 10:39–12:14 | |
| lør 8 | 23 | Pournami○ | Thiruvonam | Saubhagya | Bava | Makara | 09:04–10:39 | Fuldmåne |
| søn 9 | 24 | Dvitiyai | Avittam | Shobhana | Taitila | Kumbha | 16:58–18:33 | |
| man 10 | 25 | Tritiyai | Sadhayam | Atiganda | Vanija | Kumbha | 07:29–09:04 | |
| tir 11 | 26 | Chaturthi | Poorattadhi | Sukarma | Bava | Meena | 15:23–16:58 | Sankatahara Chaturthi |
| ons 12 | 27 | Panchami | Revathi | Dhriti | Kaulava | Meena | 12:13–13:48 | |
| tor 13 | 28 | Sashti | Ashwini | Shula | Gara | Mesha | 13:48–15:23 | Sashti |
| fre 14 | 29 | Saptami | Bharani | Vriddhi | Bava | Mesha | 10:39–12:13 | |
| lør 15 | 30 | Ashtami | Krittikai | Dhruva | Kaulava | Rishabha | 09:04–10:39 | Karthigai |
| søn 16 | 31 | Navami | Rohini | Vyaghata | Gara | Rishabha | 16:55–18:29 | |
| man 17 | Aavani 1 | Dasami | Mrigashirsham | Harshana | Vishti | Rishabha | 07:30–09:04 | |
| tir 18 | 2 | Ekadashi | Thiruvadhirai | Vajra | Balava | Mithuna | 15:20–16:54 | Ekadashi — fastedag |
| ons 19 | 3 | Dvadasi | Punarpoosam | Siddhi | Taitila | Mithuna | 12:12–13:46 | |
| tor 20 | 4 | Trayodashi | Poosam | Vyatipata | Vanija | Kataka | 13:46–15:19 | Pradosham |
| fre 21 | 5 | Chaturdasi | Ayilyam | Variyan | Sakuni | Kataka | 10:38–12:12 | |
| lør 22 | 6 | Amavasai● | Magam | Parigha | Naga | Simma | 09:05–10:38 | Nymåne |
| søn 23 | 7 | Prathamai | Pooram | Shiva | Bava | Simma | 16:51–18:25 | |
| man 24 | 8 | Dvitiyai | Uthiram | Siddha | Kaulava | Simma | 07:31–09:04 | |
| tir 25 | 9 | Tritiyai | Astham | Sadhya | Gara | Kanni | 15:17–16:50 | |
| ons 26 | 10 | Chaturthi | Astham | Shubha | Vishti | Kanni | 12:10–13:44 | |
| tor 27 | 11 | Panchami | Chithirai | Shukla | Balava | Thula | 13:43–15:17 | |
| fre 28 | 12 | Sashti | Swathi | Brahma | Kaulava | Thula | 10:36–12:09 | Sashti |
| lør 29 | 13 | Saptami | Visakam | Indra | Gara | Thula | 09:03–10:36 | |
| søn 30 | 14 | Ashtami | Anusham | Vaidhriti | Vishti | Vrischika | 16:48–18:21 | |
| man 31 | 15 | Navami | Kettai | Vishkambha | Balava | Vrischika | 07:30–09:03 |
ஆடிஆவணி
Beregnet ud fra Chennai-tid.
Ofte stillede spørgsmål
Hvad er en månedlig panchangam?
Tithi, nakshatra, yoga, karana, rashi og rahu kalam for hver dag i en måned, i én tabel.
Hvad bygger disse tider på?
Tithi, nakshatra og så videre beregnes for solopgang i Tamil Nadu (Chennai). Kun soltiderne ændrer sig for din by.