| Dag | Tamilsk dato | Tithi | Nakshatra | Yoga | Karana | Rashi | Rahu kalam | Fest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| man 1 | Maasi 18 | Saptami | Krittikai | Vaidhriti | Vanija | Rishabha | 07:53–09:22 | Karthigai |
| tir 2 | 19 | Ashtami | Rohini | Vishkambha | Bava | Rishabha | 15:19–16:48 | அஷ்டமி |
| ons 3 | 20 | Navami | Mrigashirsham | Priti | Kaulava | Mithuna | 12:20–13:50 | நவமி |
| tor 4 | 21 | Dasami | Thiruvadhirai | Ayushman | Gara | Mithuna | 13:50–15:19 | |
| fre 5 | 22 | Dvadasi | Poosam | Shobhana | Bava | Kataka | 10:50–12:20 | |
| lør 6 | 23 | Trayodashi | Ayilyam | Atiganda | Kaulava | Kataka | 09:20–10:50 | Pradosham |
| søn 7 | 24 | Chaturdasi | Magam | Sukarma | Gara | Simma | 16:48–18:18 | |
| man 8 | 25 | Pournami○ | Pooram | Dhriti | Bava | Simma | 07:49–09:19 | Fuldmåne |
| tir 9 | 26 | Prathamai | Uthiram | Shula | Kaulava | Kanni | 15:18–16:48 | |
| ons 10 | 27 | Dvitiyai | Astham | Vriddhi | Gara | Kanni | 12:19–13:48 | |
| tor 11 | 28 | Chaturthi | Chithirai | Dhruva | Bava | Thula | 13:49–15:19 | Sankatahara Chaturthi |
| fre 12 | 29 | Panchami | Swathi | Vyaghata | Kaulava | Thula | 10:49–12:19 | |
| lør 13 | 30 | Sashti | Visakam | Harshana | Gara | Vrischika | 09:17–10:48 | Sashti |
| søn 14 | Panguni 1 | Saptami | Anusham | Vajra | Vishti | Vrischika | 16:49–18:19 | |
| man 15 | 2 | Ashtami | Kettai | Siddhi | Balava | Vrischika | 07:47–09:17 | அஷ்டமி |
| tir 16 | 3 | Navami | Moolam | Vyatipata | Taitila | Dhanus | 15:18–16:49 | நவமி |
| ons 17 | 4 | Dasami | Pooradam | Variyan | Vanija | Dhanus | 12:16–13:47 | |
| tor 18 | 5 | Ekadashi | Uthiradam | Parigha | Bava | Makara | 13:47–15:18 | Ekadashi — fastedag |
| fre 19 | 6 | Dvadasi | Thiruvonam | Shiva | Kaulava | Makara | 10:45–12:16 | |
| lør 20 | 7 | Trayodashi | Avittam | Siddha | Gara | Kumbha | 09:14–10:45 | Pradosham |
| søn 21 | 8 | Trayodashi | Sadhayam | Sadhya | Vanija | Kumbha | 16:48–18:19 | Pradosham |
| man 22 | 9 | Chaturdasi | Poorattadhi | Shubha | Sakuni | Kumbha | 07:42–09:13 | |
| tir 23 | 10 | Amavasai● | Uthirattadhi | Shukla | Naga | Meena | 15:17–16:48 | Nymåne |
| ons 24 | 11 | Prathamai | Revathi | Brahma | Bava | Meena | 12:15–13:46 | |
| tor 25 | 12 | Dvitiyai | Revathi | Indra | Kaulava | Meena | 13:46–15:17 | |
| fre 26 | 13 | Tritiyai | Ashwini | Vaidhriti | Taitila | Mesha | 10:43–12:14 | |
| lør 27 | 14 | Chaturthi | Bharani | Vishkambha | Vanija | Mesha | 09:11–10:43 | |
| søn 28 | 15 | Panchami | Krittikai | Priti | Bava | Rishabha | 16:49–18:20 | Karthigai |
| man 29 | 16 | Sashti | Rohini | Ayushman | Kaulava | Rishabha | 07:38–09:10 | Sashti |
| tir 30 | 17 | Saptami | Mrigashirsham | Saubhagya | Gara | Mithuna | 15:17–16:49 | |
| ons 31 | 18 | Ashtami | Thiruvadhirai | Shobhana | Vishti | Mithuna | 12:13–13:45 | அஷ்டமி |
மாசிபங்குனி
Beregnet ud fra Chennai-tid.
Ofte stillede spørgsmål
Hvad er en månedlig panchangam?
Tithi, nakshatra, yoga, karana, rashi og rahu kalam for hver dag i en måned, i én tabel.
Hvad bygger disse tider på?
Tithi, nakshatra og så videre beregnes for solopgang i Tamil Nadu (Chennai). Kun soltiderne ændrer sig for din by.