| Dag | Tamilsk dato | Tithi | Nakshatra | Yoga | Karana | Rashi | Rahu kalam | Fest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tor 1 | Maasi 17 | Panchami | Ashwini | Brahma | Bava | Mesha | 13:49–15:19 | |
| fre 2 | 18 | Sashti | Bharani | Indra | Kaulava | Mesha | 10:52–12:21 | Sashti |
| lør 3 | 19 | Saptami | Krittikai | Vaidhriti | Gara | Rishabha | 09:22–10:51 | Karthigai |
| søn 4 | 20 | Ashtami | Rohini | Vishkambha | Vishti | Rishabha | 16:49–18:18 | அஷ்டமி |
| man 5 | 21 | Navami | Mrigashirsham | Priti | Kaulava | Mithuna | 07:51–09:21 | நவமி |
| tir 6 | 22 | Dasami | Thiruvadhirai | Ayushman | Gara | Mithuna | 15:19–16:49 | |
| ons 7 | 23 | Ekadashi | Punarpoosam | Saubhagya | Vishti | Mithuna | 12:20–13:49 | Ekadashi, fastedag |
| tor 8 | 24 | Dvadasi | Poosam | Shobhana | Balava | Kataka | 13:48–15:18 | |
| fre 9 | 25 | Trayodashi | Ayilyam | Sukarma | Taitila | Kataka | 10:49–12:19 | Pradosham |
| lør 10 | 26 | Chaturdasi | Magam | Dhriti | Vanija | Simma | 09:18–10:48 | |
| søn 11 | 27 | Pournami○ | Pooram | Shula | Bava | Simma | 16:48–18:18 | Fuldmåne |
| man 12 | 28 | Prathamai | Uthiram | Ganda | Kaulava | Kanni | 07:48–09:19 | |
| tir 13 | 29 | Dvitiyai | Astham | Vriddhi | Taitila | Kanni | 15:19–16:49 | |
| ons 14 | 30 | Tritiyai | Chithirai | Dhruva | Vanija | Kanni | 12:18–13:48 | |
| tor 15 | Panguni 1 | Chaturthi | Swathi | Vyaghata | Bava | Thula | 13:48–15:19 | Sankatahara Chaturthi |
| fre 16 | 2 | Panchami | Visakam | Harshana | Kaulava | Thula | 10:47–12:17 | |
| lør 17 | 3 | Sashti | Anusham | Harshana | Gara | Vrischika | 09:16–10:46 | Sashti |
| søn 18 | 4 | Saptami | Anusham | Vajra | Vishti | Vrischika | 16:48–18:19 | |
| man 19 | 5 | Saptami | Kettai | Siddhi | Bava | Vrischika | 07:44–09:14 | |
| tir 20 | 6 | Ashtami | Moolam | Vyatipata | Kaulava | Dhanus | 15:17–16:48 | அஷ்டமி |
| ons 21 | 7 | Navami | Pooradam | Variyan | Gara | Dhanus | 12:15–13:46 | நவமி |
| tor 22 | 8 | Dasami | Uthiradam | Parigha | Vishti | Makara | 13:46–15:17 | |
| fre 23 | 9 | Ekadashi | Thiruvonam | Siddha | Balava | Makara | 10:44–12:15 | Ekadashi, fastedag |
| lør 24 | 10 | Dvadasi | Avittam | Sadhya | Taitila | Kumbha | 09:12–10:43 | |
| søn 25 | 11 | Trayodashi | Sadhayam | Shubha | Vanija | Kumbha | 16:49–18:20 | Pradosham |
| man 26 | 12 | Amavasai● | Poorattadhi | Shukla | Chatushpada | Meena | 07:41–09:12 | Nymåne |
| tir 27 | 13 | Prathamai | Uthirattadhi | Brahma | Kimstughna | Meena | 15:17–16:49 | |
| ons 28 | 14 | Dvitiyai | Ashwini | Indra | Balava | Mesha | 12:14–13:45 | |
| tor 29 | 15 | Tritiyai | Bharani | Vaidhriti | Gara | Mesha | 13:45–15:17 | |
| fre 30 | 16 | Chaturthi | Krittikai | Priti | Vishti | Rishabha | 10:42–12:13 | Karthigai |
| lør 31 | 17 | Panchami | Rohini | Ayushman | Balava | Rishabha | 09:09–10:41 |
மாசிபங்குனி
Beregnet ud fra Chennai-tid.
Ofte stillede spørgsmål
Hvad er en månedlig panchangam?
Tithi, nakshatra, yoga, karana, rashi og rahu kalam for hver dag i en måned, i én tabel.
Hvad bygger disse tider på?
Tithi, nakshatra og så videre beregnes for solopgang i Tamil Nadu (Chennai). Kun soltiderne ændrer sig for din by.