| Dag | Tamilsk dato | Tithi | Nakshatra | Yoga | Karana | Rashi | Rahu kalam | Fest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tor 1 | Margazhi 17 | Dvitiyai | Uthiradam | Vyaghata | Balava | Dhanus | 13:38–15:03 | |
| fre 2 | 18 | Tritiyai | Thiruvonam | Harshana | Taitila | Makara | 10:47–12:12 | |
| lør 3 | 19 | Chaturthi | Avittam | Vajra | Vanija | Makara | 09:22–10:48 | |
| søn 4 | 20 | Panchami | Sadhayam | Siddhi | Balava | Kumbha | 16:30–17:55 | |
| man 5 | 21 | Sashti | Poorattadhi | Variyan | Taitila | Kumbha | 07:57–09:22 | Sashti |
| tir 6 | 22 | Saptami | Uthirattadhi | Parigha | Vanija | Meena | 15:05–16:31 | |
| ons 7 | 23 | Ashtami | Revathi | Shiva | Bava | Meena | 12:15–13:40 | அஷ்டமி |
| tor 8 | 24 | Navami | Ashwini | Siddha | Kaulava | Mesha | 13:41–15:06 | நவமி |
| fre 9 | 25 | Dasami | Bharani | Sadhya | Taitila | Mesha | 10:49–12:15 | |
| lør 10 | 26 | Ekadashi | Krittikai | Shubha | Vanija | Rishabha | 09:25–10:51 | Ekadashi, fastedag |
| søn 11 | 27 | Dvadasi | Rohini | Shukla | Bava | Rishabha | 16:33–17:59 | |
| man 12 | 28 | Trayodashi | Mrigashirsham | Brahma | Kaulava | Rishabha | 07:59–09:25 | Pradosham |
| tir 13 | 29 | Chaturdasi | Mrigashirsham | Indra | Gara | Mithuna | 15:09–16:34 | |
| ons 14 | Thai 1 | Pournami○ | Thiruvadhirai | Vaidhriti | Vishti | Mithuna | 12:17–13:43 | Fuldmåne |
| tor 15 | 2 | Pournami○ | Punarpoosam | Vishkambha | Bava | Kataka | 13:44–15:10 | Fuldmåne |
| fre 16 | 3 | Prathamai | Poosam | Priti | Kaulava | Kataka | 10:52–12:18 | |
| lør 17 | 4 | Dvitiyai | Ayilyam | Ayushman | Gara | Kataka | 09:27–10:53 | |
| søn 18 | 5 | Tritiyai | Magam | Ayushman | Vishti | Simma | 16:36–18:02 | |
| man 19 | 6 | Chaturthi | Pooram | Saubhagya | Balava | Simma | 08:01–09:27 | Sankatahara Chaturthi |
| tir 20 | 7 | Panchami | Uthiram | Atiganda | Taitila | Kanni | 15:11–16:37 | |
| ons 21 | 8 | Sashti | Astham | Sukarma | Vanija | Kanni | 12:20–13:46 | Sashti |
| tor 22 | 9 | Saptami | Chithirai | Dhriti | Bava | Kanni | 13:46–15:12 | |
| fre 23 | 10 | Ashtami | Swathi | Shula | Kaulava | Thula | 10:54–12:20 | அஷ்டமி |
| lør 24 | 11 | Navami | Visakam | Ganda | Gara | Thula | 09:27–10:54 | நவமி |
| søn 25 | 12 | Dasami | Anusham | Vriddhi | Vishti | Vrischika | 16:40–18:06 | |
| man 26 | 13 | Ekadashi | Kettai | Dhruva | Balava | Vrischika | 08:01–09:28 | Ekadashi, fastedag |
| tir 27 | 14 | Trayodashi | Moolam | Vyaghata | Gara | Dhanus | 15:14–16:41 | Pradosham |
| ons 28 | 15 | Chaturdasi | Pooradam | Harshana | Vishti | Dhanus | 12:21–13:47 | |
| tor 29 | 16 | Amavasai● | Uthiradam | Siddhi | Chatushpada | Makara | 13:48–15:15 | Nymåne |
| fre 30 | 17 | Prathamai | Thiruvonam | Vyatipata | Bava | Makara | 10:55–12:21 | |
| lør 31 | 18 | Dvitiyai | Sadhayam | Variyan | Kaulava | Kumbha | 09:28–10:55 |
மார்கழிதை
Beregnet ud fra Chennai-tid.
Ofte stillede spørgsmål
Hvad er en månedlig panchangam?
Tithi, nakshatra, yoga, karana, rashi og rahu kalam for hver dag i en måned, i én tabel.
Hvad bygger disse tider på?
Tithi, nakshatra og så videre beregnes for solopgang i Tamil Nadu (Chennai). Kun soltiderne ændrer sig for din by.