| Dag | Tamilsk dato | Tithi | Nakshatra | Yoga | Karana | Rashi | Rahu kalam | Fest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| søn 1 | Karthigai 16 | Dvitiyai | Mrigashirsham | Sadhya | Gara | Mithuna | 16:15–17:40 | |
| man 2 | 17 | Tritiyai | Thiruvadhirai | Shubha | Vishti | Mithuna | 07:42–09:07 | |
| tir 3 | 18 | Chaturthi | Punarpoosam | Shukla | Balava | Kataka | 14:49–16:14 | Sankatahara Chaturthi |
| ons 4 | 19 | Panchami | Poosam | Indra | Taitila | Kataka | 11:59–13:24 | |
| tor 5 | 20 | Sashti | Magam | Vaidhriti | Vanija | Simma | 13:25–14:50 | Sashti |
| fre 6 | 21 | Ashtami | Pooram | Vishkambha | Balava | Simma | 10:34–11:59 | அஷ்டமி |
| lør 7 | 22 | Navami | Uthiram | Priti | Taitila | Simma | 09:09–10:34 | நவமி |
| søn 8 | 23 | Dasami | Astham | Ayushman | Vanija | Kanni | 16:17–17:42 | |
| man 9 | 24 | Ekadashi | Chithirai | Saubhagya | Bava | Kanni | 07:44–09:10 | Ekadashi, fastedag |
| tir 10 | 25 | Dvadasi | Swathi | Shobhana | Kaulava | Thula | 14:51–16:17 | |
| ons 11 | 26 | Trayodashi | Visakam | Atiganda | Gara | Thula | 12:02–13:27 | Pradosham |
| tor 12 | 27 | Chaturdasi | Anusham | Sukarma | Vishti | Vrischika | 13:27–14:52 | |
| fre 13 | 28 | Amavasai● | Kettai | Shula | Chatushpada | Vrischika | 10:37–12:03 | Nymåne |
| lør 14 | 29 | Prathamai | Moolam | Ganda | Kimstughna | Dhanus | 09:12–10:38 | |
| søn 15 | 30 | Dvitiyai | Pooradam | Vriddhi | Balava | Dhanus | 16:19–17:44 | |
| man 16 | Margazhi 1 | Tritiyai | Uthiradam | Dhruva | Taitila | Dhanus | 07:48–09:13 | |
| tir 17 | 2 | Chaturthi | Uthiradam | Vyaghata | Vanija | Makara | 14:55–16:20 | |
| ons 18 | 3 | Panchami | Thiruvonam | Vyaghata | Bava | Makara | 12:05–13:30 | |
| tor 19 | 4 | Panchami | Avittam | Harshana | Balava | Kumbha | 13:30–14:56 | |
| fre 20 | 5 | Sashti | Sadhayam | Vajra | Taitila | Kumbha | 10:41–12:06 | Sashti |
| lør 21 | 6 | Saptami | Poorattadhi | Siddhi | Vanija | Kumbha | 09:16–10:41 | |
| søn 22 | 7 | Ashtami | Uthirattadhi | Vyatipata | Bava | Meena | 16:23–17:48 | அஷ்டமி |
| man 23 | 8 | Navami | Revathi | Variyan | Kaulava | Meena | 07:52–09:17 | நவமி |
| tir 24 | 9 | Dasami | Ashwini | Parigha | Gara | Mesha | 14:58–16:24 | |
| ons 25 | 10 | Ekadashi | Bharani | Shiva | Vishti | Mesha | 12:08–13:33 | Ekadashi, fastedag |
| tor 26 | 11 | Dvadasi | Krittikai | Siddha | Balava | Mesha | 13:34–14:59 | Karthigai |
| fre 27 | 12 | Trayodashi | Rohini | Shubha | Taitila | Rishabha | 10:44–12:09 | Pradosham |
| lør 28 | 13 | Chaturdasi | Mrigashirsham | Shukla | Vanija | Rishabha | 09:19–10:45 | |
| søn 29 | 14 | Pournami○ | Thiruvadhirai | Brahma | Bava | Mithuna | 16:26–17:51 | Fuldmåne |
| man 30 | 15 | Dvitiyai | Punarpoosam | Indra | Taitila | Mithuna | 07:56–09:21 | |
| tir 31 | 16 | Tritiyai | Poosam | Vaidhriti | Vanija | Kataka | 15:01–16:27 |
கார்த்திகைமார்கழி
Beregnet ud fra Chennai-tid.
Ofte stillede spørgsmål
Hvad er en månedlig panchangam?
Tithi, nakshatra, yoga, karana, rashi og rahu kalam for hver dag i en måned, i én tabel.
Hvad bygger disse tider på?
Tithi, nakshatra og så videre beregnes for solopgang i Tamil Nadu (Chennai). Kun soltiderne ændrer sig for din by.