| Dag | Tamilsk dato | Tithi | Nakshatra | Yoga | Karana | Rashi | Rahu kalam | Fest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| man 1 | Panguni 19 | Navami | Punarpoosam | Atiganda | Kaulava | Mithuna | 07:37–09:09 | நவமி |
| tir 2 | 20 | Dasami | Poosam | Sukarma | Gara | Kataka | 15:16–16:48 | |
| ons 3 | 21 | Ekadashi | Ayilyam | Shula | Vishti | Kataka | 12:11–13:43 | Ekadashi, fastedag |
| tor 4 | 22 | Dvadasi | Magam | Ganda | Balava | Simma | 13:44–15:16 | |
| fre 5 | 23 | Trayodashi | Uthiram | Vriddhi | Taitila | Simma | 10:38–12:11 | Pradosham |
| lør 6 | 24 | Pournami○ | Astham | Dhruva | Vishti | Kanni | 09:06–10:38 | Fuldmåne |
| søn 7 | 25 | Prathamai | Chithirai | Vyaghata | Balava | Kanni | 16:48–18:20 | |
| man 8 | 26 | Dvitiyai | Swathi | Harshana | Taitila | Thula | 07:32–09:05 | |
| tir 9 | 27 | Tritiyai | Visakam | Vajra | Vanija | Thula | 15:16–16:48 | |
| ons 10 | 28 | Chaturthi | Anusham | Siddhi | Bava | Vrischika | 12:10–13:43 | Sankatahara Chaturthi |
| tor 11 | 29 | Panchami | Kettai | Vyatipata | Kaulava | Vrischika | 13:42–15:15 | |
| fre 12 | 30 | Sashti | Kettai | Variyan | Gara | Vrischika | 10:37–12:10 | Sashti |
| lør 13 | 31 | Saptami | Moolam | Parigha | Vishti | Dhanus | 09:03–10:36 | |
| søn 14 | Chithirai 1 | Saptami | Pooradam | Shiva | Bava | Dhanus | 16:48–18:21 | |
| man 15 | 2 | Ashtami | Uthiradam | Siddha | Kaulava | Makara | 07:29–09:02 | அஷ்டமி |
| tir 16 | 3 | Navami | Thiruvonam | Sadhya | Gara | Makara | 15:14–16:47 | நவமி |
| ons 17 | 4 | Dasami | Avittam | Shubha | Vishti | Makara | 12:08–13:41 | |
| tor 18 | 5 | Ekadashi | Sadhayam | Shukla | Balava | Kumbha | 13:41–15:14 | Ekadashi, fastedag |
| fre 19 | 6 | Dvadasi | Poorattadhi | Brahma | Taitila | Kumbha | 10:35–12:08 | |
| lør 20 | 7 | Trayodashi | Uthirattadhi | Indra | Vanija | Meena | 09:00–10:34 | Pradosham |
| søn 21 | 8 | Chaturdasi | Revathi | Vaidhriti | Sakuni | Meena | 16:49–18:22 | |
| man 22 | 9 | Amavasai● | Ashwini | Vishkambha | Naga | Mesha | 07:26–09:00 | Nymåne |
| tir 23 | 10 | Prathamai | Bharani | Priti | Bava | Mesha | 15:14–16:48 | |
| ons 24 | 11 | Dvitiyai | Krittikai | Saubhagya | Kaulava | Rishabha | 12:07–13:40 | Karthigai |
| tor 25 | 12 | Tritiyai | Rohini | Shobhana | Gara | Rishabha | 13:40–15:14 | |
| fre 26 | 13 | Chaturthi | Mrigashirsham | Atiganda | Vishti | Rishabha | 10:33–12:07 | |
| lør 27 | 14 | Panchami | Thiruvadhirai | Sukarma | Balava | Mithuna | 08:58–10:32 | |
| søn 28 | 15 | Saptami | Punarpoosam | Dhriti | Gara | Mithuna | 16:49–18:23 | |
| man 29 | 16 | Ashtami | Poosam | Shula | Vishti | Kataka | 07:23–08:57 | அஷ்டமி |
| tir 30 | 17 | Navami | Ayilyam | Ganda | Balava | Kataka | 15:14–16:48 | நவமி |
பங்குனிசித்திரை
Beregnet ud fra Chennai-tid.
Ofte stillede spørgsmål
Hvad er en månedlig panchangam?
Tithi, nakshatra, yoga, karana, rashi og rahu kalam for hver dag i en måned, i én tabel.
Hvad bygger disse tider på?
Tithi, nakshatra og så videre beregnes for solopgang i Tamil Nadu (Chennai). Kun soltiderne ændrer sig for din by.