| দিন | তামিল তারিখ | তিথি | নক্ষত্র | যোগ | করণ | রাশি | রাহু কাল | উৎসব |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| বুধ 1 | Karthigai 14 | Ashtami | Sadhayam | Harshana | Vishti | Kumbha | 11:58–13:23 | அஷ்டமி |
| বৃহঃ 2 | 15 | Navami | Poorattadhi | Vajra | Balava | Kumbha | 13:23–14:49 | நவமி |
| শুক্র 3 | 16 | Dasami | Uthirattadhi | Siddhi | Taitila | Meena | 10:33–11:58 | |
| শনি 4 | 17 | Ekadashi | Revathi | Vyatipata | Vanija | Meena | 09:08–10:33 | একাদশী, উপবাস |
| রবি 5 | 18 | Dvadasi | Ashwini | Variyan | Bava | Mesha | 16:16–17:41 | |
| সোম 6 | 19 | Trayodashi | Ashwini | Parigha | Kaulava | Mesha | 07:44–09:09 | প্রদোষ |
| মঙ্গল 7 | 20 | Trayodashi | Bharani | Shiva | Taitila | Mesha | 14:50–16:15 | প্রদোষ |
| বুধ 8 | 21 | Chaturdasi | Krittikai | Siddha | Vanija | Rishabha | 12:00–13:25 | কার্তিগৈ |
| বৃহঃ 9 | 22 | Pournami○ | Rohini | Sadhya | Bava | Rishabha | 13:26–14:51 | পূর্ণিমা |
| শুক্র 10 | 23 | Prathamai | Mrigashirsham | Shubha | Kaulava | Mithuna | 10:36–12:01 | |
| শনি 11 | 24 | Dvitiyai | Thiruvadhirai | Shukla | Gara | Mithuna | 09:11–10:36 | |
| রবি 12 | 25 | Tritiyai | Punarpoosam | Brahma | Vishti | Mithuna | 16:18–17:43 | |
| সোম 13 | 26 | Chaturthi | Poosam | Indra | Balava | Kataka | 07:46–09:11 | সংকটহর চতুর্থী |
| মঙ্গল 14 | 27 | Panchami | Ayilyam | Vaidhriti | Taitila | Kataka | 14:54–16:19 | |
| বুধ 15 | 28 | Sashti | Magam | Vishkambha | Vanija | Simma | 12:03–13:28 | ষষ্ঠী |
| বৃহঃ 16 | 29 | Saptami | Pooram | Priti | Bava | Simma | 13:29–14:54 | |
| শুক্র 17 | 30 | Ashtami | Uthiram | Ayushman | Kaulava | Kanni | 10:39–12:04 | அஷ்டமி |
| শনি 18 | Margazhi 1 | Dasami | Astham | Saubhagya | Vanija | Kanni | 09:14–10:39 | |
| রবি 19 | 2 | Ekadashi | Chithirai | Shobhana | Bava | Thula | 16:21–17:46 | একাদশী, উপবাস |
| সোম 20 | 3 | Dvadasi | Swathi | Sukarma | Kaulava | Thula | 07:50–09:15 | |
| মঙ্গল 21 | 4 | Trayodashi | Visakam | Dhriti | Gara | Vrischika | 14:57–16:22 | প্রদোষ |
| বুধ 22 | 5 | Chaturdasi | Kettai | Shula | Sakuni | Vrischika | 12:06–13:31 | |
| বৃহঃ 23 | 6 | Amavasai● | Moolam | Ganda | Naga | Dhanus | 13:33–14:58 | অমাবস্যা |
| শুক্র 24 | 7 | Prathamai | Pooradam | Vriddhi | Bava | Dhanus | 10:42–12:07 | |
| শনি 25 | 8 | Dvitiyai | Uthiradam | Dhruva | Kaulava | Dhanus | 09:18–10:44 | |
| রবি 26 | 9 | Tritiyai | Thiruvonam | Vyaghata | Gara | Makara | 16:24–17:49 | |
| সোম 27 | 10 | Chaturthi | Avittam | Harshana | Vishti | Makara | 07:53–09:19 | |
| মঙ্গল 28 | 11 | Panchami | Sadhayam | Vajra | Balava | Kumbha | 15:01–16:26 | |
| বুধ 29 | 12 | Sashti | Poorattadhi | Siddhi | Taitila | Kumbha | 12:10–13:35 | ষষ্ঠী |
| বৃহঃ 30 | 13 | Saptami | Poorattadhi | Vyatipata | Vanija | Meena | 13:36–15:02 | |
| শুক্র 31 | 14 | Ashtami | Uthirattadhi | Variyan | Bava | Meena | 10:45–12:11 | அஷ்டமி |
கார்த்திகைமார்கழி
চেন্নাই সময়ের ভিত্তিতে গণনা করা হয়েছে।
প্রায়ই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন
মাসিক পঞ্চাঙ্গ কী?
মাসের প্রতিটি দিনের তিথি, নক্ষত্র, যোগ, করণ, রাশি ও রাহু কাল, এক টেবিলে।
এই সময়গুলো কীসের উপর ভিত্তি করে?
তিথি, নক্ষত্র ইত্যাদি তামিলনাড়ু (চেন্নাই)-তে সূর্যোদয়ের জন্য গণনা করা হয়। শুধু সূর্যের সময় আপনার শহর অনুযায়ী বদলায়।