| দিন | তামিল তারিখ | তিথি | নক্ষত্র | যোগ | করণ | রাশি | রাহু কাল | উৎসব |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| বৃহঃ 1 | Aadi 15 | Panchami | Uthiram | Shiva | Bava | Kanni | 13:50–15:26 | |
| শুক্র 2 | 16 | Sashti | Astham | Siddha | Kaulava | Kanni | 10:39–12:14 | ষষ্ঠী |
| শনি 3 | 17 | Saptami | Chithirai | Sadhya | Vanija | Thula | 09:04–10:39 | |
| রবি 4 | 18 | Ashtami | Swathi | Shubha | Bava | Thula | 17:00–18:35 | அஷ்டமி |
| সোম 5 | 19 | Navami | Visakam | Shukla | Kaulava | Vrischika | 07:30–09:05 | நவமி |
| মঙ্গল 6 | 20 | Dasami | Anusham | Indra | Gara | Vrischika | 15:24–16:59 | |
| বুধ 7 | 21 | Ekadashi | Moolam | Vaidhriti | Vishti | Dhanus | 12:14–13:49 | একাদশী, উপবাস |
| বৃহঃ 8 | 22 | Trayodashi | Pooradam | Vishkambha | Kaulava | Dhanus | 13:48–15:23 | প্রদোষ |
| শুক্র 9 | 23 | Chaturdasi | Uthiradam | Priti | Gara | Dhanus | 10:39–12:14 | |
| শনি 10 | 24 | Pournami○ | Thiruvonam | Ayushman | Vishti | Makara | 09:05–10:40 | পূর্ণিমা |
| রবি 11 | 25 | Prathamai | Avittam | Saubhagya | Balava | Makara | 16:58–18:32 | |
| সোম 12 | 26 | Dvitiyai | Sadhayam | Shobhana | Taitila | Kumbha | 07:31–09:05 | |
| মঙ্গল 13 | 27 | Tritiyai | Poorattadhi | Atiganda | Vanija | Kumbha | 15:22–16:57 | |
| বুধ 14 | 28 | Chaturthi | Uthirattadhi | Sukarma | Bava | Meena | 12:13–13:47 | সংকটহর চতুর্থী |
| বৃহঃ 15 | 29 | Panchami | Uthirattadhi | Dhriti | Kaulava | Meena | 13:47–15:22 | |
| শুক্র 16 | 30 | Sashti | Revathi | Shula | Gara | Meena | 10:38–12:12 | ষষ্ঠী |
| শনি 17 | 31 | Sashti | Ashwini | Ganda | Vanija | Mesha | 09:05–10:39 | ষষ্ঠী |
| রবি 18 | Aavani 1 | Saptami | Bharani | Vriddhi | Bava | Mesha | 16:54–18:28 | |
| সোম 19 | 2 | Ashtami | Krittikai | Dhruva | Kaulava | Rishabha | 07:31–09:05 | அஷ்டமி |
| মঙ্গল 20 | 3 | Navami | Rohini | Vyaghata | Gara | Rishabha | 15:19–16:53 | நவமி |
| বুধ 21 | 4 | Dasami | Mrigashirsham | Harshana | Vishti | Rishabha | 12:12–13:46 | |
| বৃহঃ 22 | 5 | Ekadashi | Thiruvadhirai | Vajra | Balava | Mithuna | 13:46–15:19 | একাদশী, উপবাস |
| শুক্র 23 | 6 | Dvadasi | Punarpoosam | Siddhi | Taitila | Mithuna | 10:37–12:11 | |
| শনি 24 | 7 | Trayodashi | Poosam | Vyatipata | Vanija | Kataka | 09:04–10:37 | প্রদোষ |
| রবি 25 | 8 | Chaturdasi | Ayilyam | Variyan | Sakuni | Kataka | 16:50–18:24 | |
| সোম 26 | 9 | Amavasai● | Magam | Parigha | Naga | Simma | 07:30–09:04 | অমাবস্যা |
| মঙ্গল 27 | 10 | Prathamai | Pooram | Shiva | Bava | Simma | 15:17–16:50 | |
| বুধ 28 | 11 | Dvitiyai | Uthiram | Sadhya | Kaulava | Kanni | 12:09–13:42 | |
| বৃহঃ 29 | 12 | Tritiyai | Astham | Shubha | Gara | Kanni | 13:43–15:16 | |
| শুক্র 30 | 13 | Panchami | Chithirai | Shukla | Bava | Thula | 10:36–12:09 | |
| শনি 31 | 14 | Sashti | Swathi | Brahma | Kaulava | Thula | 09:03–10:36 | ষষ্ঠী |
ஆடிஆவணி
চেন্নাই সময়ের ভিত্তিতে গণনা করা হয়েছে।
প্রায়ই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন
মাসিক পঞ্চাঙ্গ কী?
মাসের প্রতিটি দিনের তিথি, নক্ষত্র, যোগ, করণ, রাশি ও রাহু কাল, এক টেবিলে।
এই সময়গুলো কীসের উপর ভিত্তি করে?
তিথি, নক্ষত্র ইত্যাদি তামিলনাড়ু (চেন্নাই)-তে সূর্যোদয়ের জন্য গণনা করা হয়। শুধু সূর্যের সময় আপনার শহর অনুযায়ী বদলায়।