| দিন | তামিল তারিখ | তিথি | নক্ষত্র | যোগ | করণ | রাশি | রাহু কাল | উৎসব |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| শনি 1 | Aani 16 | Chaturthi | Ayilyam | Vajra | Vishti | Kataka | 08:59–10:36 | |
| রবি 2 | 17 | Panchami | Magam | Siddhi | Balava | Simma | 17:02–18:39 | |
| সোম 3 | 18 | Sashti | Uthiram | Vyatipata | Taitila | Simma | 07:24–09:00 | ষষ্ঠী |
| মঙ্গল 4 | 19 | Ashtami | Astham | Variyan | Vishti | Kanni | 15:26–17:02 | அஷ்டமி |
| বুধ 5 | 20 | Navami | Chithirai | Shiva | Balava | Kanni | 12:13–13:49 | நவமி |
| বৃহঃ 6 | 21 | Dasami | Swathi | Siddha | Taitila | Thula | 13:50–15:26 | |
| শুক্র 7 | 22 | Ekadashi | Visakam | Sadhya | Vanija | Thula | 10:37–12:14 | একাদশী, উপবাস |
| শনি 8 | 23 | Dvadasi | Anusham | Shubha | Bava | Vrischika | 09:00–10:37 | |
| রবি 9 | 24 | Trayodashi | Kettai | Shukla | Kaulava | Vrischika | 17:03–18:39 | প্রদোষ |
| সোম 10 | 25 | Chaturdasi | Moolam | Brahma | Gara | Dhanus | 07:25–09:02 | |
| মঙ্গল 11 | 26 | Pournami○ | Pooradam | Indra | Vishti | Dhanus | 15:27–17:03 | পূর্ণিমা |
| বুধ 12 | 27 | Prathamai | Uthiradam | Vaidhriti | Balava | Dhanus | 12:14–13:50 | |
| বৃহঃ 13 | 28 | Dvitiyai | Thiruvonam | Vishkambha | Taitila | Makara | 13:51–15:27 | |
| শুক্র 14 | 29 | Tritiyai | Thiruvonam | Priti | Vanija | Makara | 10:38–12:15 | |
| শনি 15 | 30 | Chaturthi | Avittam | Ayushman | Bava | Kumbha | 09:02–10:38 | সংকটহর চতুর্থী |
| রবি 16 | 31 | Panchami | Sadhayam | Saubhagya | Kaulava | Kumbha | 17:03–18:39 | |
| সোম 17 | Aadi 1 | Panchami | Poorattadhi | Shobhana | Taitila | Kumbha | 07:27–09:03 | |
| মঙ্গল 18 | 2 | Sashti | Uthirattadhi | Atiganda | Vanija | Meena | 15:27–17:03 | ষষ্ঠী |
| বুধ 19 | 3 | Saptami | Revathi | Sukarma | Bava | Meena | 12:15–13:51 | |
| বৃহঃ 20 | 4 | Ashtami | Ashwini | Dhriti | Kaulava | Mesha | 13:51–15:27 | அஷ்டமி |
| শুক্র 21 | 5 | Navami | Bharani | Shula | Gara | Mesha | 10:39–12:15 | நவமி |
| শনি 22 | 6 | Dasami | Krittikai | Ganda | Vishti | Mesha | 09:04–10:39 | কার্তিগৈ |
| রবি 23 | 7 | Ekadashi | Rohini | Vriddhi | Balava | Rishabha | 17:02–18:38 | একাদশী, উপবাস |
| সোম 24 | 8 | Dvadasi | Mrigashirsham | Dhruva | Taitila | Rishabha | 07:28–09:04 | |
| মঙ্গল 25 | 9 | Trayodashi | Thiruvadhirai | Vyaghata | Vanija | Mithuna | 15:27–17:02 | প্রদোষ |
| বুধ 26 | 10 | Chaturdasi | Punarpoosam | Harshana | Sakuni | Mithuna | 12:15–13:51 | |
| বৃহঃ 27 | 11 | Amavasai● | Poosam | Vajra | Naga | Kataka | 13:50–15:26 | অমাবস্যা |
| শুক্র 28 | 12 | Dvitiyai | Ayilyam | Vyatipata | Balava | Kataka | 10:40–12:15 | |
| শনি 29 | 13 | Tritiyai | Magam | Variyan | Taitila | Simma | 09:05–10:40 | |
| রবি 30 | 14 | Chaturthi | Pooram | Parigha | Vanija | Simma | 17:01–18:36 | |
| সোম 31 | 15 | Panchami | Uthiram | Shiva | Balava | Kanni | 07:30–09:05 |
ஆனிஆடி
চেন্নাই সময়ের ভিত্তিতে গণনা করা হয়েছে।
প্রায়ই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন
মাসিক পঞ্চাঙ্গ কী?
মাসের প্রতিটি দিনের তিথি, নক্ষত্র, যোগ, করণ, রাশি ও রাহু কাল, এক টেবিলে।
এই সময়গুলো কীসের উপর ভিত্তি করে?
তিথি, নক্ষত্র ইত্যাদি তামিলনাড়ু (চেন্নাই)-তে সূর্যোদয়ের জন্য গণনা করা হয়। শুধু সূর্যের সময় আপনার শহর অনুযায়ী বদলায়।