| দিন | তামিল তারিখ | তিথি | নক্ষত্র | যোগ | করণ | রাশি | রাহু কাল | উৎসব |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| বৃহঃ 1 | சித்திரை 18 | நவமி | ஆயில்யம் | விருத்தி | கௌலவம் | Kataka | 13:40–15:14 | |
| শুক্র 2 | 19 | தசமி | மகம் | துருவம் | கரசை | Simma | 10:31–12:05 | |
| শনি 3 | 20 | ஏகாதசி | பூரம் | வியாகாதம் | விஷ்டி | Simma | 08:57–10:31 | একাদশী — উপবাস |
| রবি 4 | 21 | துவாதசி | உத்திரம் | ஹர்ஷணம் | பாலவம் | Kanni | 16:49–18:24 | |
| সোম 5 | 22 | திரயோதசி | அஸ்தம் | வஜ்ரம் | தைத்திலம் | Kanni | 07:20–08:55 | প্রদোষ |
| মঙ্গল 6 | 23 | சதுர்த்தசி | சித்திரை | சித்தி | வணிசை | Thula | 15:15–16:49 | |
| বুধ 7 | 24 | பௌர்ணமி○ | விசாகம் | வியதீபாதம் | பவம் | Thula | 12:05–13:40 | পূর্ণিমা |
| বৃহঃ 8 | 25 | பிரதமை | அனுஷம் | வரியான் | கௌலவம் | Vrischika | 13:40–15:15 | |
| শুক্র 9 | 26 | திருதியை | கேட்டை | பரிகம் | வணிசை | Vrischika | 10:30–12:05 | |
| শনি 10 | 27 | சதுர்த்தி | மூலம் | சித்தம் | பவம் | Dhanus | 08:54–10:29 | সংকটহর চতুর্থী |
| রবি 11 | 28 | பஞ்சமி | பூராடம் | சாத்தியம் | கௌலவம் | Dhanus | 16:51–18:26 | |
| সোম 12 | 29 | சஷ்டி | உத்திராடம் | சுபம் | வணிசை | Makara | 07:19–08:55 | ষষ্ঠী |
| মঙ্গল 13 | 30 | சப்தமி | திருவோணம் | சுக்லம் | பவம் | Makara | 15:15–16:50 | |
| বুধ 14 | 31 | அஷ்டமி | அவிட்டம் | பிரம்மம் | கௌலவம் | Kumbha | 12:04–13:40 | |
| বৃহঃ 15 | வைகாசி 1 | நவமி | சதயம் | ஐந்திரம் | கரசை | Kumbha | 13:41–15:16 | |
| শুক্র 16 | 2 | தசமி | பூரட்டாதி | வைதிருதி | விஷ்டி | Kumbha | 10:30–12:05 | |
| শনি 17 | 3 | ஏகாதசி | உத்திரட்டாதி | பிரீதி | பாலவம் | Meena | 08:53–10:29 | একাদশী — উপবাস |
| রবি 18 | 4 | துவாதசி | ரேவதி | ஆயுஷ்மான் | தைத்திலம் | Meena | 16:51–18:27 | |
| সোম 19 | 5 | திரயோதசி | அசுவினி | சௌபாக்கியம் | வணிசை | Mesha | 07:17–08:53 | প্রদোষ |
| মঙ্গল 20 | 6 | சதுர்த்தசி | பரணி | சோபனம் | சகுனி | Mesha | 15:16–16:52 | |
| বুধ 21 | 7 | அமாவாசை● | கார்த்திகை | அதிகண்டம் | நாகவம் | Rishabha | 12:05–13:41 | অমাবস্যা |
| বৃহঃ 22 | 8 | பிரதமை | ரோகிணி | சுகர்மம் | பவம் | Rishabha | 13:41–15:17 | |
| শুক্র 23 | 9 | துவிதியை | மிருகசீரிடம் | திருதி | கௌலவம் | Rishabha | 10:29–12:05 | |
| শনি 24 | 10 | திருதியை | திருவாதிரை | திருதி | தைத்திலம் | Mithuna | 08:53–10:29 | |
| রবি 25 | 11 | சதுர்த்தி | புனர்பூசம் | சூலம் | வணிசை | Mithuna | 16:53–18:29 | |
| সোম 26 | 12 | பஞ்சமி | புனர்பூசம் | கண்டம் | பவம் | Kataka | 07:17–08:53 | |
| মঙ্গল 27 | 13 | சஷ்டி | பூசம் | விருத்தி | கௌலவம் | Kataka | 15:17–16:53 | ষষ্ঠী |
| বুধ 28 | 14 | சப்தமி | ஆயில்யம் | துருவம் | கரசை | Kataka | 12:05–13:41 | |
| বৃহঃ 29 | 15 | அஷ்டமி | மகம் | வியாகாதம் | விஷ்டி | Simma | 13:43–15:19 | |
| শুক্র 30 | 16 | நவமி | பூரம் | ஹர்ஷணம் | பாலவம் | Simma | 10:30–12:06 | |
| শনি 31 | 17 | நவமி | உத்திரம் | வஜ்ரம் | கௌலவம் | Kanni | 08:54–10:30 |
சித்திரைவைகாசி
চেন্নাই সময়ের ভিত্তিতে গণনা করা হয়েছে।