| দিন | তামিল তারিখ | তিথি | নক্ষত্র | যোগ | করণ | রাশি | রাহু কাল | উৎসব |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| বুধ 1 | சித்திரை 18 | சதுர்த்தசி | ரேவதி | பிரீதி | சகுனி | Meena | 12:06–13:41 | |
| বৃহঃ 2 | 19 | அமாவாசை● | அசுவினி | ஆயுஷ்மான் | சதுஷ்பாதம் | Mesha | 13:40–15:15 | অমাবস্যা |
| শুক্র 3 | 20 | பிரதமை | பரணி | சௌபாக்கியம் | கிம்ஸ்துக்னம் | Mesha | 10:31–12:06 | |
| শনি 4 | 21 | துவிதியை | கார்த்திகை | சோபனம் | பாலவம் | Rishabha | 08:55–10:30 | কার্তিগৈ |
| রবি 5 | 22 | திருதியை | ரோகிணி | அதிகண்டம் | தைத்திலம் | Rishabha | 16:49–18:24 | |
| সোম 6 | 23 | சதுர்த்தி | மிருகசீரிடம் | அதிகண்டம் | வணிசை | Rishabha | 07:21–08:56 | |
| মঙ্গল 7 | 24 | சதுர்த்தி | திருவாதிரை | சுகர்மம் | விஷ்டி | Mithuna | 15:15–16:50 | |
| বুধ 8 | 25 | பஞ்சமி | புனர்பூசம் | திருதி | பாலவம் | Mithuna | 12:05–13:40 | |
| বৃহঃ 9 | 26 | சஷ்டி | பூசம் | சூலம் | தைத்திலம் | Kataka | 13:40–15:15 | ষষ্ঠী |
| শুক্র 10 | 27 | சப்தமி | ஆயில்யம் | கண்டம் | வணிசை | Kataka | 10:29–12:04 | |
| শনি 11 | 28 | அஷ்டமி | ஆயில்யம் | விருத்தி | பவம் | Kataka | 08:55–10:30 | |
| রবি 12 | 29 | நவமி | மகம் | துருவம் | கௌலவம் | Simma | 16:51–18:26 | |
| সোম 13 | 30 | தசமி | பூரம் | ஹர்ஷணம் | கரசை | Simma | 07:18–08:54 | |
| মঙ্গল 14 | 31 | ஏகாதசி | அஸ்தம் | வஜ்ரம் | விஷ்டி | Kanni | 15:15–16:51 | একাদশী — উপবাস |
| বুধ 15 | வைகாசி 1 | திரயோதசி | சித்திரை | சித்தி | கௌலவம் | Kanni | 12:05–13:41 | প্রদোষ |
| বৃহঃ 16 | 2 | சதுர்த்தசி | சுவாதி | வியதீபாதம் | கரசை | Thula | 13:41–15:16 | |
| শুক্র 17 | 3 | பௌர்ணமி○ | விசாகம் | வரியான் | விஷ்டி | Thula | 10:29–12:04 | পূর্ণিমা |
| শনি 18 | 4 | பிரதமை | அனுஷம் | சிவம் | கௌலவம் | Vrischika | 08:53–10:29 | |
| রবি 19 | 5 | துவிதியை | கேட்டை | சித்தம் | கரசை | Vrischika | 16:52–18:28 | |
| সোম 20 | 6 | திருதியை | மூலம் | சாத்தியம் | விஷ்டி | Dhanus | 07:18–08:54 | |
| মঙ্গল 21 | 7 | பஞ்சமி | பூராடம் | சுபம் | கௌலவம் | Dhanus | 15:16–16:52 | |
| বুধ 22 | 8 | சஷ்டி | உத்திராடம் | சுக்லம் | கரசை | Makara | 12:06–13:42 | ষষ্ঠী |
| বৃহঃ 23 | 9 | சப்தமி | திருவோணம் | பிரம்மம் | விஷ்டி | Makara | 13:41–15:17 | |
| শুক্র 24 | 10 | அஷ்டமி | அவிட்டம் | ஐந்திரம் | பாலவம் | Kumbha | 10:29–12:05 | |
| শনি 25 | 11 | நவமி | சதயம் | வைதிருதி | தைத்திலம் | Kumbha | 08:53–10:29 | |
| রবি 26 | 12 | தசமி | பூரட்டாதி | விஷ்கம்பம் | வணிசை | Meena | 16:54–18:30 | |
| সোম 27 | 13 | ஏகாதசி | உத்திரட்டாதி | பிரீதி | பவம் | Meena | 07:17–08:53 | একাদশী — উপবাস |
| মঙ্গল 28 | 14 | துவாதசி | ரேவதி | ஆயுஷ்மான் | கௌலவம் | Meena | 15:18–16:54 | |
| বুধ 29 | 15 | திரயோதசி | அசுவினி | சௌபாக்கியம் | கரசை | Mesha | 12:06–13:43 | প্রদোষ |
| বৃহঃ 30 | 16 | திரயோதசி | பரணி | சோபனம் | வணிசை | Mesha | 13:42–15:18 | প্রদোষ |
| শুক্র 31 | 17 | சதுர்த்தசி | கார்த்திகை | அதிகண்டம் | சகுனி | Rishabha | 10:30–12:06 | কার্তিগৈ |
சித்திரைவைகாசி
চেন্নাই সময়ের ভিত্তিতে গণনা করা হয়েছে।