| দিন | তামিল তারিখ | তিথি | নক্ষত্র | যোগ | করণ | রাশি | রাহু কাল | উৎসব |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| মঙ্গল 1 | தை 18 | பஞ்சமி | உத்திரட்டாதி | சித்தம் | பாலவம் | Meena | 15:15–16:42 | |
| বুধ 2 | 19 | சஷ்டி | ரேவதி | சாத்தியம் | தைத்திலம் | Meena | 12:22–13:49 | ষষ্ঠী |
| বৃহঃ 3 | 20 | சப்தமி | அசுவினி | சுபம் | வணிசை | Mesha | 13:49–15:16 | |
| শুক্র 4 | 21 | அஷ்டமி | பரணி | சுக்லம் | பவம் | Mesha | 10:55–12:22 | |
| শনি 5 | 22 | நவமி | கார்த்திகை | பிரம்மம் | கௌலவம் | Rishabha | 09:28–10:55 | কার্তিগৈ |
| রবি 6 | 23 | தசமி | ரோகிணி | ஐந்திரம் | கரசை | Rishabha | 16:44–18:11 | |
| সোম 7 | 24 | ஏகாதசி | மிருகசீரிடம் | வைதிருதி | விஷ்டி | Mithuna | 08:01–09:28 | একাদশী — উপবাস |
| মঙ্গল 8 | 25 | துவாதசி | திருவாதிரை | விஷ்கம்பம் | பாலவம் | Mithuna | 15:17–16:45 | |
| বুধ 9 | 26 | சதுர்த்தசி | புனர்பூசம் | ஆயுஷ்மான் | கரசை | Kataka | 12:22–13:49 | |
| বৃহঃ 10 | 27 | பௌர்ணமி○ | ஆயில்யம் | சௌபாக்கியம் | விஷ்டி | Kataka | 13:50–15:17 | পূর্ণিমা |
| শুক্র 11 | 28 | பிரதமை | மகம் | சோபனம் | பாலவம் | Simma | 10:55–12:23 | |
| শনি 12 | 29 | துவிதியை | பூரம் | அதிகண்டம் | கரசை | Simma | 09:27–10:55 | |
| রবি 13 | மாசி 1 | திருதியை | உத்திரம் | திருதி | விஷ்டி | Kanni | 16:45–18:13 | |
| সোম 14 | 2 | சதுர்த்தி | அஸ்தம் | சூலம் | பாலவம் | Kanni | 07:59–09:27 | সংকটহর চতুর্থী |
| মঙ্গল 15 | 3 | சஷ்டி | சித்திரை | கண்டம் | கரசை | Thula | 15:18–16:46 | ষষ্ঠী |
| বুধ 16 | 4 | சப்தமி | சுவாதி | விருத்தி | விஷ்டி | Thula | 12:23–13:50 | |
| বৃহঃ 17 | 5 | அஷ்டமி | விசாகம் | துருவம் | பாலவம் | Vrischika | 13:51–15:19 | |
| শুক্র 18 | 6 | நவமி | அனுஷம் | வியாகாதம் | தைத்திலம் | Vrischika | 10:55–12:23 | |
| শনি 19 | 7 | தசமி | கேட்டை | ஹர்ஷணம் | வணிசை | Vrischika | 09:25–10:54 | |
| রবি 20 | 8 | ஏகாதசி | மூலம் | வஜ்ரம் | பவம் | Dhanus | 16:47–18:15 | একাদশী — উপবাস |
| সোম 21 | 9 | துவாதசி | பூராடம் | சித்தி | கௌலவம் | Dhanus | 07:57–09:26 | |
| মঙ্গল 22 | 10 | துவாதசி | உத்திராடம் | வியதீபாதம் | தைத்திலம் | Makara | 15:19–16:48 | |
| বুধ 23 | 11 | திரயோதசி | திருவோணம் | வரியான் | வணிசை | Makara | 12:22–13:51 | প্রদোষ |
| বৃহঃ 24 | 12 | சதுர்த்தசி | அவிட்டம் | பரிகம் | சகுனி | Makara | 13:50–15:18 | |
| শুক্র 25 | 13 | அமாவாசை● | சதயம் | சிவம் | நாகவம் | Kumbha | 10:53–12:22 | অমাবস্যা |
| শনি 26 | 14 | பிரதமை | சதயம் | சித்தம் | பவம் | Kumbha | 09:23–10:52 | |
| রবি 27 | 15 | துவிதியை | பூரட்டாதி | சாத்தியம் | பாலவம் | Meena | 16:48–18:17 | |
| সোম 28 | 16 | திருதியை | உத்திரட்டாதி | சுபம் | தைத்திலம் | Meena | 07:54–09:23 | |
| মঙ্গল 29 | 17 | சதுர்த்தி | ரேவதி | சுக்லம் | வணிசை | Meena | 15:19–16:48 |
தைமாசி
চেন্নাই সময়ের ভিত্তিতে গণনা করা হয়েছে।