| দিন | তামিল তারিখ | তিথি | নক্ষত্র | যোগ | করণ | রাশি | রাহু কাল | উৎসব |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| বুধ 1 | ஆனி 17 | ஏகாதசி | விசாகம் | சித்தம் | வணிசை | Thula | 12:13–13:50 | একাদশী — উপবাস |
| বৃহঃ 2 | 18 | துவாதசி | அனுஷம் | சாத்தியம் | பாலவம் | Vrischika | 13:49–15:26 | |
| শুক্র 3 | 19 | திரயோதசி | கேட்டை | சுக்லம் | தைத்திலம் | Vrischika | 10:36–12:13 | প্রদোষ |
| শনি 4 | 20 | சதுர்த்தசி | மூலம் | பிரம்மம் | வணிசை | Dhanus | 09:00–10:37 | |
| রবি 5 | 21 | பௌர்ணமி○ | பூராடம் | ஐந்திரம் | பவம் | Dhanus | 17:02–18:39 | পূর্ণিমা |
| সোম 6 | 22 | பிரதமை | உத்திராடம் | வைதிருதி | கௌலவம் | Makara | 07:23–09:00 | |
| মঙ্গল 7 | 23 | துவிதியை | திருவோணம் | விஷ்கம்பம் | கரசை | Makara | 15:26–17:02 | |
| বুধ 8 | 24 | திருதியை | அவிட்டம் | பிரீதி | விஷ்டி | Makara | 12:14–13:50 | |
| বৃহঃ 9 | 25 | சதுர்த்தி | சதயம் | ஆயுஷ்மான் | பாலவம் | Kumbha | 13:50–15:26 | সংকটহর চতুর্থী |
| শুক্র 10 | 26 | பஞ்சமி | பூரட்டாதி | சௌபாக்கியம் | தைத்திலம் | Kumbha | 10:37–12:13 | |
| শনি 11 | 27 | சஷ்டி | உத்திரட்டாதி | சோபனம் | வணிசை | Meena | 09:02–10:38 | ষষ্ঠী |
| রবি 12 | 28 | சப்தமி | உத்திரட்டாதி | அதிகண்டம் | பவம் | Meena | 17:02–18:39 | |
| সোম 13 | 29 | அஷ்டமி | ரேவதி | சுகர்மம் | கௌலவம் | Meena | 07:25–09:01 | |
| মঙ্গল 14 | 30 | நவமி | அசுவினி | திருதி | தைத்திலம் | Mesha | 15:26–17:03 | |
| বুধ 15 | 31 | தசமி | பரணி | சூலம் | வணிசை | Mesha | 12:14–13:50 | |
| বৃহঃ 16 | ஆடி 1 | ஏகாதசி | கார்த்திகை | கண்டம் | பவம் | Rishabha | 13:51–15:27 | একাদশী — উপবাস |
| শুক্র 17 | 2 | துவாதசி | ரோகிணி | விருத்தி | கௌலவம் | Rishabha | 10:38–12:15 | |
| শনি 18 | 3 | திரயோதசி | மிருகசீரிடம் | துருவம் | கரசை | Rishabha | 09:03–10:39 | প্রদোষ |
| রবি 19 | 4 | சதுர்த்தசி | திருவாதிரை | வியாகாதம் | விஷ்டி | Mithuna | 17:03–18:39 | |
| সোম 20 | 5 | அமாவாசை● | புனர்பூசம் | ஹர்ஷணம் | சதுஷ்பாதம் | Mithuna | 07:27–09:03 | অমাবস্যা |
| মঙ্গল 21 | 6 | பிரதமை | பூசம் | வஜ்ரம் | கிம்ஸ்துக்னம் | Kataka | 15:26–17:02 | |
| বুধ 22 | 7 | துவிதியை | ஆயில்யம் | சித்தி | பாலவம் | Kataka | 12:15–13:51 | |
| বৃহঃ 23 | 8 | திருதியை | மகம் | வியதீபாதம் | தைத்திலம் | Simma | 13:51–15:27 | |
| শুক্র 24 | 9 | சதுர்த்தி | பூரம் | வரியான் | விஷ்டி | Simma | 10:39–12:15 | |
| শনি 25 | 10 | பஞ்சமி | உத்திரம் | சிவம் | பாலவம் | Kanni | 09:03–10:39 | |
| রবি 26 | 11 | சஷ்டி | அஸ்தம் | சித்தம் | தைத்திலம் | Kanni | 17:01–18:37 | ষষ্ঠী |
| সোম 27 | 12 | சப்தமி | சித்திரை | சாத்தியம் | வணிசை | Thula | 07:29–09:04 | |
| মঙ্গল 28 | 13 | நவமி | சுவாதி | சுபம் | பாலவம் | Thula | 15:26–17:02 | |
| বুধ 29 | 14 | தசமி | விசாகம் | சுக்லம் | தைத்திலம் | Vrischika | 12:14–13:50 | |
| বৃহঃ 30 | 15 | ஏகாதசி | அனுஷம் | பிரம்மம் | வணிசை | Vrischika | 13:50–15:25 | একাদশী — উপবাস |
| শুক্র 31 | 16 | துவாதசி | கேட்டை | ஐந்திரம் | பவம் | Vrischika | 10:40–12:15 |
ஆனிஆடி
চেন্নাই সময়ের ভিত্তিতে গণনা করা হয়েছে।
প্রায়ই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন
মাসিক পঞ্চাঙ্গ কী?
মাসের প্রতিটি দিনের তিথি, নক্ষত্র, যোগ, করণ, রাশি ও রাহু কাল, এক টেবিলে।
এই সময়গুলো কীসের উপর ভিত্তি করে?
তিথি, নক্ষত্র ইত্যাদি তামিলনাড়ু (চেন্নাই)-তে সূর্যোদয়ের জন্য গণনা করা হয়। শুধু সূর্যের সময় আপনার শহর অনুযায়ী বদলায়।