| দিন | তামিল তারিখ | তিথি | নক্ষত্র | যোগ | করণ | রাশি | রাহু কাল | উৎসব |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| বুধ 1 | Margazhi 17 | Sashti | Poorattadhi | Vyatipata | Taitila | Kumbha | 12:12–13:38 | ষষ্ঠী |
| বৃহঃ 2 | 18 | Saptami | Uthirattadhi | Variyan | Gara | Meena | 13:38–15:03 | |
| শুক্র 3 | 19 | Ashtami | Uthirattadhi | Parigha | Vishti | Meena | 10:48–12:13 | অষ্টমী |
| শনি 4 | 20 | Navami | Revathi | Shiva | Balava | Meena | 09:23–10:48 | নবমী |
| রবি 5 | 21 | Dasami | Ashwini | Siddha | Taitila | Mesha | 16:30–17:56 | |
| সোম 6 | 22 | Ekadashi | Bharani | Sadhya | Vanija | Mesha | 07:58–09:24 | একাদশী, উপবাস |
| মঙ্গল 7 | 23 | Dvadasi | Krittikai | Shubha | Bava | Rishabha | 15:06–16:31 | কার্তিগৈ |
| বুধ 8 | 24 | Trayodashi | Rohini | Shukla | Kaulava | Rishabha | 12:15–13:41 | প্রদোষ |
| বৃহঃ 9 | 25 | Chaturdasi | Mrigashirsham | Brahma | Gara | Mithuna | 13:41–15:07 | |
| শুক্র 10 | 26 | Pournami○ | Thiruvadhirai | Indra | Vishti | Mithuna | 10:51–12:16 | পূর্ণিমা |
| শনি 11 | 27 | Prathamai | Punarpoosam | Vaidhriti | Balava | Mithuna | 09:25–10:51 | |
| রবি 12 | 28 | Dvitiyai | Poosam | Vishkambha | Taitila | Kataka | 16:34–18:00 | |
| সোম 13 | 29 | Tritiyai | Ayilyam | Priti | Vanija | Kataka | 08:00–09:26 | |
| মঙ্গল 14 | 30 | Chaturthi | Magam | Saubhagya | Balava | Simma | 15:09–16:35 | সংকটহর চতুর্থী |
| বুধ 15 | Thai 1 | Panchami | Uthiram | Shobhana | Taitila | Simma | 12:18–13:44 | |
| বৃহঃ 16 | 2 | Sashti | Astham | Atiganda | Vanija | Kanni | 13:44–15:10 | ষষ্ঠী |
| শুক্র 17 | 3 | Saptami | Chithirai | Sukarma | Bava | Kanni | 10:53–12:19 | অষ্টমী |
| শনি 18 | 4 | Navami | Swathi | Dhriti | Taitila | Thula | 09:27–10:53 | নবমী |
| রবি 19 | 5 | Dasami | Visakam | Shula | Vanija | Thula | 16:37–18:03 | |
| সোম 20 | 6 | Ekadashi | Anusham | Ganda | Bava | Vrischika | 08:02–09:28 | একাদশী, উপবাস |
| মঙ্গল 21 | 7 | Dvadasi | Kettai | Dhruva | Kaulava | Vrischika | 15:12–16:38 | |
| বুধ 22 | 8 | Trayodashi | Moolam | Vyaghata | Gara | Dhanus | 12:20–13:46 | প্রদোষ |
| বৃহঃ 23 | 9 | Chaturdasi | Pooradam | Harshana | Vishti | Dhanus | 13:47–15:13 | |
| শুক্র 24 | 10 | Amavasai● | Uthiradam | Vajra | Chatushpada | Dhanus | 10:55–12:21 | অমাবস্যা |
| শনি 25 | 11 | Prathamai | Thiruvonam | Siddhi | Kimstughna | Makara | 09:28–10:55 | |
| রবি 26 | 12 | Dvitiyai | Avittam | Vyatipata | Balava | Makara | 16:40–18:07 | |
| সোম 27 | 13 | Tritiyai | Avittam | Variyan | Taitila | Kumbha | 08:02–09:29 | |
| মঙ্গল 28 | 14 | Tritiyai | Sadhayam | Parigha | Gara | Kumbha | 15:15–16:41 | |
| বুধ 29 | 15 | Chaturthi | Poorattadhi | Shiva | Vishti | Meena | 12:22–13:49 | |
| বৃহঃ 30 | 16 | Panchami | Uthirattadhi | Siddha | Balava | Meena | 13:49–15:15 | |
| শুক্র 31 | 17 | Sashti | Revathi | Sadhya | Taitila | Meena | 10:56–12:22 | ষষ্ঠী |
மார்கழிதை
চেন্নাই সময়ের ভিত্তিতে গণনা করা হয়েছে।
ব্যক্তিগত দৈনিক পাঠের জন্য আপনার জন্ম নক্ষত্র সেট করুন
তারাবলম, রাশি ফলাফল এবং চন্দ্রাষ্টমম এক নজরে দেখুন
প্রায়ই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন
মাসিক পঞ্চাঙ্গ কী?
মাসের প্রতিটি দিনের তিথি, নক্ষত্র, যোগ, করণ, রাশি ও রাহু কাল, এক টেবিলে।
এই সময়গুলো কীসের উপর ভিত্তি করে?
তিথি, নক্ষত্র ইত্যাদি তামিলনাড়ু (চেন্নাই)-তে সূর্যোদয়ের জন্য গণনা করা হয়। শুধু সূর্যের সময় আপনার শহর অনুযায়ী বদলায়।
