| দিন | তামিল তারিখ | তিথি | নক্ষত্র | যোগ | করণ | রাশি | রাহু কাল | উৎসব |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| রবি 1 | Purattasi 15 | Ekadashi | Thiruvonam | Sukarma | Vanija | Makara | 16:28–17:58 | একাদশী — উপবাস |
| সোম 2 | 16 | Dvadasi | Avittam | Dhriti | Bava | Makara | 07:28–08:58 | |
| মঙ্গল 3 | 17 | Trayodashi | Sadhayam | Shula | Kaulava | Kumbha | 14:58–16:28 | প্রদোষ |
| বুধ 4 | 18 | Chaturdasi | Poorattadhi | Ganda | Gara | Kumbha | 11:57–13:27 | |
| বৃহঃ 5 | 19 | Pournami○ | Uthirattadhi | Vriddhi | Vishti | Meena | 13:27–14:57 | পূর্ণিমা |
| শুক্র 6 | 20 | Prathamai | Revathi | Vyaghata | Balava | Meena | 10:27–11:57 | |
| শনি 7 | 21 | Dvitiyai | Ashwini | Harshana | Taitila | Mesha | 08:57–10:26 | |
| রবি 8 | 22 | Tritiyai | Bharani | Vajra | Vanija | Mesha | 16:25–17:54 | |
| সোম 9 | 23 | Chaturthi | Krittikai | Siddhi | Balava | Rishabha | 07:27–08:56 | সংকটহর চতুর্থী |
| মঙ্গল 10 | 24 | Panchami | Rohini | Vyatipata | Taitila | Rishabha | 14:53–16:23 | |
| বুধ 11 | 25 | Sashti | Mrigashirsham | Variyan | Vanija | Mithuna | 11:55–13:24 | ষষ্ঠী |
| বৃহঃ 12 | 26 | Saptami | Thiruvadhirai | Parigha | Bava | Mithuna | 13:23–14:53 | |
| শুক্র 13 | 27 | Navami | Punarpoosam | Siddha | Taitila | Kataka | 10:26–11:55 | |
| শনি 14 | 28 | Dasami | Poosam | Sadhya | Vanija | Kataka | 08:57–10:26 | |
| রবি 15 | 29 | Ekadashi | Ayilyam | Shubha | Bava | Kataka | 16:20–17:49 | একাদশী — উপবাস |
| সোম 16 | 30 | Dvadasi | Magam | Shukla | Kaulava | Simma | 07:28–08:57 | |
| মঙ্গল 17 | Aippasi 1 | Trayodashi | Pooram | Brahma | Gara | Simma | 14:51–16:19 | প্রদোষ |
| বুধ 18 | 2 | Chaturdasi | Uthiram | Indra | Vishti | Kanni | 11:54–13:22 | |
| বৃহঃ 19 | 3 | Amavasai● | Astham | Vaidhriti | Chatushpada | Kanni | 13:21–14:50 | অমাবস্যা |
| শুক্র 20 | 4 | Prathamai | Chithirai | Vishkambha | Kimstughna | Thula | 10:25–11:54 | |
| শনি 21 | 5 | Dvitiyai | Swathi | Priti | Balava | Thula | 08:57–10:25 | |
| রবি 22 | 6 | Tritiyai | Visakam | Ayushman | Taitila | Vrischika | 16:18–17:46 | |
| সোম 23 | 7 | Chaturthi | Anusham | Saubhagya | Vanija | Vrischika | 07:28–08:56 | |
| মঙ্গল 24 | 8 | Chaturthi | Kettai | Shobhana | Vishti | Vrischika | 14:49–16:17 | |
| বুধ 25 | 9 | Panchami | Moolam | Atiganda | Balava | Dhanus | 11:52–13:20 | |
| বৃহঃ 26 | 10 | Sashti | Pooradam | Sukarma | Taitila | Dhanus | 13:21–14:49 | ষষ্ঠী |
| শুক্র 27 | 11 | Saptami | Uthiradam | Dhriti | Vanija | Dhanus | 10:25–11:53 | |
| শনি 28 | 12 | Ashtami | Thiruvonam | Shula | Bava | Makara | 08:56–10:24 | |
| রবি 29 | 13 | Navami | Avittam | Ganda | Kaulava | Makara | 16:15–17:43 | |
| সোম 30 | 14 | Dasami | Avittam | Vriddhi | Taitila | Kumbha | 07:30–08:57 | |
| মঙ্গল 31 | 15 | Ekadashi | Sadhayam | Dhruva | Vanija | Kumbha | 14:47–16:15 | একাদশী — উপবাস |
புரட்டாசிஐப்பசி
চেন্নাই সময়ের ভিত্তিতে গণনা করা হয়েছে।
প্রায়ই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন
মাসিক পঞ্চাঙ্গ কী?
মাসের প্রতিটি দিনের তিথি, নক্ষত্র, যোগ, করণ, রাশি ও রাহু কাল, এক টেবিলে।
এই সময়গুলো কীসের উপর ভিত্তি করে?
তিথি, নক্ষত্র ইত্যাদি তামিলনাড়ু (চেন্নাই)-তে সূর্যোদয়ের জন্য গণনা করা হয়। শুধু সূর্যের সময় আপনার শহর অনুযায়ী বদলায়।