| দিন | তামিল তারিখ | তিথি | নক্ষত্র | যোগ | করণ | রাশি | রাহু কাল | উৎসব |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| শুক্র 1 | Panguni 18 | Chaturthi | Visakam | Vajra | Bava | Thula | 10:41–12:13 | সংকটহর চতুর্থী |
| শনি 2 | 19 | Panchami | Anusham | Siddhi | Kaulava | Vrischika | 09:08–10:40 | |
| রবি 3 | 20 | Sashti | Kettai | Vyatipata | Gara | Vrischika | 16:48–18:20 | ষষ্ঠী |
| সোম 4 | 21 | Saptami | Moolam | Variyan | Vishti | Dhanus | 07:35–09:07 | |
| মঙ্গল 5 | 22 | Ashtami | Pooradam | Parigha | Balava | Dhanus | 15:15–16:48 | அஷ்டமி |
| বুধ 6 | 23 | Navami | Uthiradam | Shiva | Taitila | Dhanus | 12:11–13:43 | நவமி |
| বৃহঃ 7 | 24 | Dasami | Thiruvonam | Siddha | Vanija | Makara | 13:43–15:15 | |
| শুক্র 8 | 25 | Dasami | Thiruvonam | Sadhya | Vishti | Makara | 10:37–12:10 | |
| শনি 9 | 26 | Ekadashi | Avittam | Shubha | Balava | Kumbha | 09:05–10:38 | একাদশী, উপবাস |
| রবি 10 | 27 | Dvadasi | Sadhayam | Shukla | Taitila | Kumbha | 16:48–18:21 | |
| সোম 11 | 28 | Trayodashi | Poorattadhi | Brahma | Vanija | Kumbha | 07:31–09:04 | প্রদোষ |
| মঙ্গল 12 | 29 | Chaturdasi | Uthirattadhi | Indra | Sakuni | Meena | 15:16–16:48 | |
| বুধ 13 | 30 | Amavasai● | Revathi | Vaidhriti | Naga | Meena | 12:09–13:42 | অমাবস্যা |
| বৃহঃ 14 | Chithirai 1 | Prathamai | Ashwini | Vishkambha | Bava | Mesha | 13:42–15:15 | |
| শুক্র 15 | 2 | Dvitiyai | Bharani | Priti | Kaulava | Mesha | 10:35–12:08 | |
| শনি 16 | 3 | Tritiyai | Krittikai | Ayushman | Gara | Rishabha | 09:01–10:35 | কার্তিগৈ |
| রবি 17 | 4 | Chaturthi | Rohini | Saubhagya | Vishti | Rishabha | 16:48–18:21 | |
| সোম 18 | 5 | Panchami | Mrigashirsham | Atiganda | Balava | Mithuna | 07:27–09:01 | |
| মঙ্গল 19 | 6 | Saptami | Thiruvadhirai | Sukarma | Gara | Mithuna | 15:15–16:49 | |
| বুধ 20 | 7 | Ashtami | Punarpoosam | Dhriti | Vishti | Kataka | 12:07–13:41 | அஷ்டமி |
| বৃহঃ 21 | 8 | Navami | Poosam | Shula | Balava | Kataka | 13:41–15:15 | நவமி |
| শুক্র 22 | 9 | Dasami | Ayilyam | Ganda | Taitila | Kataka | 10:33–12:07 | |
| শনি 23 | 10 | Ekadashi | Pooram | Vriddhi | Vanija | Simma | 08:59–10:33 | একাদশী, উপবাস |
| রবি 24 | 11 | Dvadasi | Uthiram | Dhruva | Balava | Simma | 16:48–18:22 | |
| সোম 25 | 12 | Trayodashi | Astham | Vyaghata | Taitila | Kanni | 07:25–08:59 | প্রদোষ |
| মঙ্গল 26 | 13 | Chaturdasi | Chithirai | Vajra | Vanija | Kanni | 15:15–16:49 | |
| বুধ 27 | 14 | Pournami○ | Swathi | Siddhi | Bava | Thula | 12:07–13:41 | পূর্ণিমা |
| বৃহঃ 28 | 15 | Prathamai | Visakam | Vyatipata | Kaulava | Thula | 13:40–15:15 | |
| শুক্র 29 | 16 | Dvitiyai | Anusham | Variyan | Gara | Vrischika | 10:32–12:06 | |
| শনি 30 | 17 | Tritiyai | Kettai | Parigha | Vishti | Vrischika | 08:56–10:31 |
பங்குனிசித்திரை
চেন্নাই সময়ের ভিত্তিতে গণনা করা হয়েছে।
প্রায়ই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন
মাসিক পঞ্চাঙ্গ কী?
মাসের প্রতিটি দিনের তিথি, নক্ষত্র, যোগ, করণ, রাশি ও রাহু কাল, এক টেবিলে।
এই সময়গুলো কীসের উপর ভিত্তি করে?
তিথি, নক্ষত্র ইত্যাদি তামিলনাড়ু (চেন্নাই)-তে সূর্যোদয়ের জন্য গণনা করা হয়। শুধু সূর্যের সময় আপনার শহর অনুযায়ী বদলায়।