| দিন | তামিল তারিখ | তিথি | নক্ষত্র | যোগ | করণ | রাশি | রাহু কাল | উৎসব |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| শুক্র 1 | Panguni 19 | Panchami | Rohini | Ayushman | Balava | Rishabha | 10:41–12:13 | |
| শনি 2 | 20 | Sashti | Mrigashirsham | Saubhagya | Kaulava | Rishabha | 09:08–10:40 | ষষ্ঠী |
| রবি 3 | 21 | Saptami | Mrigashirsham | Shobhana | Gara | Mithuna | 16:49–18:21 | |
| সোম 4 | 22 | Ashtami | Thiruvadhirai | Atiganda | Vishti | Mithuna | 07:35–09:07 | অষ্টমী |
| মঙ্গল 5 | 23 | Navami | Punarpoosam | Sukarma | Balava | Mithuna | 15:16–16:49 | নবমী |
| বুধ 6 | 24 | Dasami | Poosam | Dhriti | Taitila | Kataka | 12:11–13:44 | |
| বৃহঃ 7 | 25 | Ekadashi | Ayilyam | Shula | Vanija | Kataka | 13:44–15:16 | একাদশী, উপবাস |
| শুক্র 8 | 26 | Dvadasi | Magam | Ganda | Bava | Simma | 10:38–12:11 | |
| শনি 9 | 27 | Trayodashi | Pooram | Vriddhi | Kaulava | Simma | 09:05–10:38 | প্রদোষ |
| রবি 10 | 28 | Chaturdasi | Uthiram | Dhruva | Gara | Kanni | 16:48–18:21 | |
| সোম 11 | 29 | Pournami○ | Astham | Vyaghata | Vishti | Kanni | 07:31–09:04 | পূর্ণিমা |
| মঙ্গল 12 | 30 | Prathamai | Chithirai | Harshana | Balava | Thula | 15:16–16:48 | |
| বুধ 13 | Chithirai 1 | Dvitiyai | Swathi | Vajra | Taitila | Thula | 12:09–13:42 | |
| বৃহঃ 14 | 2 | Tritiyai | Visakam | Siddhi | Vanija | Thula | 13:42–15:15 | |
| শুক্র 15 | 3 | Chaturthi | Anusham | Vyatipata | Balava | Vrischika | 10:36–12:09 | সংকটহর চতুর্থী |
| শনি 16 | 4 | Panchami | Kettai | Parigha | Taitila | Vrischika | 09:02–10:35 | |
| রবি 17 | 5 | Sashti | Pooradam | Shiva | Vanija | Dhanus | 16:49–18:22 | ষষ্ঠী |
| সোম 18 | 6 | Saptami | Uthiradam | Siddha | Bava | Dhanus | 07:28–09:01 | অষ্টমী |
| মঙ্গল 19 | 7 | Navami | Thiruvonam | Sadhya | Taitila | Makara | 15:15–16:49 | নবমী |
| বুধ 20 | 8 | Dasami | Avittam | Shubha | Vanija | Makara | 12:08–13:41 | |
| বৃহঃ 21 | 9 | Ekadashi | Sadhayam | Shukla | Bava | Kumbha | 13:41–15:15 | একাদশী, উপবাস |
| শুক্র 22 | 10 | Dvadasi | Poorattadhi | Brahma | Kaulava | Kumbha | 10:34–12:07 | |
| শনি 23 | 11 | Trayodashi | Uthirattadhi | Indra | Gara | Meena | 08:59–10:33 | প্রদোষ |
| রবি 24 | 12 | Chaturdasi | Revathi | Vaidhriti | Vishti | Meena | 16:49–18:23 | |
| সোম 25 | 13 | Amavasai● | Ashwini | Vishkambha | Chatushpada | Mesha | 07:25–08:59 | অমাবস্যা |
| মঙ্গল 26 | 14 | Prathamai | Bharani | Priti | Kimstughna | Mesha | 15:15–16:49 | |
| বুধ 27 | 15 | Dvitiyai | Bharani | Ayushman | Balava | Mesha | 12:07–13:41 | |
| বৃহঃ 28 | 16 | Dvitiyai | Krittikai | Saubhagya | Kaulava | Rishabha | 13:41–15:15 | কার্তিগৈ |
| শুক্র 29 | 17 | Tritiyai | Rohini | Shobhana | Gara | Rishabha | 10:32–12:06 | |
| শনি 30 | 18 | Chaturthi | Mrigashirsham | Atiganda | Vishti | Mithuna | 08:57–10:32 |
பங்குனிசித்திரை
চেন্নাই সময়ের ভিত্তিতে গণনা করা হয়েছে।
ব্যক্তিগত দৈনিক পাঠের জন্য আপনার জন্ম নক্ষত্র সেট করুন
তারাবলম, রাশি ফলাফল এবং চন্দ্রাষ্টমম এক নজরে দেখুন
প্রায়ই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন
মাসিক পঞ্চাঙ্গ কী?
মাসের প্রতিটি দিনের তিথি, নক্ষত্র, যোগ, করণ, রাশি ও রাহু কাল, এক টেবিলে।
এই সময়গুলো কীসের উপর ভিত্তি করে?
তিথি, নক্ষত্র ইত্যাদি তামিলনাড়ু (চেন্নাই)-তে সূর্যোদয়ের জন্য গণনা করা হয়। শুধু সূর্যের সময় আপনার শহর অনুযায়ী বদলায়।