| দিন | তামিল তারিখ | তিথি | নক্ষত্র | যোগ | করণ | রাশি | রাহু কাল | উৎসব |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| শুক্র 1 | Chithirai 18 | Navami | Avittam | Shukla | Gara | Kumbha | 10:32–12:06 | নবমী |
| শনি 2 | 19 | Dasami | Sadhayam | Brahma | Vishti | Kumbha | 08:57–10:31 | |
| রবি 3 | 20 | Ekadashi | Poorattadhi | Indra | Balava | Kumbha | 16:50–18:24 | একাদশী, উপবাস |
| সোম 4 | 21 | Dvadasi | Uthirattadhi | Vaidhriti | Taitila | Meena | 07:22–08:56 | |
| মঙ্গল 5 | 22 | Trayodashi | Revathi | Vishkambha | Gara | Meena | 15:15–16:50 | প্রদোষ |
| বুধ 6 | 23 | Chaturdasi | Ashwini | Priti | Vishti | Mesha | 12:06–13:40 | |
| বৃহঃ 7 | 24 | Amavasai● | Bharani | Ayushman | Chatushpada | Mesha | 13:40–15:15 | অমাবস্যা |
| শুক্র 8 | 25 | Prathamai | Bharani | Saubhagya | Kimstughna | Mesha | 10:30–12:05 | |
| শনি 9 | 26 | Dvitiyai | Krittikai | Shobhana | Balava | Rishabha | 08:55–10:30 | কার্তিগৈ |
| রবি 10 | 27 | Dvitiyai | Rohini | Atiganda | Kaulava | Rishabha | 16:51–18:26 | |
| সোম 11 | 28 | Tritiyai | Mrigashirsham | Sukarma | Gara | Mithuna | 07:20–08:55 | |
| মঙ্গল 12 | 29 | Chaturthi | Thiruvadhirai | Dhriti | Vishti | Mithuna | 15:16–16:51 | |
| বুধ 13 | 30 | Panchami | Punarpoosam | Shula | Balava | Mithuna | 12:05–13:40 | |
| বৃহঃ 14 | 31 | Sashti | Poosam | Ganda | Taitila | Kataka | 13:41–15:16 | ষষ্ঠী |
| শুক্র 15 | Vaikasi 1 | Saptami | Ayilyam | Vriddhi | Vanija | Kataka | 10:30–12:05 | |
| শনি 16 | 2 | Ashtami | Magam | Dhruva | Bava | Simma | 08:54–10:30 | অষ্টমী |
| রবি 17 | 3 | Navami | Pooram | Vyaghata | Kaulava | Simma | 16:52–18:27 | নবমী |
| সোম 18 | 4 | Dasami | Uthiram | Harshana | Gara | Kanni | 07:18–08:54 | |
| মঙ্গল 19 | 5 | Ekadashi | Astham | Vajra | Vishti | Kanni | 15:17–16:52 | একাদশী, উপবাস |
| বুধ 20 | 6 | Trayodashi | Chithirai | Vyatipata | Kaulava | Kanni | 12:05–13:41 | প্রদোষ |
| বৃহঃ 21 | 7 | Chaturdasi | Swathi | Variyan | Gara | Thula | 13:41–15:17 | |
| শুক্র 22 | 8 | Pournami○ | Visakam | Parigha | Vishti | Thula | 10:30–12:05 | পূর্ণিমা |
| শনি 23 | 9 | Prathamai | Anusham | Shiva | Kaulava | Vrischika | 08:54–10:30 | |
| রবি 24 | 10 | Dvitiyai | Kettai | Siddha | Gara | Vrischika | 16:53–18:29 | |
| সোম 25 | 11 | Tritiyai | Pooradam | Shubha | Vishti | Dhanus | 07:18–08:54 | সংকটহর চতুর্থী |
| মঙ্গল 26 | 12 | Panchami | Uthiradam | Shukla | Kaulava | Dhanus | 15:18–16:54 | |
| বুধ 27 | 13 | Sashti | Thiruvonam | Brahma | Gara | Makara | 12:06–13:42 | ষষ্ঠী |
| বৃহঃ 28 | 14 | Saptami | Avittam | Indra | Vishti | Makara | 13:42–15:18 | |
| শুক্র 29 | 15 | Ashtami | Sadhayam | Vaidhriti | Balava | Kumbha | 10:30–12:06 | অষ্টমী |
| শনি 30 | 16 | Navami | Poorattadhi | Vishkambha | Taitila | Kumbha | 08:54–10:30 | নবমী |
| রবি 31 | 17 | Dasami | Uthirattadhi | Priti | Vanija | Meena | 16:55–18:31 |
சித்திரைவைகாசி
চেন্নাই সময়ের ভিত্তিতে গণনা করা হয়েছে।
ব্যক্তিগত দৈনিক পাঠের জন্য আপনার জন্ম নক্ষত্র সেট করুন
তারাবলম, রাশি ফলাফল এবং চন্দ্রাষ্টমম এক নজরে দেখুন
প্রায়ই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন
মাসিক পঞ্চাঙ্গ কী?
মাসের প্রতিটি দিনের তিথি, নক্ষত্র, যোগ, করণ, রাশি ও রাহু কাল, এক টেবিলে।
এই সময়গুলো কীসের উপর ভিত্তি করে?
তিথি, নক্ষত্র ইত্যাদি তামিলনাড়ু (চেন্নাই)-তে সূর্যোদয়ের জন্য গণনা করা হয়। শুধু সূর্যের সময় আপনার শহর অনুযায়ী বদলায়।