| দিন | তামিল তারিখ | তিথি | নক্ষত্র | যোগ | করণ | রাশি | রাহু কাল | উৎসব |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| বুধ 1 | Aavani 16 | Chaturthi | Chithirai | Shukla | Vanija | Kanni | 12:09–13:42 | |
| বৃহঃ 2 | 17 | Panchami | Swathi | Brahma | Bava | Thula | 13:41–15:14 | |
| শুক্র 3 | 18 | Sashti | Swathi | Indra | Kaulava | Thula | 10:36–12:08 | ষষ্ঠী |
| শনি 4 | 19 | Saptami | Visakam | Vaidhriti | Gara | Vrischika | 09:03–10:35 | |
| রবি 5 | 20 | Ashtami | Anusham | Vishkambha | Vishti | Vrischika | 16:45–18:18 | অষ্টমী |
| সোম 6 | 21 | Ashtami | Kettai | Priti | Bava | Vrischika | 07:30–09:03 | |
| মঙ্গল 7 | 22 | Navami | Moolam | Ayushman | Kaulava | Dhanus | 15:12–16:44 | নবমী |
| বুধ 8 | 23 | Dasami | Pooradam | Saubhagya | Gara | Dhanus | 12:07–13:39 | |
| বৃহঃ 9 | 24 | Ekadashi | Uthiradam | Shobhana | Vishti | Makara | 13:39–15:11 | একাদশী, উপবাস |
| শুক্র 10 | 25 | Dvadasi | Thiruvonam | Atiganda | Balava | Makara | 10:34–12:06 | |
| শনি 11 | 26 | Trayodashi | Avittam | Sukarma | Taitila | Kumbha | 09:02–10:34 | প্রদোষ |
| রবি 12 | 27 | Pournami○ | Sadhayam | Dhriti | Vishti | Kumbha | 16:41–18:13 | পূর্ণিমা |
| সোম 13 | 28 | Prathamai | Poorattadhi | Shula | Balava | Kumbha | 07:30–09:01 | |
| মঙ্গল 14 | 29 | Dvitiyai | Uthirattadhi | Ganda | Taitila | Meena | 15:08–16:40 | |
| বুধ 15 | 30 | Tritiyai | Revathi | Dhruva | Vishti | Meena | 12:04–13:36 | |
| বৃহঃ 16 | 31 | Chaturthi | Bharani | Vyaghata | Balava | Mesha | 13:35–15:07 | সংকটহর চতুর্থী |
| শুক্র 17 | Purattasi 1 | Panchami | Krittikai | Harshana | Taitila | Mesha | 10:32–12:04 | কার্তিগৈ |
| শনি 18 | 2 | Sashti | Rohini | Vajra | Vanija | Rishabha | 09:01–10:32 | ষষ্ঠী |
| রবি 19 | 3 | Ashtami | Mrigashirsham | Siddhi | Balava | Rishabha | 16:37–18:08 | অষ্টমী |
| সোম 20 | 4 | Navami | Thiruvadhirai | Vyatipata | Taitila | Mithuna | 07:29–09:00 | নবমী |
| মঙ্গল 21 | 5 | Dasami | Punarpoosam | Variyan | Vanija | Mithuna | 15:04–16:35 | |
| বুধ 22 | 6 | Ekadashi | Poosam | Parigha | Bava | Kataka | 12:02–13:33 | একাদশী, উপবাস |
| বৃহঃ 23 | 7 | Dvadasi | Ayilyam | Shiva | Kaulava | Kataka | 13:32–15:03 | |
| শুক্র 24 | 8 | Trayodashi | Magam | Siddha | Gara | Simma | 10:30–12:01 | প্রদোষ |
| শনি 25 | 9 | Chaturdasi | Pooram | Shubha | Vishti | Simma | 08:59–10:30 | |
| রবি 26 | 10 | Amavasai● | Uthiram | Shukla | Chatushpada | Simma | 16:32–18:03 | অমাবস্যা |
| সোম 27 | 11 | Amavasai | Uthiram | Brahma | Naga | Kanni | 07:29–08:59 | |
| মঙ্গল 28 | 12 | Prathamai | Astham | Brahma | Bava | Kanni | 15:01–16:31 | |
| বুধ 29 | 13 | Dvitiyai | Chithirai | Indra | Kaulava | Thula | 11:59–13:30 | |
| বৃহঃ 30 | 14 | Tritiyai | Swathi | Vaidhriti | Gara | Thula | 13:29–15:00 |
ஆவணிபுரட்டாசி
চেন্নাই সময়ের ভিত্তিতে গণনা করা হয়েছে।
ব্যক্তিগত দৈনিক পাঠের জন্য আপনার জন্ম নক্ষত্র সেট করুন
তারাবলম, রাশি ফলাফল এবং চন্দ্রাষ্টমম এক নজরে দেখুন
প্রায়ই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন
মাসিক পঞ্চাঙ্গ কী?
মাসের প্রতিটি দিনের তিথি, নক্ষত্র, যোগ, করণ, রাশি ও রাহু কাল, এক টেবিলে।
এই সময়গুলো কীসের উপর ভিত্তি করে?
তিথি, নক্ষত্র ইত্যাদি তামিলনাড়ু (চেন্নাই)-তে সূর্যোদয়ের জন্য গণনা করা হয়। শুধু সূর্যের সময় আপনার শহর অনুযায়ী বদলায়।