| দিন | তামিল তারিখ | তিথি | নক্ষত্র | যোগ | করণ | রাশি | রাহু কাল | উৎসব |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| মঙ্গল 1 | Aadi 17 | Tritiyai | Poorattadhi | Shobhana | Vishti | Kumbha | 15:26–17:01 | |
| বুধ 2 | 18 | Chaturthi | Uthirattadhi | Atiganda | Balava | Meena | 12:15–13:50 | সংকটহর চতুর্থী |
| বৃহঃ 3 | 19 | Panchami | Uthirattadhi | Sukarma | Taitila | Meena | 13:50–15:25 | |
| শুক্র 4 | 20 | Sashti | Revathi | Dhriti | Vanija | Meena | 10:40–12:15 | ষষ্ঠী |
| শনি 5 | 21 | Saptami | Ashwini | Shula | Bava | Mesha | 09:05–10:40 | |
| রবি 6 | 22 | Ashtami | Bharani | Ganda | Kaulava | Mesha | 17:00–18:34 | অষ্টমী |
| সোম 7 | 23 | Navami | Krittikai | Vriddhi | Gara | Rishabha | 07:30–09:05 | নবমী |
| মঙ্গল 8 | 24 | Dasami | Rohini | Dhruva | Vanija | Rishabha | 15:24–16:59 | |
| বুধ 9 | 25 | Ekadashi | Mrigashirsham | Vyaghata | Bava | Rishabha | 12:14–13:49 | একাদশী, উপবাস |
| বৃহঃ 10 | 26 | Dvadasi | Thiruvadhirai | Harshana | Kaulava | Mithuna | 13:49–15:24 | |
| শুক্র 11 | 27 | Trayodashi | Punarpoosam | Vajra | Gara | Mithuna | 10:40–12:14 | প্রদোষ |
| শনি 12 | 28 | Chaturdasi | Poosam | Siddhi | Vishti | Kataka | 09:05–10:39 | |
| রবি 13 | 29 | Amavasai● | Ayilyam | Vyatipata | Chatushpada | Kataka | 16:57–18:31 | অমাবস্যা |
| সোম 14 | 30 | Prathamai | Magam | Variyan | Kimstughna | Simma | 07:31–09:05 | |
| মঙ্গল 15 | 31 | Dvitiyai | Pooram | Shiva | Balava | Simma | 15:22–16:56 | |
| বুধ 16 | 32 | Tritiyai | Uthiram | Siddha | Taitila | Simma | 12:13–13:47 | |
| বৃহঃ 17 | Aavani 1 | Chaturthi | Astham | Sadhya | Vishti | Kanni | 13:47–15:21 | |
| শুক্র 18 | 2 | Panchami | Chithirai | Shubha | Balava | Kanni | 10:39–12:13 | |
| শনি 19 | 3 | Sashti | Swathi | Shukla | Taitila | Thula | 09:05–10:39 | ষষ্ঠী |
| রবি 20 | 4 | Saptami | Visakam | Brahma | Vanija | Thula | 16:54–18:28 | |
| সোম 21 | 5 | Ashtami | Anusham | Indra | Bava | Vrischika | 07:31–09:05 | অষ্টমী |
| মঙ্গল 22 | 6 | Dasami | Kettai | Vaidhriti | Taitila | Vrischika | 15:19–16:53 | |
| বুধ 23 | 7 | Ekadashi | Moolam | Priti | Vanija | Dhanus | 12:12–13:45 | একাদশী, উপবাস |
| বৃহঃ 24 | 8 | Dvadasi | Pooradam | Ayushman | Bava | Dhanus | 13:45–15:18 | |
| শুক্র 25 | 9 | Trayodashi | Uthiradam | Saubhagya | Kaulava | Makara | 10:38–12:11 | প্রদোষ |
| শনি 26 | 10 | Chaturdasi | Thiruvonam | Shobhana | Gara | Makara | 09:04–10:37 | |
| রবি 27 | 11 | Pournami○ | Avittam | Atiganda | Vishti | Kumbha | 16:50–18:24 | পূর্ণিমা |
| সোম 28 | 12 | Prathamai | Sadhayam | Sukarma | Balava | Kumbha | 07:31–09:04 | |
| মঙ্গল 29 | 13 | Dvitiyai | Poorattadhi | Dhriti | Taitila | Kumbha | 15:16–16:49 | |
| বুধ 30 | 14 | Tritiyai | Uthirattadhi | Shula | Vanija | Meena | 12:10–13:43 | |
| বৃহঃ 31 | 15 | Chaturthi | Revathi | Ganda | Bava | Meena | 13:42–15:15 | সংকটহর চতুর্থী |
ஆடிஆவணி
চেন্নাই সময়ের ভিত্তিতে গণনা করা হয়েছে।
ব্যক্তিগত দৈনিক পাঠের জন্য আপনার জন্ম নক্ষত্র সেট করুন
তারাবলম, রাশি ফলাফল এবং চন্দ্রাষ্টমম এক নজরে দেখুন
প্রায়ই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন
মাসিক পঞ্চাঙ্গ কী?
মাসের প্রতিটি দিনের তিথি, নক্ষত্র, যোগ, করণ, রাশি ও রাহু কাল, এক টেবিলে।
এই সময়গুলো কীসের উপর ভিত্তি করে?
তিথি, নক্ষত্র ইত্যাদি তামিলনাড়ু (চেন্নাই)-তে সূর্যোদয়ের জন্য গণনা করা হয়। শুধু সূর্যের সময় আপনার শহর অনুযায়ী বদলায়।
