| দিন | তামিল তারিখ | তিথি | নক্ষত্র | যোগ | করণ | রাশি | রাহু কাল | উৎসব |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| শুক্র 1 | Aani 17 | Chaturthi | Ayilyam | Vajra | Vishti | Kataka | 10:36–12:12 | |
| শনি 2 | 18 | Panchami | Pooram | Siddhi | Balava | Simma | 08:59–10:36 | |
| রবি 3 | 19 | Sashti | Uthiram | Vyatipata | Taitila | Simma | 17:03–18:39 | ষষ্ঠী |
| সোম 4 | 20 | Saptami | Astham | Variyan | Vanija | Kanni | 07:23–09:00 | |
| মঙ্গল 5 | 21 | Ashtami | Chithirai | Shiva | Bava | Kanni | 15:26–17:03 | অষ্টমী |
| বুধ 6 | 22 | Navami | Swathi | Siddha | Kaulava | Thula | 12:13–13:50 | নবমী |
| বৃহঃ 7 | 23 | Dasami | Swathi | Sadhya | Gara | Thula | 13:50–15:27 | |
| শুক্র 8 | 24 | Ekadashi | Visakam | Shubha | Vishti | Vrischika | 10:37–12:14 | একাদশী, উপবাস |
| শনি 9 | 25 | Dvadasi | Anusham | Shukla | Balava | Vrischika | 09:01–10:37 | |
| রবি 10 | 26 | Trayodashi | Kettai | Shukla | Taitila | Vrischika | 17:03–18:40 | প্রদোষ |
| সোম 11 | 27 | Chaturdasi | Moolam | Brahma | Vanija | Dhanus | 07:25–09:01 | |
| মঙ্গল 12 | 28 | Pournami○ | Pooradam | Indra | Vishti | Dhanus | 15:27–17:03 | পূর্ণিমা |
| বুধ 13 | 29 | Prathamai | Uthiradam | Vaidhriti | Balava | Makara | 12:14–13:51 | |
| বৃহঃ 14 | 30 | Dvitiyai | Thiruvonam | Vishkambha | Taitila | Makara | 13:51–15:27 | |
| শুক্র 15 | 31 | Tritiyai | Avittam | Priti | Vanija | Makara | 10:38–12:15 | |
| শনি 16 | Aadi 1 | Chaturthi | Sadhayam | Ayushman | Bava | Kumbha | 09:02–10:39 | সংকটহর চতুর্থী |
| রবি 17 | 2 | Panchami | Sadhayam | Saubhagya | Kaulava | Kumbha | 17:03–18:39 | |
| সোম 18 | 3 | Sashti | Poorattadhi | Shobhana | Gara | Meena | 07:27–09:03 | ষষ্ঠী |
| মঙ্গল 19 | 4 | Sashti | Uthirattadhi | Atiganda | Vanija | Meena | 15:27–17:03 | |
| বুধ 20 | 5 | Saptami | Revathi | Sukarma | Bava | Meena | 12:15–13:51 | অষ্টমী |
| বৃহঃ 21 | 6 | Navami | Ashwini | Dhriti | Taitila | Mesha | 13:51–15:27 | নবমী |
| শুক্র 22 | 7 | Dasami | Bharani | Ganda | Vanija | Mesha | 10:39–12:15 | |
| শনি 23 | 8 | Ekadashi | Krittikai | Vriddhi | Bava | Rishabha | 09:04–10:39 | একাদশী, উপবাস |
| রবি 24 | 9 | Dvadasi | Rohini | Dhruva | Kaulava | Rishabha | 17:03–18:38 | |
| সোম 25 | 10 | Trayodashi | Thiruvadhirai | Vyaghata | Gara | Mithuna | 07:28–09:04 | প্রদোষ |
| মঙ্গল 26 | 11 | Chaturdasi | Punarpoosam | Harshana | Sakuni | Mithuna | 15:27–17:02 | |
| বুধ 27 | 12 | Amavasai● | Poosam | Vajra | Naga | Kataka | 12:15–13:51 | অমাবস্যা |
| বৃহঃ 28 | 13 | Dvitiyai | Ayilyam | Vyatipata | Balava | Kataka | 13:51–15:26 | |
| শুক্র 29 | 14 | Tritiyai | Magam | Variyan | Taitila | Simma | 10:40–12:15 | |
| শনি 30 | 15 | Chaturthi | Pooram | Parigha | Vanija | Simma | 09:04–10:40 | |
| রবি 31 | 16 | Panchami | Uthiram | Shiva | Bava | Kanni | 17:01–18:37 |
ஆனிஆடி
চেন্নাই সময়ের ভিত্তিতে গণনা করা হয়েছে।
ব্যক্তিগত দৈনিক পাঠের জন্য আপনার জন্ম নক্ষত্র সেট করুন
তারাবলম, রাশি ফলাফল এবং চন্দ্রাষ্টমম এক নজরে দেখুন
প্রায়ই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন
মাসিক পঞ্চাঙ্গ কী?
মাসের প্রতিটি দিনের তিথি, নক্ষত্র, যোগ, করণ, রাশি ও রাহু কাল, এক টেবিলে।
এই সময়গুলো কীসের উপর ভিত্তি করে?
তিথি, নক্ষত্র ইত্যাদি তামিলনাড়ু (চেন্নাই)-তে সূর্যোদয়ের জন্য গণনা করা হয়। শুধু সূর্যের সময় আপনার শহর অনুযায়ী বদলায়।
