| দিন | তামিল তারিখ | তিথি | নক্ষত্র | যোগ | করণ | রাশি | রাহু কাল | উৎসব |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| সোম 1 | Aavani 17 | Prathamai | Pooram | Siddha | Kimstughna | Simma | 07:30–09:03 | |
| মঙ্গল 2 | 18 | Dvitiyai | Uthiram | Sadhya | Balava | Kanni | 15:14–16:47 | |
| বুধ 3 | 19 | Tritiyai | Astham | Shubha | Gara | Kanni | 12:08–13:41 | |
| বৃহঃ 4 | 20 | Chaturthi | Chithirai | Brahma | Vishti | Thula | 13:41–15:13 | |
| শুক্র 5 | 21 | Panchami | Swathi | Indra | Balava | Thula | 10:35–12:08 | |
| শনি 6 | 22 | Sashti | Visakam | Vaidhriti | Taitila | Vrischika | 09:03–10:35 | ষষ্ঠী |
| রবি 7 | 23 | Saptami | Anusham | Vishkambha | Vanija | Vrischika | 16:44–18:16 | |
| সোম 8 | 24 | Ashtami | Kettai | Priti | Bava | Vrischika | 07:30–09:02 | অষ্টমী |
| মঙ্গল 9 | 25 | Navami | Moolam | Ayushman | Kaulava | Dhanus | 15:11–16:43 | নবমী |
| বুধ 10 | 26 | Dasami | Pooradam | Saubhagya | Gara | Dhanus | 12:06–13:38 | |
| বৃহঃ 11 | 27 | Ekadashi | Uthiradam | Shobhana | Vishti | Makara | 13:38–15:10 | একাদশী, উপবাস |
| শুক্র 12 | 28 | Dvadasi | Thiruvonam | Atiganda | Balava | Makara | 10:33–12:05 | |
| শনি 13 | 29 | Trayodashi | Avittam | Sukarma | Taitila | Makara | 09:01–10:33 | প্রদোষ |
| রবি 14 | 30 | Chaturdasi | Sadhayam | Dhriti | Vanija | Kumbha | 16:40–18:11 | |
| সোম 15 | 31 | Pournami○ | Poorattadhi | Shula | Bava | Kumbha | 07:30–09:01 | পূর্ণিমা |
| মঙ্গল 16 | Purattasi 1 | Prathamai | Uthirattadhi | Ganda | Balava | Meena | 15:07–16:38 | |
| বুধ 17 | 2 | Dvitiyai | Revathi | Vriddhi | Taitila | Meena | 12:04–13:35 | |
| বৃহঃ 18 | 3 | Tritiyai | Revathi | Dhruva | Vanija | Meena | 13:35–15:06 | |
| শুক্র 19 | 4 | Chaturthi | Ashwini | Vyaghata | Bava | Mesha | 10:32–12:03 | সংকটহর চতুর্থী |
| শনি 20 | 5 | Panchami | Bharani | Harshana | Kaulava | Mesha | 09:00–10:31 | |
| রবি 21 | 6 | Sashti | Krittikai | Vajra | Gara | Rishabha | 16:35–18:06 | ষষ্ঠী |
| সোম 22 | 7 | Saptami | Rohini | Siddhi | Vishti | Rishabha | 07:29–09:00 | |
| মঙ্গল 23 | 8 | Saptami | Mrigashirsham | Vyatipata | Bava | Mithuna | 15:03–16:34 | অষ্টমী |
| বুধ 24 | 9 | Navami | Thiruvadhirai | Variyan | Taitila | Mithuna | 12:01–13:32 | নবমী |
| বৃহঃ 25 | 10 | Dasami | Punarpoosam | Parigha | Vanija | Mithuna | 13:31–15:02 | |
| শুক্র 26 | 11 | Ekadashi | Poosam | Shiva | Bava | Kataka | 10:30–12:00 | একাদশী, উপবাস |
| শনি 27 | 12 | Dvadasi | Ayilyam | Siddha | Kaulava | Kataka | 08:59–10:30 | |
| রবি 28 | 13 | Trayodashi | Magam | Sadhya | Gara | Simma | 16:31–18:01 | প্রদোষ |
| সোম 29 | 14 | Chaturdasi | Pooram | Shukla | Sakuni | Simma | 07:28–08:59 | |
| মঙ্গল 30 | 15 | Amavasai● | Astham | Brahma | Naga | Kanni | 15:00–16:30 | অমাবস্যা |
ஆவணிபுரட்டாசி
চেন্নাই সময়ের ভিত্তিতে গণনা করা হয়েছে।
ব্যক্তিগত দৈনিক পাঠের জন্য আপনার জন্ম নক্ষত্র সেট করুন
তারাবলম, রাশি ফলাফল এবং চন্দ্রাষ্টমম এক নজরে দেখুন
প্রায়ই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন
মাসিক পঞ্চাঙ্গ কী?
মাসের প্রতিটি দিনের তিথি, নক্ষত্র, যোগ, করণ, রাশি ও রাহু কাল, এক টেবিলে।
এই সময়গুলো কীসের উপর ভিত্তি করে?
তিথি, নক্ষত্র ইত্যাদি তামিলনাড়ু (চেন্নাই)-তে সূর্যোদয়ের জন্য গণনা করা হয়। শুধু সূর্যের সময় আপনার শহর অনুযায়ী বদলায়।
