| দিন | তামিল তারিখ | তিথি | নক্ষত্র | যোগ | করণ | রাশি | রাহু কাল | উৎসব |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| শুক্র 1 | Vaikasi 19 | Chaturthi | Punarpoosam | Vriddhi | Vanija | Mithuna | 10:21–11:57 | |
| শনি 2 | 20 | Panchami | Poosam | Dhruva | Bava | Kataka | 08:45–10:21 | |
| রবি 3 | 21 | Sashti | Ayilyam | Vyaghata | Kaulava | Kataka | 16:47–18:23 | ষষ্ঠী |
| সোম 4 | 22 | Saptami | Magam | Harshana | Gara | Simma | 07:09–08:45 | |
| মঙ্গল 5 | 23 | Ashtami | Pooram | Vajra | Vishti | Simma | 15:11–16:47 | অষ্টমী |
| বুধ 6 | 24 | Navami | Uthiram | Siddhi | Balava | Kanni | 11:58–13:35 | নবমী |
| বৃহঃ 7 | 25 | Dasami | Astham | Vyatipata | Taitila | Kanni | 13:35–15:12 | |
| শুক্র 8 | 26 | Dasami | Chithirai | Variyan | Gara | Kanni | 10:22–11:59 | |
| শনি 9 | 27 | Ekadashi | Chithirai | Parigha | Vishti | Thula | 08:46–10:22 | একাদশী, উপবাস |
| রবি 10 | 28 | Dvadasi | Swathi | Shiva | Balava | Thula | 16:49–18:25 | |
| সোম 11 | 29 | Trayodashi | Visakam | Siddha | Taitila | Vrischika | 07:09–08:46 | প্রদোষ |
| মঙ্গল 12 | 30 | Chaturdasi | Anusham | Sadhya | Vanija | Vrischika | 15:13–16:49 | |
| বুধ 13 | 31 | Pournami○ | Kettai | Shubha | Bava | Vrischika | 12:00–13:36 | পূর্ণিমা |
| বৃহঃ 14 | Aani 1 | Prathamai | Moolam | Shukla | Kaulava | Dhanus | 13:37–15:13 | |
| শুক্র 15 | 2 | Dvitiyai | Pooradam | Brahma | Gara | Dhanus | 10:23–12:00 | |
| শনি 16 | 3 | Chaturthi | Uthiradam | Indra | Bava | Makara | 08:47–10:24 | সংকটহর চতুর্থী |
| রবি 17 | 4 | Panchami | Thiruvonam | Vaidhriti | Kaulava | Makara | 16:51–18:27 | |
| সোম 18 | 5 | Sashti | Sadhayam | Vishkambha | Gara | Kumbha | 07:11–08:47 | ষষ্ঠী |
| মঙ্গল 19 | 6 | Saptami | Poorattadhi | Priti | Vishti | Kumbha | 15:14–16:51 | |
| বুধ 20 | 7 | Ashtami | Uthirattadhi | Saubhagya | Balava | Meena | 12:01–13:38 | অষ্টমী |
| বৃহঃ 21 | 8 | Navami | Revathi | Shobhana | Gara | Meena | 13:38–15:15 | নবমী |
| শুক্র 22 | 9 | Dasami | Ashwini | Atiganda | Vishti | Mesha | 10:25–12:02 | |
| শনি 23 | 10 | Ekadashi | Bharani | Sukarma | Balava | Mesha | 08:48–10:25 | একাদশী, উপবাস |
| রবি 24 | 11 | Dvadasi | Krittikai | Dhriti | Taitila | Rishabha | 16:52–18:29 | কার্তিগৈ |
| সোম 25 | 12 | Trayodashi | Rohini | Shula | Vanija | Rishabha | 07:12–08:49 | প্রদোষ |
| মঙ্গল 26 | 13 | Chaturdasi | Mrigashirsham | Ganda | Sakuni | Rishabha | 15:16–16:53 | |
| বুধ 27 | 14 | Amavasai● | Thiruvadhirai | Vriddhi | Naga | Mithuna | 12:03–13:39 | অমাবস্যা |
| বৃহঃ 28 | 15 | Prathamai | Punarpoosam | Dhruva | Bava | Mithuna | 13:40–15:16 | |
| শুক্র 29 | 16 | Dvitiyai | Poosam | Vyaghata | Kaulava | Kataka | 10:26–12:03 | |
| শনি 30 | 17 | Tritiyai | Ayilyam | Harshana | Gara | Kataka | 08:50–10:27 |
வைகாசிஆனி
চেন্নাই সময়ের ভিত্তিতে গণনা করা হয়েছে।
ব্যক্তিগত দৈনিক পাঠের জন্য আপনার জন্ম নক্ষত্র সেট করুন
তারাবলম, রাশি ফলাফল এবং চন্দ্রাষ্টমম এক নজরে দেখুন
প্রায়ই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন
মাসিক পঞ্চাঙ্গ কী?
মাসের প্রতিটি দিনের তিথি, নক্ষত্র, যোগ, করণ, রাশি ও রাহু কাল, এক টেবিলে।
এই সময়গুলো কীসের উপর ভিত্তি করে?
তিথি, নক্ষত্র ইত্যাদি তামিলনাড়ু (চেন্নাই)-তে সূর্যোদয়ের জন্য গণনা করা হয়। শুধু সূর্যের সময় আপনার শহর অনুযায়ী বদলায়।
