| اليوم | التاريخ التاميلي | تيثي | نَكشَترا | يوغا | كارانا | راشي | راهو كالام | مهرجان |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إثنين 1 | Aadi 15 | Sashti | Astham | Siddha | Taitila | Kanni | 07:29–09:04 | شاشتي |
| ثلاثاء 2 | 16 | Saptami | Chithirai | Sadhya | Vanija | Thula | 15:25–17:00 | |
| أربعاء 3 | 17 | Ashtami | Swathi | Shubha | Bava | Thula | 12:14–13:49 | அஷ்டமி |
| خميس 4 | 18 | Navami | Anusham | Brahma | Kaulava | Vrischika | 13:50–15:25 | நவமி |
| جمعة 5 | 19 | Ekadashi | Kettai | Indra | Vanija | Vrischika | 10:40–12:15 | إيكاداشي, يوم صوم |
| سبت 6 | 20 | Dvadasi | Moolam | Vaidhriti | Bava | Dhanus | 09:05–10:40 | |
| أحد 7 | 21 | Trayodashi | Pooradam | Vishkambha | Kaulava | Dhanus | 16:59–18:34 | برادوشام |
| إثنين 8 | 22 | Chaturdasi | Uthiradam | Priti | Vanija | Makara | 07:30–09:04 | |
| ثلاثاء 9 | 23 | Pournami○ | Thiruvonam | Ayushman | Bava | Makara | 15:24–16:58 | البدر |
| أربعاء 10 | 24 | Prathamai | Avittam | Saubhagya | Kaulava | Kumbha | 12:14–13:48 | |
| خميس 11 | 25 | Dvitiyai | Sadhayam | Atiganda | Gara | Kumbha | 13:49–15:23 | |
| جمعة 12 | 26 | Tritiyai | Poorattadhi | Sukarma | Vishti | Kumbha | 10:39–12:14 | |
| سبت 13 | 27 | Chaturthi | Uthirattadhi | Dhriti | Balava | Meena | 09:04–10:39 | سانكاتاهارا تشاتورتي |
| أحد 14 | 28 | Panchami | Revathi | Shula | Taitila | Meena | 16:56–18:30 | |
| إثنين 15 | 29 | Sashti | Ashwini | Ganda | Vanija | Mesha | 07:30–09:04 | شاشتي |
| ثلاثاء 16 | 30 | Saptami | Bharani | Vriddhi | Bava | Mesha | 15:21–16:55 | |
| أربعاء 17 | 31 | Ashtami | Krittikai | Dhruva | Kaulava | Rishabha | 12:13–13:47 | அஷ்டமி |
| خميس 18 | Aavani 1 | Navami | Rohini | Vyaghata | Gara | Rishabha | 13:46–15:20 | நவமி |
| جمعة 19 | 2 | Dasami | Mrigashirsham | Harshana | Vishti | Rishabha | 10:39–12:13 | |
| سبت 20 | 3 | Ekadashi | Thiruvadhirai | Vajra | Bava | Mithuna | 09:05–10:38 | إيكاداشي, يوم صوم |
| أحد 21 | 4 | Dvadasi | Thiruvadhirai | Siddhi | Kaulava | Mithuna | 16:53–18:27 | |
| إثنين 22 | 5 | Trayodashi | Punarpoosam | Vyatipata | Gara | Kataka | 07:31–09:04 | برادوشام |
| ثلاثاء 23 | 6 | Chaturdasi | Poosam | Variyan | Vishti | Kataka | 15:18–16:51 | |
| أربعاء 24 | 7 | Amavasai● | Ayilyam | Parigha | Chatushpada | Kataka | 12:11–13:45 | المحاق (القمر الجديد) |
| خميس 25 | 8 | Prathamai | Magam | Shiva | Kimstughna | Simma | 13:44–15:17 | |
| جمعة 26 | 9 | Dvitiyai | Pooram | Siddha | Balava | Simma | 10:37–12:10 | |
| سبت 27 | 10 | Tritiyai | Uthiram | Sadhya | Taitila | Kanni | 09:03–10:37 | |
| أحد 28 | 11 | Chaturthi | Astham | Shubha | Vanija | Kanni | 16:49–18:22 | |
| إثنين 29 | 12 | Panchami | Chithirai | Shukla | Bava | Thula | 07:30–09:03 | |
| ثلاثاء 30 | 13 | Sashti | Swathi | Brahma | Kaulava | Thula | 15:15–16:48 | شاشتي |
| أربعاء 31 | 14 | Saptami | Visakam | Indra | Vanija | Vrischika | 12:08–13:41 |
ஆடிஆவணி
محسوب بتوقيت تشيناي.
الأسئلة الشائعة
ما هو البانشانغام الشهري؟
تيثي ونَكشَترا ويوغا وكارانا وراشي وراهو كالام لكل يوم في الشهر، في جدول واحد.
على أي أساس تُحسب هذه الأوقات؟
تُحسب تيثي ونَكشَترا وما إليها لشروق الشمس في تاميل نادو (تشيناي). وتتغيّر أوقات الشمس فقط حسب مدينتك.