| اليوم | التاريخ التاميلي | تيثي | نَكشَترا | يوغا | كارانا | راشي | راهو كالام | مهرجان |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ثلاثاء 1 | Aadi 16 | Sashti | Astham | Siddha | Taitila | Kanni | 15:25–17:01 | شاشتي |
| أربعاء 2 | 17 | Saptami | Chithirai | Sadhya | Vanija | Thula | 12:14–13:49 | |
| خميس 3 | 18 | Ashtami | Visakam | Shubha | Bava | Thula | 13:50–15:25 | அஷ்டமி |
| جمعة 4 | 19 | Navami | Anusham | Brahma | Kaulava | Vrischika | 10:40–12:15 | நவமி |
| سبت 5 | 20 | Dasami | Kettai | Indra | Gara | Vrischika | 09:05–10:40 | |
| أحد 6 | 21 | Ekadashi | Moolam | Vaidhriti | Vishti | Dhanus | 16:59–18:34 | إيكاداشي, يوم صوم |
| إثنين 7 | 22 | Dvadasi | Moolam | Vishkambha | Balava | Dhanus | 07:29–09:04 | |
| ثلاثاء 8 | 23 | Trayodashi | Pooradam | Priti | Taitila | Dhanus | 15:24–16:59 | برادوشام |
| أربعاء 9 | 24 | Chaturdasi | Uthiradam | Ayushman | Vanija | Makara | 12:14–13:48 | |
| خميس 10 | 25 | Pournami○ | Thiruvonam | Saubhagya | Bava | Makara | 13:49–15:23 | البدر |
| جمعة 11 | 26 | Prathamai | Avittam | Shobhana | Kaulava | Kumbha | 10:40–12:14 | |
| سبت 12 | 27 | Dvitiyai | Sadhayam | Atiganda | Gara | Kumbha | 09:05–10:39 | |
| أحد 13 | 28 | Tritiyai | Poorattadhi | Sukarma | Vanija | Kumbha | 16:57–18:31 | |
| إثنين 14 | 29 | Chaturthi | Uthirattadhi | Dhriti | Bava | Meena | 07:30–09:04 | سانكاتاهارا تشاتورتي |
| ثلاثاء 15 | 30 | Panchami | Revathi | Shula | Kaulava | Meena | 15:21–16:56 | |
| أربعاء 16 | 31 | Sashti | Ashwini | Shula | Gara | Mesha | 12:13–13:47 | شاشتي |
| خميس 17 | Aavani 1 | Saptami | Ashwini | Ganda | Vishti | Mesha | 13:46–15:20 | |
| جمعة 18 | 2 | Ashtami | Bharani | Vriddhi | Balava | Mesha | 10:39–12:13 | அஷ்டமி |
| سبت 19 | 3 | Navami | Krittikai | Dhruva | Taitila | Rishabha | 09:05–10:38 | நவமி |
| أحد 20 | 4 | Dasami | Rohini | Harshana | Vanija | Rishabha | 16:54–18:27 | |
| إثنين 21 | 5 | Ekadashi | Mrigashirsham | Vajra | Bava | Mithuna | 07:31–09:04 | إيكاداشي, يوم صوم |
| ثلاثاء 22 | 6 | Dvadasi | Thiruvadhirai | Siddhi | Kaulava | Mithuna | 15:19–16:53 | |
| أربعاء 23 | 7 | Trayodashi | Punarpoosam | Vyatipata | Gara | Kataka | 12:11–13:44 | برادوشام |
| خميس 24 | 8 | Chaturdasi | Ayilyam | Variyan | Vishti | Kataka | 13:44–15:17 | |
| جمعة 25 | 9 | Amavasai● | Magam | Parigha | Naga | Simma | 10:37–12:10 | المحاق (القمر الجديد) |
| سبت 26 | 10 | Prathamai | Pooram | Shiva | Bava | Simma | 09:03–10:36 | |
| أحد 27 | 11 | Dvitiyai | Uthiram | Sadhya | Kaulava | Kanni | 16:50–18:23 | |
| إثنين 28 | 12 | Chaturthi | Astham | Shubha | Vanija | Kanni | 07:30–09:03 | |
| ثلاثاء 29 | 13 | Panchami | Chithirai | Shukla | Bava | Thula | 15:15–16:48 | |
| أربعاء 30 | 14 | Sashti | Swathi | Brahma | Kaulava | Thula | 12:09–13:42 | شاشتي |
| خميس 31 | 15 | Saptami | Visakam | Indra | Gara | Vrischika | 13:42–15:15 |
ஆடிஆவணி
محسوب بتوقيت تشيناي.
الأسئلة الشائعة
ما هو البانشانغام الشهري؟
تيثي ونَكشَترا ويوغا وكارانا وراشي وراهو كالام لكل يوم في الشهر، في جدول واحد.
على أي أساس تُحسب هذه الأوقات؟
تُحسب تيثي ونَكشَترا وما إليها لشروق الشمس في تاميل نادو (تشيناي). وتتغيّر أوقات الشمس فقط حسب مدينتك.