| اليوم | التاريخ التاميلي | تيثي | نَكشَترا | يوغا | كارانا | راشي | راهو كالام | مهرجان |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمعة 1 | Karthigai 15 | Saptami | Avittam | Vyaghata | Vanija | Kumbha | 10:32–11:58 | |
| سبت 2 | 16 | Ashtami | Sadhayam | Harshana | Bava | Kumbha | 09:07–10:33 | أشتامي |
| أحد 3 | 17 | Navami | Poorattadhi | Vajra | Kaulava | Meena | 16:15–17:41 | نافامي |
| إثنين 4 | 18 | Dasami | Uthirattadhi | Siddhi | Gara | Meena | 07:43–09:08 | |
| ثلاثاء 5 | 19 | Ekadashi | Revathi | Variyan | Vishti | Meena | 14:50–16:16 | إيكاداشي, يوم صوم |
| أربعاء 6 | 20 | Dvadasi | Ashwini | Parigha | Balava | Mesha | 12:00–13:25 | برادوشام |
| خميس 7 | 21 | Chaturdasi | Krittikai | Shiva | Gara | Mesha | 13:26–14:51 | كارتيغاي |
| جمعة 8 | 22 | Pournami○ | Rohini | Siddha | Vishti | Rishabha | 10:35–12:01 | البدر |
| سبت 9 | 23 | Prathamai | Mrigashirsham | Sadhya | Balava | Rishabha | 09:11–10:36 | |
| أحد 10 | 24 | Dvitiyai | Thiruvadhirai | Shubha | Gara | Mithuna | 16:18–17:43 | |
| إثنين 11 | 25 | Tritiyai | Punarpoosam | Brahma | Vishti | Mithuna | 07:46–09:12 | |
| ثلاثاء 12 | 26 | Chaturthi | Poosam | Indra | Balava | Kataka | 14:53–16:18 | سانكاتاهارا تشاتورتي |
| أربعاء 13 | 27 | Sashti | Ayilyam | Vaidhriti | Gara | Kataka | 12:03–13:28 | شاشتي |
| خميس 14 | 28 | Saptami | Magam | Vishkambha | Vishti | Simma | 13:29–14:54 | |
| جمعة 15 | 29 | Ashtami | Pooram | Priti | Balava | Simma | 10:39–12:04 | أشتامي |
| سبت 16 | 30 | Navami | Uthiram | Ayushman | Taitila | Kanni | 09:14–10:39 | نافامي |
| أحد 17 | Margazhi 1 | Dasami | Astham | Saubhagya | Vanija | Kanni | 16:21–17:46 | |
| إثنين 18 | 2 | Ekadashi | Chithirai | Shobhana | Bava | Thula | 07:50–09:15 | إيكاداشي, يوم صوم |
| ثلاثاء 19 | 3 | Dvadasi | Swathi | Atiganda | Kaulava | Thula | 14:56–16:21 | |
| أربعاء 20 | 4 | Trayodashi | Visakam | Sukarma | Gara | Thula | 12:06–13:32 | برادوشام |
| خميس 21 | 5 | Trayodashi | Anusham | Dhriti | Vanija | Vrischika | 13:32–14:57 | |
| جمعة 22 | 6 | Chaturdasi | Kettai | Shula | Sakuni | Vrischika | 10:42–12:07 | |
| سبت 23 | 7 | Amavasai● | Moolam | Ganda | Naga | Dhanus | 09:18–10:43 | المحاق (القمر الجديد) |
| أحد 24 | 8 | Prathamai | Pooradam | Vriddhi | Bava | Dhanus | 16:24–17:49 | |
| إثنين 25 | 9 | Dvitiyai | Uthiradam | Dhruva | Kaulava | Dhanus | 07:53–09:19 | |
| ثلاثاء 26 | 10 | Tritiyai | Uthiradam | Vyaghata | Gara | Makara | 15:00–16:25 | |
| أربعاء 27 | 11 | Chaturthi | Thiruvonam | Harshana | Vanija | Makara | 12:10–13:35 | |
| خميس 28 | 12 | Panchami | Avittam | Vajra | Bava | Kumbha | 13:36–15:01 | |
| جمعة 29 | 13 | Sashti | Sadhayam | Siddhi | Kaulava | Kumbha | 10:46–12:11 | شاشتي |
| سبت 30 | 14 | Saptami | Poorattadhi | Vyatipata | Gara | Kumbha | 09:21–10:46 | |
| أحد 31 | 15 | Ashtami | Uthirattadhi | Variyan | Vishti | Meena | 16:28–17:53 | أشتامي |
கார்த்திகைமார்கழி
محسوب بتوقيت تشيناي.
حدد نجم مولدك للحصول على قراءة يومية شخصية
شاهد تاراباَلام وراشي بالان وشاندراشتامام دفعة واحدة
الأسئلة الشائعة
ما هو البانشانغام الشهري؟
تيثي ونَكشَترا ويوغا وكارانا وراشي وراهو كالام لكل يوم في الشهر، في جدول واحد.
على أي أساس تُحسب هذه الأوقات؟
تُحسب تيثي ونَكشَترا وما إليها لشروق الشمس في تاميل نادو (تشيناي). وتتغيّر أوقات الشمس فقط حسب مدينتك.
