| اليوم | التاريخ التاميلي | تيثي | نَكشَترا | يوغا | كارانا | راشي | راهو كالام | مهرجان |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمعة 1 | Maasi 17 | Navami | Mrigashirsham | Vishkambha | Balava | Rishabha | 10:52–12:21 | நவமி |
| سبت 2 | 18 | Dasami | Thiruvadhirai | Priti | Taitila | Mithuna | 09:21–10:51 | |
| أحد 3 | 19 | Ekadashi | Punarpoosam | Saubhagya | Vanija | Mithuna | 16:49–18:18 | إيكاداشي — يوم صوم |
| إثنين 4 | 20 | Dvadasi | Poosam | Shobhana | Bava | Kataka | 07:51–09:21 | |
| ثلاثاء 5 | 21 | Trayodashi | Ayilyam | Atiganda | Kaulava | Kataka | 15:19–16:49 | برادوشام |
| أربعاء 6 | 22 | Chaturdasi | Ayilyam | Sukarma | Gara | Kataka | 12:20–13:50 | |
| خميس 7 | 23 | Pournami○ | Magam | Dhriti | Vishti | Simma | 13:48–15:18 | البدر |
| جمعة 8 | 24 | Prathamai | Pooram | Shula | Balava | Simma | 10:49–12:19 | |
| سبت 9 | 25 | Dvitiyai | Uthiram | Ganda | Taitila | Kanni | 09:18–10:48 | |
| أحد 10 | 26 | Dvitiyai | Astham | Vriddhi | Gara | Kanni | 16:48–18:18 | |
| إثنين 11 | 27 | Tritiyai | Chithirai | Vriddhi | Vishti | Kanni | 07:48–09:18 | |
| ثلاثاء 12 | 28 | Chaturthi | Swathi | Dhruva | Balava | Thula | 15:19–16:49 | سانكاتاهارا تشاتورتي |
| أربعاء 13 | 29 | Panchami | Visakam | Vyaghata | Taitila | Thula | 12:18–13:48 | |
| خميس 14 | 30 | Sashti | Anusham | Harshana | Vanija | Vrischika | 13:48–15:19 | شاشتي |
| جمعة 15 | Panguni 1 | Saptami | Kettai | Vajra | Vishti | Vrischika | 10:47–12:17 | |
| سبت 16 | 2 | Ashtami | Kettai | Siddhi | Balava | Vrischika | 09:16–10:47 | அஷ்டமி |
| أحد 17 | 3 | Navami | Moolam | Vyatipata | Taitila | Dhanus | 16:48–18:19 | நவமி |
| إثنين 18 | 4 | Dasami | Pooradam | Variyan | Vanija | Dhanus | 07:44–09:14 | |
| ثلاثاء 19 | 5 | Ekadashi | Uthiradam | Shiva | Bava | Makara | 15:17–16:48 | إيكاداشي — يوم صوم |
| أربعاء 20 | 6 | Dvadasi | Thiruvonam | Siddha | Taitila | Makara | 12:15–13:46 | |
| خميس 21 | 7 | Trayodashi | Sadhayam | Sadhya | Vanija | Kumbha | 13:46–15:17 | برادوشام |
| جمعة 22 | 8 | Chaturdasi | Poorattadhi | Shubha | Sakuni | Kumbha | 10:44–12:15 | |
| سبت 23 | 9 | Amavasai● | Uthirattadhi | Shukla | Naga | Meena | 09:12–10:43 | المحاق (القمر الجديد) |
| أحد 24 | 10 | Dvitiyai | Revathi | Brahma | Balava | Meena | 16:49–18:20 | |
| إثنين 25 | 11 | Tritiyai | Ashwini | Vaidhriti | Taitila | Mesha | 07:41–09:12 | |
| ثلاثاء 26 | 12 | Chaturthi | Bharani | Vishkambha | Vanija | Mesha | 15:17–16:49 | |
| أربعاء 27 | 13 | Panchami | Krittikai | Priti | Balava | Rishabha | 12:14–13:45 | كارتيغاي |
| خميس 28 | 14 | Sashti | Rohini | Ayushman | Taitila | Rishabha | 13:45–15:17 | شاشتي |
| جمعة 29 | 15 | Saptami | Mrigashirsham | Saubhagya | Vanija | Mithuna | 10:41–12:13 | |
| سبت 30 | 16 | Ashtami | Thiruvadhirai | Shobhana | Bava | Mithuna | 09:09–10:41 | அஷ்டமி |
| أحد 31 | 17 | Navami | Punarpoosam | Atiganda | Kaulava | Kataka | 16:49–18:20 | நவமி |
மாசிபங்குனி
محسوب بتوقيت تشيناي.
الأسئلة الشائعة
ما هو البانشانغام الشهري؟
تيثي ونَكشَترا ويوغا وكارانا وراشي وراهو كالام لكل يوم في الشهر، في جدول واحد.
على أي أساس تُحسب هذه الأوقات؟
تُحسب تيثي ونَكشَترا وما إليها لشروق الشمس في تاميل نادو (تشيناي). وتتغيّر أوقات الشمس فقط حسب مدينتك.