| اليوم | التاريخ التاميلي | تيثي | نَكشَترا | يوغا | كارانا | راشي | راهو كالام | مهرجان |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إثنين 1 | Purattasi 15 | Panchami | Anusham | Priti | Bava | Vrischika | 07:28–08:58 | |
| ثلاثاء 2 | 16 | Sashti | Anusham | Ayushman | Kaulava | Vrischika | 14:57–16:27 | شاشتي |
| أربعاء 3 | 17 | Saptami | Kettai | Saubhagya | Gara | Vrischika | 11:58–13:28 | |
| خميس 4 | 18 | Ashtami | Moolam | Shobhana | Vishti | Dhanus | 13:27–14:57 | அஷ்டமி |
| جمعة 5 | 19 | Navami | Pooradam | Atiganda | Balava | Dhanus | 10:27–11:57 | நவமி |
| سبت 6 | 20 | Dasami | Uthiradam | Sukarma | Taitila | Makara | 08:57–10:27 | |
| أحد 7 | 21 | Ekadashi | Thiruvonam | Dhriti | Vanija | Makara | 16:25–17:54 | إيكاداشي — يوم صوم |
| إثنين 8 | 22 | Dvadasi | Sadhayam | Shula | Bava | Kumbha | 07:27–08:56 | |
| ثلاثاء 9 | 23 | Trayodashi | Poorattadhi | Vriddhi | Taitila | Kumbha | 14:54–16:24 | برادوشام |
| أربعاء 10 | 24 | Chaturdasi | Uthirattadhi | Dhruva | Vanija | Meena | 11:55–13:24 | |
| خميس 11 | 25 | Pournami○ | Revathi | Vyaghata | Bava | Meena | 13:24–14:53 | البدر |
| جمعة 12 | 26 | Dvitiyai | Ashwini | Harshana | Taitila | Mesha | 10:26–11:55 | |
| سبت 13 | 27 | Tritiyai | Bharani | Vajra | Vanija | Mesha | 08:57–10:26 | |
| أحد 14 | 28 | Chaturthi | Krittikai | Vyatipata | Bava | Rishabha | 16:21–17:50 | سانكاتاهارا تشاتورتي |
| إثنين 15 | 29 | Panchami | Rohini | Variyan | Kaulava | Rishabha | 07:28–08:57 | |
| ثلاثاء 16 | 30 | Sashti | Mrigashirsham | Parigha | Vanija | Mithuna | 14:51–16:20 | شاشتي |
| أربعاء 17 | Aippasi 1 | Saptami | Thiruvadhirai | Shiva | Bava | Mithuna | 11:54–13:22 | |
| خميس 18 | 2 | Ashtami | Punarpoosam | Siddha | Kaulava | Kataka | 13:21–14:50 | அஷ்டமி |
| جمعة 19 | 3 | Navami | Poosam | Sadhya | Taitila | Kataka | 10:25–11:53 | நவமி |
| سبت 20 | 4 | Dasami | Ayilyam | Shubha | Vanija | Kataka | 08:57–10:25 | |
| أحد 21 | 5 | Ekadashi | Magam | Shukla | Bava | Simma | 16:18–17:46 | إيكاداشي — يوم صوم |
| إثنين 22 | 6 | Dvadasi | Pooram | Brahma | Kaulava | Simma | 07:28–08:56 | |
| ثلاثاء 23 | 7 | Trayodashi | Uthiram | Indra | Gara | Kanni | 14:49–16:17 | برادوشام |
| أربعاء 24 | 8 | Chaturdasi | Astham | Vaidhriti | Vishti | Kanni | 11:52–13:20 | |
| خميس 25 | 9 | Chaturdasi | Chithirai | Vishkambha | Sakuni | Kanni | 13:20–14:48 | |
| جمعة 26 | 10 | Amavasai● | Swathi | Priti | Naga | Thula | 10:25–11:53 | المحاق (القمر الجديد) |
| سبت 27 | 11 | Prathamai | Swathi | Ayushman | Bava | Thula | 08:56–10:24 | |
| أحد 28 | 12 | Dvitiyai | Visakam | Saubhagya | Kaulava | Vrischika | 16:16–17:43 | |
| إثنين 29 | 13 | Tritiyai | Anusham | Shobhana | Gara | Vrischika | 07:30–08:57 | |
| ثلاثاء 30 | 14 | Chaturthi | Kettai | Atiganda | Vishti | Vrischika | 14:47–16:14 | |
| أربعاء 31 | 15 | Panchami | Moolam | Sukarma | Balava | Dhanus | 11:52–13:19 |
புரட்டாசிஐப்பசி
محسوب بتوقيت تشيناي.
الأسئلة الشائعة
ما هو البانشانغام الشهري؟
تيثي ونَكشَترا ويوغا وكارانا وراشي وراهو كالام لكل يوم في الشهر، في جدول واحد.
على أي أساس تُحسب هذه الأوقات؟
تُحسب تيثي ونَكشَترا وما إليها لشروق الشمس في تاميل نادو (تشيناي). وتتغيّر أوقات الشمس فقط حسب مدينتك.