| اليوم | التاريخ التاميلي | تيثي | نَكشَترا | يوغا | كارانا | راشي | راهو كالام | مهرجان |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خميس 1 | Aippasi 15 | Ekadashi | Sadhayam | Dhruva | Vanija | Kumbha | 13:19–14:47 | إيكاداشي — يوم صوم |
| جمعة 2 | 16 | Dvadasi | Poorattadhi | Vyaghata | Bava | Kumbha | 10:24–11:51 | |
| سبت 3 | 17 | Dvadasi | Uthirattadhi | Harshana | Balava | Meena | 08:58–10:25 | |
| أحد 4 | 18 | Trayodashi | Revathi | Vajra | Taitila | Meena | 16:14–17:41 | برادوشام |
| إثنين 5 | 19 | Chaturdasi | Ashwini | Siddhi | Vanija | Mesha | 07:30–08:57 | |
| ثلاثاء 6 | 20 | Pournami○ | Bharani | Vyatipata | Bava | Mesha | 14:46–16:13 | البدر |
| أربعاء 7 | 21 | Prathamai | Krittikai | Variyan | Kaulava | Mesha | 11:52–13:19 | كارتيغاي |
| خميس 8 | 22 | Dvitiyai | Rohini | Parigha | Gara | Rishabha | 13:19–14:46 | |
| جمعة 9 | 23 | Tritiyai | Mrigashirsham | Shiva | Vishti | Rishabha | 10:25–11:52 | |
| سبت 10 | 24 | Chaturthi | Thiruvadhirai | Siddha | Balava | Mithuna | 08:58–10:25 | سانكاتاهارا تشاتورتي |
| أحد 11 | 25 | Panchami | Punarpoosam | Sadhya | Taitila | Mithuna | 16:12–17:39 | |
| إثنين 12 | 26 | Sashti | Poosam | Shubha | Vanija | Kataka | 07:33–09:00 | شاشتي |
| ثلاثاء 13 | 27 | Ashtami | Ayilyam | Shukla | Balava | Kataka | 14:46–16:13 | |
| أربعاء 14 | 28 | Navami | Magam | Brahma | Taitila | Simma | 11:53–13:20 | |
| خميس 15 | 29 | Dasami | Pooram | Indra | Vanija | Simma | 13:19–14:46 | |
| جمعة 16 | 30 | Ekadashi | Uthiram | Vishkambha | Bava | Kanni | 10:27–11:54 | إيكاداشي — يوم صوم |
| سبت 17 | Karthigai 1 | Dvadasi | Astham | Priti | Kaulava | Kanni | 09:00–10:27 | |
| أحد 18 | 2 | Trayodashi | Chithirai | Ayushman | Vanija | Thula | 16:12–17:38 | برادوشام |
| إثنين 19 | 3 | Chaturdasi | Swathi | Saubhagya | Sakuni | Thula | 07:36–09:02 | |
| ثلاثاء 20 | 4 | Amavasai● | Visakam | Shobhana | Naga | Thula | 14:46–16:12 | المحاق (القمر الجديد) |
| أربعاء 21 | 5 | Prathamai | Anusham | Atiganda | Bava | Vrischika | 11:54–13:20 | |
| خميس 22 | 6 | Dvitiyai | Kettai | Sukarma | Kaulava | Vrischika | 13:21–14:47 | |
| جمعة 23 | 7 | Tritiyai | Moolam | Dhriti | Gara | Dhanus | 10:29–11:55 | |
| سبت 24 | 8 | Chaturthi | Pooradam | Ganda | Vishti | Dhanus | 09:03–10:29 | |
| أحد 25 | 9 | Panchami | Uthiradam | Vriddhi | Balava | Makara | 16:13–17:39 | |
| إثنين 26 | 10 | Sashti | Thiruvonam | Dhruva | Taitila | Makara | 07:38–09:04 | شاشتي |
| ثلاثاء 27 | 11 | Saptami | Avittam | Vyaghata | Vanija | Kumbha | 14:48–16:14 | |
| أربعاء 28 | 12 | Ashtami | Sadhayam | Vyaghata | Bava | Kumbha | 11:56–13:22 | |
| خميس 29 | 13 | Navami | Poorattadhi | Harshana | Balava | Kumbha | 13:22–14:47 | |
| جمعة 30 | 14 | Dasami | Uthirattadhi | Vajra | Taitila | Meena | 10:32–11:58 |
ஐப்பசிகார்த்திகை
محسوب بتوقيت تشيناي.
الأسئلة الشائعة
ما هو البانشانغام الشهري؟
تيثي ونَكشَترا ويوغا وكارانا وراشي وراهو كالام لكل يوم في الشهر، في جدول واحد.
على أي أساس تُحسب هذه الأوقات؟
تُحسب تيثي ونَكشَترا وما إليها لشروق الشمس في تاميل نادو (تشيناي). وتتغيّر أوقات الشمس فقط حسب مدينتك.