| اليوم | التاريخ التاميلي | تيثي | نَكشَترا | يوغا | كارانا | راشي | راهو كالام | مهرجان |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ثلاثاء 1 | Aavani 16 | Chaturdasi | Ayilyam | Shiva | Sakuni | Kataka | 15:13–16:46 | |
| أربعاء 2 | 17 | Amavasai● | Pooram | Siddha | Naga | Simma | 12:08–13:41 | المحاق (القمر الجديد) |
| خميس 3 | 18 | Dvitiyai | Uthiram | Sadhya | Balava | Simma | 13:40–15:12 | |
| جمعة 4 | 19 | Tritiyai | Astham | Shubha | Taitila | Kanni | 10:34–12:07 | |
| سبت 5 | 20 | Chaturthi | Chithirai | Shukla | Vanija | Kanni | 09:02–10:35 | |
| أحد 6 | 21 | Panchami | Swathi | Brahma | Balava | Thula | 16:43–18:16 | |
| إثنين 7 | 22 | Sashti | Visakam | Vaidhriti | Taitila | Thula | 07:29–09:01 | شاشتي |
| ثلاثاء 8 | 23 | Saptami | Anusham | Vishkambha | Vanija | Vrischika | 15:11–16:43 | |
| أربعاء 9 | 24 | Ashtami | Kettai | Priti | Bava | Vrischika | 12:06–13:38 | |
| خميس 10 | 25 | Navami | Moolam | Ayushman | Kaulava | Dhanus | 13:37–15:09 | |
| جمعة 11 | 26 | Dasami | Pooradam | Saubhagya | Gara | Dhanus | 10:34–12:06 | |
| سبت 12 | 27 | Ekadashi | Uthiradam | Shobhana | Vanija | Dhanus | 09:02–10:33 | إيكاداشي — يوم صوم |
| أحد 13 | 28 | Dvadasi | Thiruvonam | Atiganda | Bava | Makara | 16:39–18:11 | |
| إثنين 14 | 29 | Trayodashi | Avittam | Sukarma | Kaulava | Makara | 07:30–09:01 | برادوشام |
| ثلاثاء 15 | 30 | Chaturdasi | Avittam | Sukarma | Gara | Kumbha | 15:07–16:39 | |
| أربعاء 16 | 31 | Pournami○ | Sadhayam | Dhriti | Vishti | Kumbha | 12:04–13:35 | البدر |
| خميس 17 | Purattasi 1 | Pournami○ | Poorattadhi | Shula | Bava | Kumbha | 13:34–15:05 | البدر |
| جمعة 18 | 2 | Prathamai | Uthirattadhi | Ganda | Kaulava | Meena | 10:31–12:03 | |
| سبت 19 | 3 | Dvitiyai | Revathi | Vriddhi | Gara | Meena | 09:00–10:32 | |
| أحد 20 | 4 | Tritiyai | Ashwini | Dhruva | Vishti | Mesha | 16:35–18:06 | |
| إثنين 21 | 5 | Chaturthi | Bharani | Vyaghata | Balava | Mesha | 07:29–09:00 | سانكاتاهارا تشاتورتي |
| ثلاثاء 22 | 6 | Panchami | Krittikai | Harshana | Taitila | Rishabha | 15:03–16:34 | كارتيغاي |
| أربعاء 23 | 7 | Sashti | Rohini | Vajra | Vanija | Rishabha | 12:01–13:32 | شاشتي |
| خميس 24 | 8 | Saptami | Mrigashirsham | Vyatipata | Bava | Rishabha | 13:31–15:02 | |
| جمعة 25 | 9 | Ashtami | Thiruvadhirai | Variyan | Kaulava | Mithuna | 10:30–12:00 | |
| سبت 26 | 10 | Navami | Punarpoosam | Parigha | Gara | Mithuna | 08:59–10:30 | |
| أحد 27 | 11 | Dasami | Poosam | Shiva | Vishti | Kataka | 16:30–18:01 | |
| إثنين 28 | 12 | Dvadasi | Ayilyam | Siddha | Kaulava | Kataka | 07:28–08:59 | |
| ثلاثاء 29 | 13 | Trayodashi | Magam | Sadhya | Gara | Simma | 15:00–16:30 | برادوشام |
| أربعاء 30 | 14 | Chaturdasi | Pooram | Shubha | Vishti | Simma | 11:59–13:29 |
ஆவணிபுரட்டாசி
محسوب بتوقيت تشيناي.
الأسئلة الشائعة
ما هو البانشانغام الشهري؟
تيثي ونَكشَترا ويوغا وكارانا وراشي وراهو كالام لكل يوم في الشهر، في جدول واحد.
على أي أساس تُحسب هذه الأوقات؟
تُحسب تيثي ونَكشَترا وما إليها لشروق الشمس في تاميل نادو (تشيناي). وتتغيّر أوقات الشمس فقط حسب مدينتك.