| اليوم | التاريخ التاميلي | تيثي | نَكشَترا | يوغا | كارانا | راشي | راهو كالام | مهرجان |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمعة 1 | Aippasi 16 | Navami | Avittam | Ganda | Kaulava | Makara | 10:24–11:51 | |
| سبت 2 | 17 | Dasami | Sadhayam | Dhruva | Gara | Kumbha | 08:58–10:25 | |
| أحد 3 | 18 | Ekadashi | Poorattadhi | Vyaghata | Vishti | Kumbha | 16:14–17:41 | إيكاداشي — يوم صوم |
| إثنين 4 | 19 | Dvadasi | Uthirattadhi | Harshana | Balava | Meena | 07:30–08:57 | |
| ثلاثاء 5 | 20 | Trayodashi | Revathi | Vajra | Taitila | Meena | 14:46–16:13 | برادوشام |
| أربعاء 6 | 21 | Chaturdasi | Ashwini | Siddhi | Vanija | Mesha | 11:52–13:19 | |
| خميس 7 | 22 | Prathamai | Bharani | Vyatipata | Balava | Mesha | 13:19–14:46 | |
| جمعة 8 | 23 | Dvitiyai | Krittikai | Variyan | Taitila | Rishabha | 10:26–11:53 | كارتيغاي |
| سبت 9 | 24 | Tritiyai | Rohini | Shiva | Vishti | Rishabha | 08:58–10:25 | |
| أحد 10 | 25 | Chaturthi | Thiruvadhirai | Siddha | Balava | Mithuna | 16:12–17:39 | سانكاتاهارا تشاتورتي |
| إثنين 11 | 26 | Panchami | Punarpoosam | Sadhya | Taitila | Mithuna | 07:33–08:59 | |
| ثلاثاء 12 | 27 | Sashti | Poosam | Shubha | Vanija | Kataka | 14:46–16:13 | شاشتي |
| أربعاء 13 | 28 | Ashtami | Ayilyam | Shukla | Balava | Kataka | 11:53–13:20 | |
| خميس 14 | 29 | Navami | Magam | Brahma | Taitila | Simma | 13:19–14:46 | |
| جمعة 15 | 30 | Dasami | Pooram | Indra | Vanija | Simma | 10:27–11:54 | |
| سبت 16 | Karthigai 1 | Ekadashi | Uthiram | Vaidhriti | Bava | Kanni | 09:01–10:27 | إيكاداشي — يوم صوم |
| أحد 17 | 2 | Ekadashi | Astham | Priti | Balava | Kanni | 16:13–17:39 | إيكاداشي — يوم صوم |
| إثنين 18 | 3 | Dvadasi | Chithirai | Ayushman | Taitila | Kanni | 07:35–09:02 | |
| ثلاثاء 19 | 4 | Trayodashi | Swathi | Ayushman | Vanija | Thula | 14:46–16:12 | برادوشام |
| أربعاء 20 | 5 | Chaturdasi | Swathi | Saubhagya | Sakuni | Thula | 11:54–13:20 | |
| خميس 21 | 6 | Amavasai● | Visakam | Shobhana | Naga | Vrischika | 13:21–14:47 | المحاق (القمر الجديد) |
| جمعة 22 | 7 | Prathamai | Anusham | Atiganda | Bava | Vrischika | 10:29–11:55 | |
| سبت 23 | 8 | Dvitiyai | Kettai | Sukarma | Balava | Vrischika | 09:03–10:29 | |
| أحد 24 | 9 | Tritiyai | Moolam | Dhriti | Taitila | Dhanus | 16:13–17:39 | |
| إثنين 25 | 10 | Chaturthi | Pooradam | Shula | Vanija | Dhanus | 07:38–09:04 | |
| ثلاثاء 26 | 11 | Panchami | Uthiradam | Ganda | Bava | Makara | 14:48–16:14 | |
| أربعاء 27 | 12 | Sashti | Thiruvonam | Vriddhi | Kaulava | Makara | 11:56–13:21 | شاشتي |
| خميس 28 | 13 | Saptami | Avittam | Dhruva | Gara | Makara | 13:22–14:48 | |
| جمعة 29 | 14 | Ashtami | Sadhayam | Vyaghata | Vishti | Kumbha | 10:31–11:56 | |
| سبت 30 | 15 | Navami | Poorattadhi | Harshana | Balava | Kumbha | 09:07–10:32 |
ஐப்பசிகார்த்திகை
محسوب بتوقيت تشيناي.
الأسئلة الشائعة
ما هو البانشانغام الشهري؟
تيثي ونَكشَترا ويوغا وكارانا وراشي وراهو كالام لكل يوم في الشهر، في جدول واحد.
على أي أساس تُحسب هذه الأوقات؟
تُحسب تيثي ونَكشَترا وما إليها لشروق الشمس في تاميل نادو (تشيناي). وتتغيّر أوقات الشمس فقط حسب مدينتك.