| اليوم | التاريخ التاميلي | تيثي | نَكشَترا | يوغا | كارانا | راشي | راهو كالام | مهرجان |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إثنين 1 | Purattasi 15 | Dvitiyai | Chithirai | Indra | Balava | Kanni | 07:28–08:58 | |
| ثلاثاء 2 | 16 | Tritiyai | Swathi | Vaidhriti | Taitila | Thula | 14:58–16:28 | |
| أربعاء 3 | 17 | Chaturthi | Visakam | Vishkambha | Vanija | Thula | 11:58–13:28 | |
| خميس 4 | 18 | Panchami | Anusham | Ayushman | Balava | Vrischika | 13:27–14:56 | |
| جمعة 5 | 19 | Sashti | Kettai | Saubhagya | Taitila | Vrischika | 10:28–11:57 | شاشتي |
| سبت 6 | 20 | Saptami | Moolam | Shobhana | Vanija | Dhanus | 08:58–10:27 | |
| أحد 7 | 21 | Ashtami | Pooradam | Atiganda | Bava | Dhanus | 16:24–17:54 | |
| إثنين 8 | 22 | Navami | Uthiradam | Sukarma | Kaulava | Makara | 07:27–08:57 | |
| ثلاثاء 9 | 23 | Dasami | Thiruvonam | Dhriti | Gara | Makara | 14:54–16:23 | |
| أربعاء 10 | 24 | Ekadashi | Avittam | Shula | Vanija | Makara | 11:55–13:24 | إيكاداشي — يوم صوم |
| خميس 11 | 25 | Dvadasi | Sadhayam | Ganda | Bava | Kumbha | 13:24–14:54 | |
| جمعة 12 | 26 | Trayodashi | Poorattadhi | Vriddhi | Kaulava | Kumbha | 10:25–11:54 | برادوشام |
| سبت 13 | 27 | Chaturdasi | Uthirattadhi | Dhruva | Gara | Meena | 08:57–10:26 | |
| أحد 14 | 28 | Pournami○ | Uthirattadhi | Vyaghata | Vishti | Meena | 16:21–17:50 | البدر |
| إثنين 15 | 29 | Prathamai | Revathi | Harshana | Balava | Meena | 07:28–08:57 | |
| ثلاثاء 16 | 30 | Prathamai | Ashwini | Vajra | Kaulava | Mesha | 14:52–16:21 | |
| أربعاء 17 | 31 | Dvitiyai | Bharani | Siddhi | Gara | Mesha | 11:53–13:22 | |
| خميس 18 | Aippasi 1 | Tritiyai | Krittikai | Vyatipata | Vishti | Rishabha | 13:22–14:51 | كارتيغاي |
| جمعة 19 | 2 | Chaturthi | Rohini | Variyan | Balava | Rishabha | 10:24–11:53 | سانكاتاهارا تشاتورتي |
| سبت 20 | 3 | Panchami | Mrigashirsham | Parigha | Taitila | Rishabha | 08:57–10:25 | |
| أحد 21 | 4 | Sashti | Thiruvadhirai | Shiva | Vanija | Mithuna | 16:18–17:46 | شاشتي |
| إثنين 22 | 5 | Saptami | Punarpoosam | Siddha | Bava | Mithuna | 07:29–08:57 | |
| ثلاثاء 23 | 6 | Ashtami | Poosam | Sadhya | Kaulava | Kataka | 14:48–16:17 | |
| أربعاء 24 | 7 | Navami | Ayilyam | Shubha | Gara | Kataka | 11:53–13:21 | |
| خميس 25 | 8 | Dasami | Magam | Shukla | Vishti | Simma | 13:20–14:48 | |
| جمعة 26 | 9 | Ekadashi | Pooram | Brahma | Balava | Simma | 10:25–11:53 | إيكاداشي — يوم صوم |
| سبت 27 | 10 | Trayodashi | Uthiram | Indra | Gara | Kanni | 08:57–10:25 | برادوشام |
| أحد 28 | 11 | Chaturdasi | Astham | Vaidhriti | Vishti | Kanni | 16:15–17:43 | |
| إثنين 29 | 12 | Amavasai● | Chithirai | Priti | Chatushpada | Thula | 07:29–08:56 | المحاق (القمر الجديد) |
| ثلاثاء 30 | 13 | Prathamai | Visakam | Ayushman | Bava | Thula | 14:47–16:14 | |
| أربعاء 31 | 14 | Dvitiyai | Anusham | Saubhagya | Kaulava | Vrischika | 11:52–13:20 |
புரட்டாசிஐப்பசி
محسوب بتوقيت تشيناي.
الأسئلة الشائعة
ما هو البانشانغام الشهري؟
تيثي ونَكشَترا ويوغا وكارانا وراشي وراهو كالام لكل يوم في الشهر، في جدول واحد.
على أي أساس تُحسب هذه الأوقات؟
تُحسب تيثي ونَكشَترا وما إليها لشروق الشمس في تاميل نادو (تشيناي). وتتغيّر أوقات الشمس فقط حسب مدينتك.