| اليوم | التاريخ التاميلي | تيثي | نَكشَترا | يوغا | كارانا | راشي | راهو كالام | مهرجان |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| أربعاء 1 | Panguni 18 | Sashti | Kettai | Vyatipata | Vanija | Vrischika | 12:12–13:44 | شاشتي |
| خميس 2 | 19 | Saptami | Moolam | Variyan | Bava | Dhanus | 13:44–15:16 | |
| جمعة 3 | 20 | Ashtami | Pooradam | Parigha | Kaulava | Dhanus | 10:39–12:11 | |
| سبت 4 | 21 | Navami | Uthiradam | Shiva | Gara | Makara | 09:07–10:39 | |
| أحد 5 | 22 | Dasami | Thiruvonam | Siddha | Vishti | Makara | 16:48–18:20 | |
| إثنين 6 | 23 | Ekadashi | Avittam | Sadhya | Balava | Kumbha | 07:33–09:06 | إيكاداشي — يوم صوم |
| ثلاثاء 7 | 24 | Dvadasi | Sadhayam | Shukla | Taitila | Kumbha | 15:15–16:48 | |
| أربعاء 8 | 25 | Trayodashi | Poorattadhi | Brahma | Vanija | Kumbha | 12:10–13:43 | برادوشام |
| خميس 9 | 26 | Amavasai● | Uthirattadhi | Indra | Chatushpada | Meena | 13:43–15:16 | المحاق (القمر الجديد) |
| جمعة 10 | 27 | Prathamai | Revathi | Vaidhriti | Kimstughna | Meena | 10:38–12:10 | |
| سبت 11 | 28 | Dvitiyai | Bharani | Vishkambha | Balava | Mesha | 09:04–10:37 | |
| أحد 12 | 29 | Tritiyai | Krittikai | Priti | Gara | Mesha | 16:48–18:21 | كارتيغاي |
| إثنين 13 | 30 | Chaturthi | Rohini | Saubhagya | Vishti | Rishabha | 07:30–09:03 | |
| ثلاثاء 14 | Chithirai 1 | Panchami | Mrigashirsham | Shobhana | Balava | Rishabha | 15:14–16:47 | |
| أربعاء 15 | 2 | Saptami | Thiruvadhirai | Atiganda | Gara | Mithuna | 12:08–13:42 | |
| خميس 16 | 3 | Ashtami | Punarpoosam | Sukarma | Vishti | Mithuna | 13:41–15:14 | |
| جمعة 17 | 4 | Navami | Poosam | Dhriti | Balava | Kataka | 10:35–12:08 | |
| سبت 18 | 5 | Dasami | Ayilyam | Shula | Taitila | Kataka | 09:01–10:34 | |
| أحد 19 | 6 | Ekadashi | Magam | Ganda | Vanija | Simma | 16:48–18:22 | إيكاداشي — يوم صوم |
| إثنين 20 | 7 | Dvadasi | Pooram | Vriddhi | Bava | Simma | 07:27–09:01 | |
| ثلاثاء 21 | 8 | Dvadasi | Uthiram | Dhruva | Balava | Kanni | 15:15–16:49 | |
| أربعاء 22 | 9 | Trayodashi | Astham | Vyaghata | Taitila | Kanni | 12:07–13:41 | برادوشام |
| خميس 23 | 10 | Chaturdasi | Chithirai | Harshana | Vanija | Kanni | 13:40–15:14 | |
| جمعة 24 | 11 | Pournami○ | Chithirai | Vajra | Bava | Thula | 10:33–12:07 | البدر |
| سبت 25 | 12 | Prathamai | Swathi | Siddhi | Kaulava | Thula | 08:58–10:32 | |
| أحد 26 | 13 | Dvitiyai | Visakam | Vyatipata | Gara | Thula | 16:49–18:23 | |
| إثنين 27 | 14 | Tritiyai | Anusham | Variyan | Vanija | Vrischika | 07:23–08:57 | |
| ثلاثاء 28 | 15 | Chaturthi | Kettai | Parigha | Bava | Vrischika | 15:15–16:49 | سانكاتاهارا تشاتورتي |
| أربعاء 29 | 16 | Panchami | Moolam | Shiva | Kaulava | Dhanus | 12:05–13:40 | |
| خميس 30 | 17 | Sashti | Pooradam | Siddha | Gara | Dhanus | 13:40–15:14 | شاشتي |
பங்குனிசித்திரை
محسوب بتوقيت تشيناي.
الأسئلة الشائعة
ما هو البانشانغام الشهري؟
تيثي ونَكشَترا ويوغا وكارانا وراشي وراهو كالام لكل يوم في الشهر، في جدول واحد.
على أي أساس تُحسب هذه الأوقات؟
تُحسب تيثي ونَكشَترا وما إليها لشروق الشمس في تاميل نادو (تشيناي). وتتغيّر أوقات الشمس فقط حسب مدينتك.