| اليوم | التاريخ التاميلي | تيثي | نَكشَترا | يوغا | كارانا | راشي | راهو كالام | مهرجان |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سبت 1 | தை 18 | தசமி | கார்த்திகை | பிரம்மம் | தைத்திலம் | Rishabha | 09:29–10:55 | كارتيغاي |
| أحد 2 | 19 | தசமி | ரோகிணி | ஐந்திரம் | கரசை | Rishabha | 16:43–18:10 | |
| إثنين 3 | 20 | ஏகாதசி | மிருகசீரிடம் | வைதிருதி | விஷ்டி | Mithuna | 08:01–09:28 | إيكاداشي — يوم صوم |
| ثلاثاء 4 | 21 | துவாதசி | திருவாதிரை | விஷ்கம்பம் | பாலவம் | Mithuna | 15:16–16:43 | |
| أربعاء 5 | 22 | திரயோதசி | புனர்பூசம் | பிரீதி | தைத்திலம் | Mithuna | 12:22–13:50 | برادوشام |
| خميس 6 | 23 | சதுர்த்தசி | பூசம் | ஆயுஷ்மான் | வணிசை | Kataka | 13:50–15:17 | |
| جمعة 7 | 24 | பௌர்ணமி○ | ஆயில்யம் | சௌபாக்கியம் | பவம் | Kataka | 10:56–12:23 | البدر |
| سبت 8 | 25 | பிரதமை | மகம் | சோபனம் | பாலவம் | Simma | 09:28–10:55 | |
| أحد 9 | 26 | துவிதியை | மகம் | அதிகண்டம் | தைத்திலம் | Simma | 16:44–18:12 | |
| إثنين 10 | 27 | திருதியை | பூரம் | சுகர்மம் | வணிசை | Simma | 08:01–09:28 | |
| ثلاثاء 11 | 28 | சதுர்த்தி | உத்திரம் | திருதி | பவம் | Kanni | 15:18–16:46 | سانكاتاهارا تشاتورتي |
| أربعاء 12 | 29 | பஞ்சமி | அஸ்தம் | சூலம் | கௌலவம் | Kanni | 12:22–13:50 | |
| خميس 13 | மாசி 1 | சஷ்டி | சித்திரை | கண்டம் | கரசை | Thula | 13:51–15:19 | شاشتي |
| جمعة 14 | 2 | சப்தமி | சுவாதி | விருத்தி | பவம் | Thula | 10:55–12:23 | |
| سبت 15 | 3 | அஷ்டமி | விசாகம் | துருவம் | கௌலவம் | Vrischika | 09:27–10:55 | |
| أحد 16 | 4 | நவமி | கேட்டை | வியாகாதம் | கரசை | Vrischika | 16:46–18:14 | |
| إثنين 17 | 5 | தசமி | மூலம் | ஹர்ஷணம் | விஷ்டி | Dhanus | 07:58–09:26 | |
| ثلاثاء 18 | 6 | ஏகாதசி | பூராடம் | சித்தி | பாலவம் | Dhanus | 15:19–16:47 | إيكاداشي — يوم صوم |
| أربعاء 19 | 7 | திரயோதசி | உத்திராடம் | வியதீபாதம் | கரசை | Makara | 12:22–13:50 | برادوشام |
| خميس 20 | 8 | சதுர்த்தசி | திருவோணம் | வரியான் | விஷ்டி | Makara | 13:50–15:19 | |
| جمعة 21 | 9 | அமாவாசை● | அவிட்டம் | பரிகம் | சதுஷ்பாதம் | Makara | 10:54–12:22 | المحاق (القمر الجديد) |
| سبت 22 | 10 | பிரதமை | சதயம் | சிவம் | கிம்ஸ்துக்னம் | Kumbha | 09:25–10:54 | |
| أحد 23 | 11 | துவிதியை | பூரட்டாதி | சித்தம் | கௌலவம் | Kumbha | 16:47–18:16 | |
| إثنين 24 | 12 | திருதியை | உத்திரட்டாதி | சாத்தியம் | கரசை | Meena | 07:55–09:24 | |
| ثلاثاء 25 | 13 | சதுர்த்தி | ரேவதி | சுக்லம் | விஷ்டி | Meena | 15:18–16:47 | |
| أربعاء 26 | 14 | பஞ்சமி | அசுவினி | பிரம்மம் | பாலவம் | Mesha | 12:22–13:51 | |
| خميس 27 | 15 | சஷ்டி | பரணி | ஐந்திரம் | தைத்திலம் | Mesha | 13:50–15:19 | شاشتي |
| جمعة 28 | 16 | சப்தமி | கார்த்திகை | வைதிருதி | கரசை | Rishabha | 10:52–12:21 | كارتيغاي |
தைமாசி
محسوب بتوقيت تشيناي.