| اليوم | التاريخ التاميلي | تيثي | نَكشَترا | يوغا | كارانا | راشي | راهو كالام | مهرجان |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| أربعاء 1 | மாசி 18 | பஞ்சமி | அசுவினி | பிரம்மம் | பவம் | Mesha | 12:21–13:50 | |
| خميس 2 | 19 | சஷ்டி | பரணி | ஐந்திரம் | கௌலவம் | Mesha | 13:49–15:18 | شاشتي |
| جمعة 3 | 20 | சப்தமி | கார்த்திகை | வைதிருதி | கரசை | Rishabha | 10:51–12:21 | كارتيغاي |
| سبت 4 | 21 | அஷ்டமி | ரோகிணி | விஷ்கம்பம் | விஷ்டி | Rishabha | 09:21–10:50 | |
| أحد 5 | 22 | நவமி | மிருகசீரிடம் | பிரீதி | பாலவம் | Rishabha | 16:49–18:18 | |
| إثنين 6 | 23 | தசமி | திருவாதிரை | ஆயுஷ்மான் | தைத்திலம் | Mithuna | 07:50–09:20 | |
| ثلاثاء 7 | 24 | ஏகாதசி | புனர்பூசம் | சௌபாக்கியம் | வணிசை | Mithuna | 15:18–16:48 | إيكاداشي — يوم صوم |
| أربعاء 8 | 25 | துவாதசி | பூசம் | சோபனம் | பவம் | Kataka | 12:19–13:49 | |
| خميس 9 | 26 | திரயோதசி | ஆயில்யம் | சுகர்மம் | தைத்திலம் | Kataka | 13:48–15:18 | برادوشام |
| جمعة 10 | 27 | சதுர்த்தசி | மகம் | திருதி | வணிசை | Simma | 10:49–12:19 | Masi Magam |
| سبت 11 | 28 | பௌர்ணமி○ | பூரம் | சூலம் | பவம் | Simma | 09:19–10:49 | البدر |
| أحد 12 | 29 | துவிதியை | அஸ்தம் | கண்டம் | தைத்திலம் | Kanni | 16:49–18:19 | |
| إثنين 13 | 30 | திருதியை | சித்திரை | விருத்தி | வணிசை | Kanni | 07:47–09:18 | |
| ثلاثاء 14 | பங்குனி 1 | சதுர்த்தி | சுவாதி | வியாகாதம் | பவம் | Thula | 15:18–16:49 | سانكاتاهارا تشاتورتي |
| أربعاء 15 | 2 | பஞ்சமி | விசாகம் | ஹர்ஷணம் | தைத்திலம் | Thula | 12:17–13:48 | |
| خميس 16 | 3 | சஷ்டி | அனுஷம் | வஜ்ரம் | வணிசை | Vrischika | 13:48–15:18 | شاشتي |
| جمعة 17 | 4 | சப்தமி | கேட்டை | சித்தி | பவம் | Vrischika | 10:45–12:16 | |
| سبت 18 | 5 | அஷ்டமி | மூலம் | வியதீபாதம் | கௌலவம் | Dhanus | 09:14–10:45 | |
| أحد 19 | 6 | நவமி | பூராடம் | வரியான் | தைத்திலம் | Dhanus | 16:48–18:19 | |
| إثنين 20 | 7 | தசமி | உத்திராடம் | பரிகம் | வணிசை | Dhanus | 07:43–09:13 | |
| ثلاثاء 21 | 8 | ஏகாதசி | திருவோணம் | சிவம் | பவம் | Makara | 15:17–16:48 | إيكاداشي — يوم صوم |
| أربعاء 22 | 9 | துவாதசி | திருவோணம் | சித்தம் | கௌலவம் | Makara | 12:15–13:46 | |
| خميس 23 | 10 | திரயோதசி | அவிட்டம் | சாத்தியம் | கரசை | Kumbha | 13:45–15:17 | برادوشام |
| جمعة 24 | 11 | சதுர்த்தசி | சதயம் | சுபம் | விஷ்டி | Kumbha | 10:43–12:14 | |
| سبت 25 | 12 | சதுர்த்தசி | பூரட்டாதி | சுக்லம் | சகுனி | Kumbha | 09:12–10:43 | |
| أحد 26 | 13 | அமாவாசை● | உத்திரட்டாதி | பிரம்மம் | நாகவம் | Meena | 16:49–18:20 | المحاق (القمر الجديد) |
| إثنين 27 | 14 | பிரதமை | ரேவதி | ஐந்திரம் | பவம் | Meena | 07:39–09:10 | |
| ثلاثاء 28 | 15 | துவிதியை | அசுவினி | வைதிருதி | கௌலவம் | Mesha | 15:17–16:49 | |
| أربعاء 29 | 16 | திருதியை | பரணி | விஷ்கம்பம் | கரசை | Mesha | 12:13–13:45 | |
| خميس 30 | 17 | சதுர்த்தி | கார்த்திகை | பிரீதி | விஷ்டி | Mesha | 13:45–15:17 | كارتيغاي |
| جمعة 31 | 18 | பஞ்சமி | ரோகிணி | ஆயுஷ்மான் | பாலவம் | Rishabha | 10:41–12:13 |
மாசிபங்குனி
محسوب بتوقيت تشيناي.