| اليوم | التاريخ التاميلي | تيثي | نَكشَترا | يوغا | كارانا | راشي | راهو كالام | مهرجان |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إثنين 1 | தை 18 | தசமி | கேட்டை | துருவம் | விஷ்டி | Vrischika | 08:02–09:29 | |
| ثلاثاء 2 | 19 | ஏகாதசி | கேட்டை | வியாகாதம் | பாலவம் | Vrischika | 15:16–16:43 | إيكاداشي — يوم صوم |
| أربعاء 3 | 20 | துவாதசி | மூலம் | ஹர்ஷணம் | தைத்திலம் | Dhanus | 12:22–13:49 | |
| خميس 4 | 21 | திரயோதசி | பூராடம் | வஜ்ரம் | வணிசை | Dhanus | 13:49–15:16 | برادوشام |
| جمعة 5 | 22 | சதுர்த்தசி | உத்திராடம் | சித்தி | சகுனி | Makara | 10:55–12:22 | |
| سبت 6 | 23 | அமாவாசை● | திருவோணம் | வியதீபாதம் | சதுஷ்பாதம் | Makara | 09:28–10:55 | المحاق (القمر الجديد) |
| أحد 7 | 24 | பிரதமை | அவிட்டம் | வரியான் | கிம்ஸ்துக்னம் | Makara | 16:45–18:12 | |
| إثنين 8 | 25 | துவிதியை | சதயம் | பரிகம் | பாலவம் | Kumbha | 08:00–09:28 | |
| ثلاثاء 9 | 26 | திருதியை | பூரட்டாதி | சிவம் | தைத்திலம் | Kumbha | 15:17–16:44 | |
| أربعاء 10 | 27 | சதுர்த்தி | உத்திரட்டாதி | சித்தம் | வணிசை | Meena | 12:23–13:51 | |
| خميس 11 | 28 | பஞ்சமி | ரேவதி | சாத்தியம் | பவம் | Meena | 13:50–15:18 | |
| جمعة 12 | 29 | சஷ்டி | அசுவினி | சுபம் | கௌலவம் | Mesha | 10:54–12:22 | شاشتي |
| سبت 13 | மாசி 1 | சப்தமி | பரணி | சுக்லம் | கரசை | Mesha | 09:28–10:55 | |
| أحد 14 | 2 | அஷ்டமி | கார்த்திகை | பிரம்மம் | விஷ்டி | Mesha | 16:46–18:14 | كارتيغاي |
| إثنين 15 | 3 | நவமி | ரோகிணி | ஐந்திரம் | பாலவம் | Rishabha | 07:58–09:26 | |
| ثلاثاء 16 | 4 | தசமி | மிருகசீரிடம் | வைதிருதி | தைத்திலம் | Rishabha | 15:18–16:46 | |
| أربعاء 17 | 5 | ஏகாதசி | திருவாதிரை | பிரீதி | வணிசை | Mithuna | 12:22–13:51 | إيكاداشي — يوم صوم |
| خميس 18 | 6 | துவாதசி | புனர்பூசம் | ஆயுஷ்மான் | பாலவம் | Mithuna | 13:51–15:19 | |
| جمعة 19 | 7 | திரயோதசி | பூசம் | சௌபாக்கியம் | தைத்திலம் | Kataka | 10:54–12:22 | برادوشام |
| سبت 20 | 8 | சதுர்த்தசி | ஆயில்யம் | சோபனம் | வணிசை | Kataka | 09:26–10:54 | |
| أحد 21 | 9 | பிரதமை | மகம் | அதிகண்டம் | பாலவம் | Simma | 16:48–18:16 | Masi Magam |
| إثنين 22 | 10 | துவிதியை | பூரம் | சுகர்மம் | தைத்திலம் | Simma | 07:56–09:25 | |
| ثلاثاء 23 | 11 | திருதியை | உத்திரம் | சூலம் | வணிசை | Kanni | 15:19–16:47 | |
| أربعاء 24 | 12 | சதுர்த்தி | அஸ்தம் | கண்டம் | பவம் | Kanni | 12:21–13:50 | سانكاتاهارا تشاتورتي |
| خميس 25 | 13 | பஞ்சமி | சித்திரை | விருத்தி | கௌலவம் | Thula | 13:50–15:19 | |
| جمعة 26 | 14 | சஷ்டி | சுவாதி | துருவம் | கரசை | Thula | 10:52–12:21 | شاشتي |
| سبت 27 | 15 | சப்தமி | விசாகம் | வியாகாதம் | விஷ்டி | Vrischika | 09:23–10:52 | |
| أحد 28 | 16 | அஷ்டமி | அனுஷம் | ஹர்ஷணம் | பாலவம் | Vrischika | 16:48–18:17 |
தைமாசி
محسوب بتوقيت تشيناي.