| اليوم | التاريخ التاميلي | تيثي | نَكشَترا | يوغا | كارانا | راشي | راهو كالام | مهرجان |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| أربعاء 1 | Panguni 18 | Chaturdasi | Uthiram | Vriddhi | Vanija | Kanni | 12:13–13:45 | Panguni Uthiram |
| خميس 2 | 19 | Pournami○ | Astham | Dhruva | Bava | Kanni | 13:44–15:17 | البدر |
| جمعة 3 | 20 | Prathamai | Chithirai | Vyaghata | Kaulava | Kanni | 10:40–12:12 | |
| سبت 4 | 21 | Dvitiyai | Swathi | Harshana | Gara | Thula | 09:07–10:40 | |
| أحد 5 | 22 | Tritiyai | Visakam | Vajra | Vishti | Thula | 16:49–18:21 | |
| إثنين 6 | 23 | Chaturthi | Anusham | Siddhi | Balava | Vrischika | 07:34–09:07 | سانكاتاهارا تشاتورتي |
| ثلاثاء 7 | 24 | Panchami | Kettai | Vyatipata | Taitila | Vrischika | 15:16–16:48 | |
| أربعاء 8 | 25 | Sashti | Moolam | Variyan | Vanija | Dhanus | 12:11–13:43 | شاشتي |
| خميس 9 | 26 | Saptami | Moolam | Parigha | Vishti | Dhanus | 13:43–15:16 | |
| جمعة 10 | 27 | Ashtami | Pooradam | Shiva | Balava | Dhanus | 10:37–12:10 | أشتامي |
| سبت 11 | 28 | Navami | Uthiradam | Siddha | Taitila | Makara | 09:04–10:37 | نافامي |
| أحد 12 | 29 | Dasami | Thiruvonam | Sadhya | Vanija | Makara | 16:48–18:21 | |
| إثنين 13 | 30 | Ekadashi | Avittam | Shubha | Bava | Kumbha | 07:30–09:03 | إيكاداشي, يوم صوم |
| ثلاثاء 14 | Chithirai 1 | Dvadasi | Sadhayam | Shukla | Kaulava | Kumbha | 15:15–16:48 | Tamil New Year |
| أربعاء 15 | 2 | Trayodashi | Poorattadhi | Brahma | Gara | Kumbha | 12:09–13:42 | برادوشام |
| خميس 16 | 3 | Chaturdasi | Uthirattadhi | Indra | Vishti | Meena | 13:42–15:15 | |
| جمعة 17 | 4 | Amavasai● | Revathi | Vaidhriti | Chatushpada | Meena | 10:35–12:08 | المحاق (القمر الجديد) |
| سبت 18 | 5 | Prathamai | Ashwini | Priti | Bava | Mesha | 09:01–10:35 | |
| أحد 19 | 6 | Dvitiyai | Bharani | Ayushman | Kaulava | Mesha | 16:49–18:22 | |
| إثنين 20 | 7 | Tritiyai | Rohini | Saubhagya | Gara | Rishabha | 07:27–09:01 | |
| ثلاثاء 21 | 8 | Panchami | Mrigashirsham | Shobhana | Bava | Rishabha | 15:15–16:49 | |
| أربعاء 22 | 9 | Sashti | Thiruvadhirai | Atiganda | Kaulava | Mithuna | 12:07–13:41 | شاشتي |
| خميس 23 | 10 | Saptami | Punarpoosam | Sukarma | Gara | Mithuna | 13:41–15:15 | |
| جمعة 24 | 11 | Ashtami | Poosam | Shula | Vishti | Kataka | 10:33–12:07 | أشتامي |
| سبت 25 | 12 | Navami | Ayilyam | Ganda | Balava | Kataka | 08:59–10:33 | نافامي |
| أحد 26 | 13 | Dasami | Magam | Vriddhi | Taitila | Simma | 16:49–18:23 | |
| إثنين 27 | 14 | Ekadashi | Pooram | Dhruva | Vanija | Simma | 07:24–08:58 | إيكاداشي, يوم صوم |
| ثلاثاء 28 | 15 | Dvadasi | Uthiram | Vyaghata | Bava | Kanni | 15:15–16:49 | |
| أربعاء 29 | 16 | Trayodashi | Astham | Harshana | Kaulava | Kanni | 12:06–13:41 | برادوشام |
| خميس 30 | 17 | Chaturdasi | Chithirai | Vajra | Gara | Kanni | 13:41–15:15 |
பங்குனிசித்திரை
محسوب بتوقيت تشيناي.
حدد نجم مولدك للحصول على قراءة يومية شخصية
شاهد تاراباَلام وراشي بالان وشاندراشتامام دفعة واحدة
الأسئلة الشائعة
ما هو البانشانغام الشهري؟
تيثي ونَكشَترا ويوغا وكارانا وراشي وراهو كالام لكل يوم في الشهر، في جدول واحد.
على أي أساس تُحسب هذه الأوقات؟
تُحسب تيثي ونَكشَترا وما إليها لشروق الشمس في تاميل نادو (تشيناي). وتتغيّر أوقات الشمس فقط حسب مدينتك.
